- Ulefone Armor X32 Pro
- Milyen okostelefont vegyek?
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Yettel topik
- Samsung Galaxy Watch (Tizen és Wear OS) ingyenes számlapok, kupon kódok
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Apple Watch Ultra - első nekifutás
- Apple Watch
- Honor 400 Pro - Gép a képben
-
Mobilarena
Új hozzászólás Aktív témák
-
regener
veterán
Vagyis a CUDA-nak az egyik API-ját pontosabban, igen.
Azért mert az NV kifejlesztette az NVENC-et ami újabb és oda kell áttérniük a programot fejlesztő brigádoknak, de akir régi programverziókat használ (vagy akik nem fejlesztettek az új APi-ra) azoknak a legújabb driverek csak hátrányok kódolási feladatokra.
Megoldás: [link]
-
edari
őstag
-
BiP
nagyúr
Szerintem ha hozza a 680/770 teljesítményét töredék fogyasztással, szerintem bőven jo.
Azert 970 teljesítményt nem várhatunk tőle. Remelem otthon is kapható lesz a tippelt 60-70e-es aron, de felek, hogy dragabb lesz.
De majd a tesztek megmutatják. Bízom benne, hogy ev vegen vagy ev elejen mar lesz valami előzetes teszt. -
juliabrilke
veterán
Ugyanaz a kettő. Egy megoldással ment már, viszont a processzor tuningolása miatt nem ment rendesen.
Ügye ezek ilyen kókányolós megoldások. Persze párom gépében megy rendesen simán, driver felrakása után.
Mondjuk külön-külön használunk 1-1 darab GTX660-at, csak kíváncsi vagyok. -
Hunork
veterán
Tiszta őrület ez a VGA csere. nyilván számít a pénz, és jön a tökölődés. 45k a 750Ti, 52 a 660 3GB verzió, és 62k a 760 (Asus lenne) . I3 mellett lenne, remélhetőleg i5 csere lesz majd, de az sem valami brutál, hanem egy alap i5. Fogalmam sincs... PH tesztek alapján 660 bőven erős még most is, nekem nem kell 120 fps a BF4-ben, csak szép és folyamatos legyen. Most is az, csak medium-low keverékkel.
Lemaradt: 2k-val kerül többe a 2GB-os 660-oknál. (ez Asus lenne) És a 3GB OC verzió, a Gigabyte!
-
alldaybig
tag
Neten van "howto" guide, hogy unlockoljuk a kártyát, illetve bios flash
Semmi olyan lehetőség nincs benne amit mondjunk feloldunk, hogy kicsit a 670 felé toljuk? :/
Ha már azt nézzünk, hogy feldolgozó magok letiltásával születnek a középkategóriás kártyákarctic twinturbo 15 ezer, ennyit nem ér egy közép kat kártya, zalman vf3000 meg 8800 gt re meg iylenekre készült nem?
-
-
yodamester10
őstag
-
Vigneau
félisten
Erre gondoltam én is, de kellett némi rábólintás.
Viszont nem értem, miért hívják az egyiket WF2-es hűtésűnek, a másiknál pedig meg sem nevezik a hűtőt. Vagy az egyik OC, a másik meg sima és akkor már biggyesszünk oda valami jelzőt? Órajelek alapján más nekem nem jött le. Nesze neked marketing...
-
Gaboman
nagyúr
Tudom, tőlem is kérdezte hogy személyesen mennék e, mondtam neki hogy nem postán kellene küldenie.
Azért kértem tőle a fényképét az előző kártya számlájának mert akkor felhívtam volna a boltot hogy ténylegesen ott lett e vásárolva és cserélve lett e a Ti a sima OCre és hogy garanciális e még.
De ezt nem teljesítette mert hogy nem tud jó képet csinálni róla. -
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,
2013-11-07 23:51:32 , 966.8 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1080 , 103 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:33 , 966.8 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1110 , 103 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:34 , 783.9 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1110 , 103 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:35 , 783.9 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1110 , 103 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:36 , 783.9 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1080 , 105 , 2 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:37 , 783.9 , 405.0 , 29.0 , 10 , 1110 , 105 , 2 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:38 , 783.9 , 405.0 , 30.0 , 10 , 1110 , 105 , 0 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:39 , 783.9 , 405.0 , 29.0 , 10 , 1110 , 105 , 0 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:40 , 324.0 , 162.0 , 29.0 , 10 , 1080 , 105 , 3 , 6 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:41 , 966.8 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1110 , 134 , 2 , 1 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:42 , 966.8 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1110 , 159 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:43 , 966.8 , 1752.8 , 31.0 , 10 , 1110 , 192 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:44 , 783.9 , 1752.8 , 30.0 , 10 , 1080 , 195 , 5 , 3 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:45 , 966.8 , 1752.8 , 31.0 , 10 , 1110 , 222 , 9 , 7 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:46 , 966.8 , 1752.8 , 31.0 , 10 , 1110 , 222 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:47 , 966.8 , 1752.8 , 31.0 , 10 , 1080 , 437 , 5 , 1 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:48 , 966.8 , 1752.8 , 31.0 , 10 , 1110 , 800 , 15 , 9 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:49 , 966.8 , 1752.8 , 33.0 , 10 , 1110 , 831 , 81 , 44 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:50 , 966.8 , 1752.8 , 34.0 , 10 , 1080 , 832 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:51 , 966.8 , 1752.8 , 34.0 , 10 , 1110 , 832 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:52 , 966.8 , 1752.8 , 34.0 , 10 , 1080 , 831 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:54 , 966.8 , 1752.8 , 35.0 , 10 , 1080 , 831 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:55 , 966.8 , 1752.8 , 35.0 , 10 , 1110 , 832 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:56 , 966.8 , 1752.8 , 35.0 , 10 , 1080 , 724 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:57 , 966.8 , 1752.8 , 35.0 , 10 , 1080 , 723 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:58 , 966.8 , 1752.8 , 35.0 , 10 , 1110 , 721 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:51:59 , 966.8 , 1752.8 , 35.0 , 10 , 1080 , 721 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:00 , 966.8 , 1752.8 , 36.0 , 10 , 1080 , 760 , 99 , 52 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:01 , 966.8 , 1752.8 , 36.0 , 10 , 1110 , 738 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:02 , 966.8 , 1752.8 , 36.0 , 10 , 1080 , 725 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:03 , 966.8 , 1752.8 , 36.0 , 10 , 1080 , 727 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:04 , 966.8 , 1752.8 , 36.0 , 10 , 1110 , 729 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:05 , 966.8 , 1752.8 , 37.0 , 10 , 1080 , 727 , 99 , 54 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:06 , 966.8 , 1752.8 , 37.0 , 10 , 1080 , 730 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:07 , 966.8 , 1752.8 , 37.0 , 10 , 1110 , 730 , 98 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:08 , 966.8 , 1752.8 , 37.0 , 10 , 1080 , 731 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:09 , 966.8 , 1752.8 , 37.0 , 10 , 1080 , 759 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:10 , 966.8 , 1752.8 , 38.0 , 10 , 1080 , 762 , 99 , 59 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:11 , 966.8 , 1752.8 , 38.0 , 10 , 1110 , 750 , 99 , 59 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:12 , 966.8 , 1752.8 , 38.0 , 10 , 1080 , 739 , 99 , 58 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:13 , 966.8 , 1752.8 , 38.0 , 10 , 1080 , 741 , 99 , 58 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:14 , 966.8 , 1752.8 , 38.0 , 10 , 1110 , 744 , 99 , 59 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:15 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 739 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:16 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 738 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:17 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1110 , 738 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:18 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 735 , 99 , 54 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:19 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 738 , 99 , 53 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:20 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1110 , 771 , 75 , 40 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:21 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 780 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:22 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 776 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:23 , 966.8 , 1752.8 , 38.0 , 10 , 1080 , 765 , 93 , 54 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:24 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1110 , 765 , 54 , 29 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:25 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1080 , 755 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:26 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1110 , 754 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:27 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1080 , 754 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:28 , 966.8 , 1752.8 , 37.0 , 10 , 1080 , 754 , 0 , 1 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:29 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1110 , 756 , 99 , 58 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:30 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1080 , 756 , 99 , 58 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:31 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1110 , 757 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:32 , 966.8 , 1752.8 , 40.0 , 10 , 1080 , 805 , 92 , 51 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:33 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 806 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:34 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 790 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:35 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 770 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:36 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 769 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:37 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 768 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:38 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 768 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:39 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 768 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:40 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 767 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:41 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 798 , 79 , 45 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:42 , 966.8 , 1752.8 , 42.0 , 10 , 1080 , 808 , 99 , 53 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:43 , 966.8 , 1752.8 , 42.0 , 10 , 1110 , 756 , 93 , 48 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:44 , 966.8 , 1752.8 , 42.0 , 10 , 1080 , 754 , 99 , 50 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:45 , 966.8 , 1752.8 , 42.0 , 10 , 1080 , 768 , 98 , 51 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:46 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1110 , 795 , 98 , 51 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:47 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 808 , 99 , 53 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:48 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 822 , 99 , 53 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:49 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1110 , 823 , 99 , 53 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:50 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 826 , 99 , 52 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:51 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 839 , 99 , 50 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:52 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 842 , 99 , 48 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:53 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1110 , 844 , 99 , 49 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:54 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 838 , 99 , 46 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:55 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1110 , 840 , 99 , 48 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:56 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1080 , 819 , 99 , 55 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:57 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1080 , 793 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:58 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1110 , 796 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:52:59 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1080 , 854 , 98 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:00 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1080 , 854 , 99 , 56 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:01 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1110 , 831 , 99 , 57 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:02 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1080 , 812 , 99 , 59 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:03 , 966.8 , 1752.8 , 44.0 , 10 , 1110 , 805 , 99 , 59 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:04 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 564 , 89 , 53 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:05 , 966.8 , 1752.8 , 43.0 , 10 , 1080 , 538 , 93 , 72 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:07 , 966.8 , 1752.8 , 42.0 , 10 , 1110 , 104 , 3 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:08 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 104 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:09 , 966.8 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 102 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:10 , 823.1 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 102 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:11 , 823.1 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 104 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:12 , 783.9 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:13 , 783.9 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1080 , 113 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:14 , 783.9 , 1752.8 , 41.0 , 10 , 1110 , 122 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:15 , 783.9 , 405.0 , 40.0 , 10 , 1110 , 121 , 1 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:16 , 783.9 , 405.0 , 40.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:17 , 783.9 , 405.0 , 40.0 , 10 , 1080 , 120 , 0 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:18 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:19 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 10 , 10 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:20 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:21 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:22 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:23 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:24 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:25 , 324.0 , 162.0 , 39.0 , 10 , 1110 , 120 , 4 , 7 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:26 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 10 , 1110 , 120 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:27 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 10 , 1110 , 124 , 9 , 13 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:28 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 10 , 1110 , 124 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:29 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 10 , 1110 , 126 , 3 , 6 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:30 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1110 , 125 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:31 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1110 , 125 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:32 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1080 , 124 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:33 , 966.8 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1110 , 124 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:34 , 783.9 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1110 , 124 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:35 , 783.9 , 1752.8 , 39.0 , 10 , 1110 , 121 , 2 , 1 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:36 , 783.9 , 405.0 , 38.0 , 10 , 1110 , 121 , 6 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:37 , 783.9 , 405.0 , 38.0 , 10 , 1080 , 121 , 4 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:38 , 783.9 , 405.0 , 38.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:39 , 324.0 , 162.0 , 38.0 , 10 , 1110 , 121 , 4 , 6 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:40 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:41 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:42 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:43 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:44 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:45 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:46 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:47 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:48 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:49 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 121 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:50 , 324.0 , 162.0 , 37.0 , 10 , 1110 , 113 , 32 , 33 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:51 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:52 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 2 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:53 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 9 , 10 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:54 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1080 , 113 , 28 , 22 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:55 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:56 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 2 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:57 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 8 , 9 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:58 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 12 , 12 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:53:59 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:54:00 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 2 , 6 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:54:01 , 324.0 , 162.0 , 36.0 , 10 , 1110 , 113 , 6 , 8 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:54:02 , 324.0 , 162.0 , 35.0 , 10 , 1110 , 113 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:54:03 , 324.0 , 162.0 , 35.0 , 10 , 1110 , 113 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:54:04 , 324.0 , 162.0 , 35.0 , 10 , 1110 , 113 , 0 , 4 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:54:05 , 324.0 , 162.0 , 35.0 , 10 , 1110 , 113 , 0 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:54:06 , 324.0 , 162.0 , 35.0 , 10 , 1110 , 113 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:54:07 , 324.0 , 162.0 , 35.0 , 10 , 1110 , 113 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,
2013-11-07 23:54:58 , 966.8 , 1752.8 , 34.0 , 10 , 1110 , 104 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:54:59 , 966.8 , 1752.8 , 34.0 , 10 , 1110 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:00 , 783.9 , 1752.8 , 34.0 , 10 , 1110 , 104 , 1 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:01 , 783.9 , 1752.8 , 34.0 , 10 , 1110 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:02 , 783.9 , 1752.8 , 34.0 , 10 , 1110 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:03 , 783.9 , 405.0 , 33.0 , 10 , 1080 , 113 , 3 , 3 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:04 , 783.9 , 405.0 , 33.0 , 10 , 1110 , 113 , 3 , 3 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:05 , 324.0 , 162.0 , 33.0 , 10 , 1110 , 113 , 0 , 2 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:06 , 324.0 , 162.0 , 33.0 , 10 , 1110 , 113 , 3 , 6 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:07 , 324.0 , 162.0 , 33.0 , 10 , 1110 , 113 , 12 , 12 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:08 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 1110 , 112 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:09 , 324.0 , 162.0 , 33.0 , 10 , 1080 , 112 , 4 , 12 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:10 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 1110 , 112 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:11 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 1110 , 112 , 3 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:12 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 1110 , 112 , 2 , 6 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:13 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 1110 , 112 , 2 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:15 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 1110 , 112 , 2 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:16 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 1110 , 112 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:17 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 1110 , 112 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:18 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 1110 , 112 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:19 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 1110 , 112 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:20 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 1110 , 112 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:21 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 1110 , 112 , 1 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:22 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 1110 , 112 , 2 , 5 , 0 , 0.9870 ,
2013-11-07 23:55:23 , 324.0 , 162.0 , 32.0 , 10 , 1110 , 112 , 2 , 6 , 0 , 0.9870 ,
