- Nokia N900 - egy kategória újraértelmezése
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Google Pixel topik
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Telekom mobilszolgáltatások
- Milyen okostelefont vegyek?
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- Samsung Galaxy Watch (Tizen és Wear OS) ingyenes számlapok, kupon kódok
- Samsung Galaxy Watch6 Classic - tekerd!
- VoLTE/VoWiFi
-
Mobilarena
KÉRDÉS ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT ÉS HASZNÁLD A KERESŐT!
A warez minden formája tabu, mindenki használjon legális módot az alkalmazások beszerzéséhez.
Milyen alkalmazást ajánlunk kérdésre a válasz elég nagy valószínűséggel az összefoglalóban található.
Nem alkalmazás specifikus kérdésnél a telefonod típusát, android verzióját is írd le.
Hasznos tippek, információk találhatóak az összefoglalóban, ezért erősen ajánlott kinyitni és elolvasni a felesleges és ismétlődő kérdések elkerülése érdekében.
Új hozzászólás Aktív témák
-
crok
Topikgazda
válasz
-secret- #137047 üzenetére
Asszem' erre már én is ráfutottam párszor
ez nem AZ a Manual Camera
Hanem a másik.
-
Google Play free: Manual Camera : DSLR Camera Professional (Procam)
-
SharpSA
veterán
-
kaciokos
őstag
válasz
feri1 #137031 üzenetére
Szerintem nyugodtan. Nyilván a Huawei is átnézi az alkalmazásboltban levő appokat ártalmas kódok után kutatva, mint a Google, de itt is, ott is hibázhatnak.
Attól pedig ne tarts, hogy a Huawei íly módon adatokat gyűjt rólad, abba már belementél a Huawei telefon megvásárlásával (amúgy nekem is Huawei tabletem van).
Szerk.:
(#137043) jemy - Root ugye van? Mert anélkül tudtommal ez nem lehetséges.
-
jemy
tag
sziasztok!
tudtok ajánlani egy olyan appot, aminek widgetjével tudok váltani 3g/4g hálózatok között úgy, hogy nem csak a beállításokba visz bele? köszi. -
goom
senior tag
A PlayStore oldalán az "Alkalmazásaim" menüpontban minden eddig telepített appot látok. A sok éve nem használtakat is... Van-e lehetőség ezeket kitörölni erről a listáról?
-
crok
Topikgazda
válasz
juve600 #137030 üzenetére
Csak kocsiban, Bluetooth-al vagy anélkül (is)? Nincs auto-answer funkció bekapcsolva? Esetleg a csuda Assistant meg a Call Screening..
-
feri1
aktív tag
Üdv mindenkinek!
Remélem jó helyen járok a kérdésemmel.
Alkalmazást lehet biztonságosan letölteni a huawei play-böl vagy maradjak a google play-nél?
A telefon feldobja a választási lehetőséget.
Üdv: feri 1
-
juve600
nagyúr
üdv
az mitől lehet hogyha 3-4 csörgés alatt nem veszem fel ha hívnak akkor magától felveszi-fogadja a hívást............. ( Google Pixel 2 XL )
-
válasz
Rundestedt #137026 üzenetére
Nincs.
-
tomy86
addikt
válasz
tonyrulez #137025 üzenetére
Ezt a kettőt próbáld ki, nekem korábban beváltak: GPS Logger, Ultra GPS Logger. A rögzített útvonal megtekintésére pedig a GPX Viewert használtam.
-
Rundestedt
újonc
Sziasztok!
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok. Factory reset-et csináltam a Blackview bv9600 pro készülékemen, de sajnálatos módon nem mentettem le a 'Teendők'-be jegyzetelt fontos szövegeimet. Van valami féle mód, lehetőség rá, hogy ezt vissza leehssen állítani, vagy csak a szöveget lementeni? Az android verziója 8.1.
Válaszokat előre is köszönöm. -
tonyrulez
őstag
Sziasztok,
szeretném exportálható formátumban (gpx, kml vagy hasonló) rögzíteni néhány hosszabb autós utamat. Navigációnak Waze-t használok, ami ugyan rögzíti az utakat a Map Editor oldalán, de ahogy nézem nem 100%-os (eleje-vége az utaknak néha lemarad), illetve exportálni sem lehet csak nézegetni. A Google Térkép Idővonal ennél még rosszabb, néha-néha rögzít pozíciót és utólag kell útra illeszteni, ráadásul nem mindig rögzít ez sem, és exportálni sem lehet. Egy olyan egyszerű appot keresek amiben elindítom a rögzítést, teszi a dolgát a háttérben, nem akad össze a Waze-val - amit ezalatt használok navigálásra - majd az út végén megállítom és kapok belőle valamilyen fájlt is. -
Vmf
csendes tag
OfficeSuite programot lehet ingyen használni, de 7-ik nap előtt le kell mondani a play árùházba!
Azt hogy kell lemondani mielőtt lehűzná a 10000-et a kátyáról?
-
hito
nagyúr
&smithsys: nagyon köszönöm a válaszotokat! Bocs, hogy ismét bedobtam, de már nagyon tanácstalan voltam. Mondjuk valahol éreztem, hogy lehetetlent "kérek/kérdezek"
A BT-ra visszatérve 5.0, illetve a Samsung dual audio módja tud több BT-os hangszórót is megszólaltatni, de az se lenne jó, mivel nekem úgy kéne, hogy menjen a saját hangszórója a készüléknek + a Boombass. Eljárt felette az idő, megy a kacatos fiókba.
-
smithsys
aktív tag
Az első kérdésedre a válasz negatív. Amennyiben a HTC megszüntette a támogatást, úgy nem fogsz tudni úgy csatlakozni a bluetooth eszközhöz hogy csak a mélyeket küldje ki a külső cuccra. Egyébként azért nem nagyon kapsz itt erre konkrét választ merthogy ez meglehetősen készülék specifikus dolog.
A második kérdésedre majd egy Chrome-ban nálam jártasabb fórumtárs fog válaszolni. Sajnálom hogy érdemben nem tudtam segíteni.(Croc megen gyorsabb volt.)
-
crok
Topikgazda
1, az audio routing csak egy kimenő eszközt támogat legjobb tudomásom szeirnt úgyhog igen, azt gondolom hogy meglehetősen nehezet kérdeztél mert ilyet a rendszer nem tud (Nougat mehetett "rendesen").
2, Igen, a Play "nézi" hogy milyen készülékről böngészed, így a TV-s alkalmazásokat nyilván nem látod mobilon, a tabra optimalizáltakat TV-n, etc.. Olyanról spec. én nem tudok hogy tabletre írt Chrome. Olyanról, hogy a böngésző tabok mindegyike látszik felül (pont mint egy PC böngészőnél) nem tudok hogy lenne az Omni-s kinézet óta, én egy ilyet tudok neked ajánlani max:chrome://flags -> "enable horizontal tab switcher" -> enabled (a cikkben van pár kép de a video jobban visszaadja hogy néz ki, de szerintem nem ezt keresed)
gl;hf
-
Foose
addikt
Sziasztok! Adott egy alkalmazás, aminek évente vonja az árát a play. Két éve használom. Na most, pár napja szintén vonni akarta, de nem volt a beállított bankszámlán pénz, így elutasította a fizetést. Most tettem pénzt a számlára, de erről a kártyáról már nem enged fizetni. Elutasítja ugyanúgy. Megoldás? Nyilván továbbra is erről a kártyáról-számláról szeretnék fizetni ezután is.
-
Vmf
csendes tag
Az összefoglalóban lèvő irodai csomagokkal lehet ingyenesen szerkezteni,űrlapokat kitölteni?
-
Vmf
csendes tag
Sziasztok!
Van egy telekomos galaxy j3-as kèszülèkem amin telepìtve van alappól a microsoft word.
Szeretnèk vele pdf formàtumú dokumentumot szerkezteni , pontosabban egy pdf űrlapot kitölteni, de csak olvasni lehet.
Mit kell tennem, hogy űrlapokat tudjak kitölteni a word alkalmazással?
-
crok
Topikgazda
pastebin-re szerintem érdemesebb lett volna kitenni.. egy sor volt amúgy lényegi belőle:
SupportLevel: FULL
..vagyis nincs teljes HAL3 támogatás (nincs teljes Camera2API támogatás).
A telefon topikjában lesz érdemes kérdezni hogy meg lehet-e oldani
(valószínűleg root + build.prop változtatás vagy Magisk modul kell(het) hozzá).Esetleg a Manual Camera és a teszter appja ami még jól működhet.
-
Aurig@
őstag
Üdv!
Egy észrevételem és kérdésem lenne.
A Google Drive-on rendbe tettem a dolgaimat.
Viszont, ha telefonon lépek be, akkor van egy pdf kiterjesztédű fájl, amit ha törlök, azonnal megjelenik újból. Nem tudom másképpen leírni. Törlöm, eltűnik a listából majd nagyjából két másodperc múlva megint ott van. Törléskor írja, hogy fájl törölve.
Asztali gépen belépve viszont nem találom, nincs a listában. Telefonon azt írja, hogy sérült a fájl, nem lehet megnyitni. De ott van.
Hogy tudnám eltüntetni, hogy később se legyen ott?
Köszönöm. -
Tökimanó
senior tag
Frissítés után a Messenger Lite értesítési hangja megváltozott. A megszokott régi helyett most a hívás csengéshez hasonló hangot ad. Vissza lehet valahogy állítani a régire? Vagy legalább másra változtatni?
-
TCSZ
senior tag
Ez lett az eredmèny. Raw nincs.
Model:QUEST
Manufacturer:CUBOT
Build:9
SDK:28
------------------------------------------
Camera ID: 0
Camera Facing: Back
SupportLevel:FULL
Hardware Support Level:FULL
Manual exposure:1
Auto exposure:1
Auto exposure, always flash:1
Auto exposure, auto flash:1
Auto exposure, auto flash, red eye reduction:0
AE Lock:1
Manual focus:1
Auto focus:1
Auto focus macro:1
Auto focus continuous picture:1
Auto focus continuous video:1
Auto focus EDOF:0
White balance off:1
Automatic white balance:1
WB: cloudy day:1
WB: day:1
WB: fluorescent:1
WB: incandescent:1
WB: shade:1
WB: twilight:1
WB: warm fluorescent:1
AWB Lock:1
RawCapture:1
BurstCapture:1
previewSize: 3168 * 1584 (2:1)
previewSize: 3072 * 1728 (16:9)
previewSize: 2880 * 1728 (5:3)
previewSize: 2560 * 1920 (4:3)
previewSize: 2246 * 1080 (1123:540)
previewSize: 2016 * 1008 (2:1)
previewSize: 1920 * 1088 (30:17)
previewSize: 1920 * 1080 (16:9)
previewSize: 1840 * 1104 (5:3)
previewSize: 1680 * 1248 (35:26)
previewSize: 1600 * 1200 (4:3)
previewSize: 1440 * 1080 (4:3)
previewSize: 1440 * 720 (2:1)
previewSize: 1536 * 864 (16:9)
previewSize: 1280 * 960 (4:3)
previewSize: 1280 * 768 (5:3)
previewSize: 1152 * 864 (4:3)
previewSize: 1280 * 720 (16:9)
previewSize: 1280 * 640 (2:1)
previewSize: 1138 * 640 (569:320)
previewSize: 1132 * 540 (283:135)
previewSize: 960 * 720 (4:3)
previewSize: 960 * 540 (16:9)
previewSize: 960 * 480 (2:1)
previewSize: 864 * 640 (27:20)
previewSize: 864 * 480 (9:5)
previewSize: 800 * 600 (4:3)
previewSize: 800 * 480 (5:3)
previewSize: 720 * 480 (3:2)
previewSize: 640 * 480 (4:3)
previewSize: 480 * 368 (30:23)
previewSize: 480 * 320 (3:2)
previewSize: 352 * 288 (11:9)
previewSize: 320 * 240 (4:3)
previewSize: 192 * 144 (4:3)
previewSize: 192 * 108 (16:9)
previewSize: 176 * 144 (11:9)
previewSize: 160 * 96 (5:3)
photoSize: 3168 * 1584 (2:1)
photoSize: 3072 * 1728 (16:9)
photoSize: 2880 * 1728 (5:3)
photoSize: 2560 * 1920 (4:3)
photoSize: 2016 * 1008 (2:1)
photoSize: 1920 * 1088 (30:17)
photoSize: 1920 * 1080 (16:9)
photoSize: 1840 * 1104 (5:3)
photoSize: 1600 * 1200 (4:3)
photoSize: 1440 * 720 (2:1)
photoSize: 1536 * 864 (16:9)
photoSize: 1280 * 768 (5:3)
photoSize: 1152 * 864 (4:3)
photoSize: 1280 * 720 (16:9)
photoSize: 640 * 480 (4:3)
photoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 3168 * 1584 (2:1)
videoSize: 3072 * 1728 (16:9)
videoSize: 2880 * 1728 (5:3)
videoSize: 2560 * 1920 (4:3)
videoSize: 2246 * 1080 (1123:540)
videoSize: 2016 * 1008 (2:1)
videoSize: 1920 * 1088 (30:17)
videoSize: 1920 * 1080 (16:9)
videoSize: 1840 * 1104 (5:3)
videoSize: 1680 * 1248 (35:26)
videoSize: 1600 * 1200 (4:3)
videoSize: 1440 * 1080 (4:3)
videoSize: 1440 * 720 (2:1)
videoSize: 1536 * 864 (16:9)
videoSize: 1280 * 960 (4:3)
videoSize: 1280 * 768 (5:3)
videoSize: 1152 * 864 (4:3)
videoSize: 1280 * 720 (16:9)
videoSize: 1280 * 640 (2:1)
videoSize: 1138 * 640 (569:320)
videoSize: 1132 * 540 (283:135)
videoSize: 960 * 720 (4:3)
videoSize: 960 * 540 (16:9)
videoSize: 960 * 480 (2:1)
videoSize: 864 * 640 (27:20)
videoSize: 864 * 480 (9:5)
videoSize: 800 * 600 (4:3)
videoSize: 800 * 480 (5:3)
videoSize: 720 * 480 (3:2)
videoSize: 640 * 480 (4:3)
videoSize: 480 * 368 (30:23)
videoSize: 480 * 320 (3:2)
videoSize: 352 * 288 (11:9)
videoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 192 * 144 (4:3)
videoSize: 192 * 108 (16:9)
videoSize: 176 * 144 (11:9)
videoSize: 160 * 96 (5:3)
------------------------------------------
Camera ID: 1
Camera Facing: Front
SupportLevel:FULL
Hardware Support Level:FULL
Manual exposure:1
Auto exposure:1
Auto exposure, always flash:0
Auto exposure, auto flash:0
Auto exposure, auto flash, red eye reduction:0
AE Lock:1
Manual focus:1
Auto focus:0
Auto focus macro:0
Auto focus continuous picture:0
Auto focus continuous video:0
Auto focus EDOF:0
White balance off:1
Automatic white balance:1
WB: cloudy day:1
WB: day:1
WB: fluorescent:1
WB: incandescent:1
WB: shade:1
WB: twilight:1
WB: warm fluorescent:1
AWB Lock:1
RawCapture:1
BurstCapture:1
previewSize: 3168 * 1584 (2:1)
previewSize: 3072 * 1728 (16:9)
previewSize: 2880 * 1728 (5:3)
previewSize: 2560 * 1920 (4:3)
previewSize: 2246 * 1080 (1123:540)
previewSize: 2016 * 1008 (2:1)
previewSize: 1920 * 1088 (30:17)
previewSize: 1920 * 1080 (16:9)
previewSize: 1840 * 1104 (5:3)
previewSize: 1680 * 1248 (35:26)
previewSize: 1600 * 1200 (4:3)
previewSize: 1440 * 1080 (4:3)
previewSize: 1440 * 720 (2:1)
previewSize: 1536 * 864 (16:9)
previewSize: 1280 * 960 (4:3)
previewSize: 1280 * 768 (5:3)
previewSize: 1152 * 864 (4:3)
previewSize: 1280 * 720 (16:9)
previewSize: 1280 * 640 (2:1)
previewSize: 1132 * 540 (283:135)
previewSize: 960 * 720 (4:3)
previewSize: 960 * 540 (16:9)
previewSize: 960 * 480 (2:1)
previewSize: 864 * 480 (9:5)
previewSize: 800 * 600 (4:3)
previewSize: 800 * 480 (5:3)
previewSize: 720 * 480 (3:2)
previewSize: 640 * 480 (4:3)
previewSize: 480 * 368 (30:23)
previewSize: 480 * 320 (3:2)
previewSize: 352 * 288 (11:9)
previewSize: 320 * 240 (4:3)
previewSize: 192 * 144 (4:3)
previewSize: 192 * 108 (16:9)
previewSize: 176 * 144 (11:9)
previewSize: 160 * 96 (5:3)
photoSize: 3168 * 1584 (2:1)
photoSize: 3072 * 1728 (16:9)
photoSize: 2880 * 1728 (5:3)
photoSize: 2560 * 1920 (4:3)
photoSize: 2016 * 1008 (2:1)
photoSize: 1920 * 1088 (30:17)
photoSize: 1920 * 1080 (16:9)
photoSize: 1840 * 1104 (5:3)
photoSize: 1600 * 1200 (4:3)
photoSize: 1440 * 720 (2:1)
photoSize: 1536 * 864 (16:9)
photoSize: 1280 * 768 (5:3)
photoSize: 1152 * 864 (4:3)
photoSize: 1280 * 720 (16:9)
photoSize: 640 * 480 (4:3)
photoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 3168 * 1584 (2:1)
videoSize: 3072 * 1728 (16:9)
videoSize: 2880 * 1728 (5:3)
videoSize: 2560 * 1920 (4:3)
videoSize: 2246 * 1080 (1123:540)
videoSize: 2016 * 1008 (2:1)
videoSize: 1920 * 1088 (30:17)
videoSize: 1920 * 1080 (16:9)
videoSize: 1840 * 1104 (5:3)
videoSize: 1680 * 1248 (35:26)
videoSize: 1600 * 1200 (4:3)
videoSize: 1440 * 1080 (4:3)
videoSize: 1440 * 720 (2:1)
videoSize: 1536 * 864 (16:9)
videoSize: 1280 * 960 (4:3)
videoSize: 1280 * 768 (5:3)
videoSize: 1152 * 864 (4:3)
videoSize: 1280 * 720 (16:9)
videoSize: 1280 * 640 (2:1)
videoSize: 1132 * 540 (283:135)
videoSize: 960 * 720 (4:3)
videoSize: 960 * 540 (16:9)
videoSize: 960 * 480 (2:1)
videoSize: 864 * 480 (9:5)
videoSize: 800 * 600 (4:3)
videoSize: 800 * 480 (5:3)
videoSize: 720 * 480 (3:2)
videoSize: 640 * 480 (4:3)
videoSize: 480 * 368 (30:23)
videoSize: 480 * 320 (3:2)
videoSize: 352 * 288 (11:9)
videoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 192 * 144 (4:3)
videoSize: 192 * 108 (16:9)
videoSize: 176 * 144 (11:9)
videoSize: 160 * 96 (5:3)
------------------------------------------
Camera ID: 2
Camera Facing: Back
SupportLevel:FULL
Hardware Support Level:FULL
Manual exposure:1
Auto exposure:1
Auto exposure, always flash:1
Auto exposure, auto flash:1
Auto exposure, auto flash, red eye reduction:0
AE Lock:1
Manual focus:1
Auto focus:1
Auto focus macro:1
Auto focus continuous picture:1
Auto focus continuous video:1
Auto focus EDOF:0
White balance off:1
Automatic white balance:1
WB: cloudy day:1
WB: day:1
WB: fluorescent:1
WB: incandescent:1
WB: shade:1
WB: twilight:1
WB: warm fluorescent:1
AWB Lock:1
RawCapture:1
BurstCapture:1
previewSize: 3168 * 1584 (2:1)
previewSize: 3072 * 1728 (16:9)
previewSize: 2880 * 1728 (5:3)
previewSize: 2560 * 1920 (4:3)
previewSize: 2246 * 1080 (1123:540)
previewSize: 2016 * 1008 (2:1)
previewSize: 1920 * 1088 (30:17)
previewSize: 1920 * 1080 (16:9)
previewSize: 1840 * 1104 (5:3)
previewSize: 1680 * 1248 (35:26)
previewSize: 1600 * 1200 (4:3)
previewSize: 1440 * 1080 (4:3)
previewSize: 1440 * 720 (2:1)
previewSize: 1536 * 864 (16:9)
previewSize: 1280 * 960 (4:3)
previewSize: 1280 * 768 (5:3)
previewSize: 1152 * 864 (4:3)
previewSize: 1280 * 720 (16:9)
previewSize: 1280 * 640 (2:1)
previewSize: 1138 * 640 (569:320)
previewSize: 1132 * 540 (283:135)
previewSize: 960 * 720 (4:3)
previewSize: 960 * 540 (16:9)
previewSize: 960 * 480 (2:1)
previewSize: 864 * 640 (27:20)
previewSize: 864 * 480 (9:5)
previewSize: 800 * 600 (4:3)
previewSize: 800 * 480 (5:3)
previewSize: 720 * 480 (3:2)
previewSize: 640 * 480 (4:3)
previewSize: 480 * 368 (30:23)
previewSize: 480 * 320 (3:2)
previewSize: 352 * 288 (11:9)
previewSize: 320 * 240 (4:3)
previewSize: 192 * 144 (4:3)
previewSize: 192 * 108 (16:9)
previewSize: 176 * 144 (11:9)
previewSize: 160 * 96 (5:3)
photoSize: 3168 * 1584 (2:1)
photoSize: 3072 * 1728 (16:9)
photoSize: 2880 * 1728 (5:3)
photoSize: 2560 * 1920 (4:3)
photoSize: 2016 * 1008 (2:1)
photoSize: 1920 * 1088 (30:17)
photoSize: 1920 * 1080 (16:9)
photoSize: 1840 * 1104 (5:3)
photoSize: 1600 * 1200 (4:3)
photoSize: 1440 * 720 (2:1)
photoSize: 1536 * 864 (16:9)
photoSize: 1280 * 768 (5:3)
photoSize: 1152 * 864 (4:3)
photoSize: 1280 * 720 (16:9)
photoSize: 640 * 480 (4:3)
photoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 3168 * 1584 (2:1)
videoSize: 3072 * 1728 (16:9)
videoSize: 2880 * 1728 (5:3)
videoSize: 2560 * 1920 (4:3)
videoSize: 2246 * 1080 (1123:540)
videoSize: 2016 * 1008 (2:1)
videoSize: 1920 * 1088 (30:17)
videoSize: 1920 * 1080 (16:9)
videoSize: 1840 * 1104 (5:3)
videoSize: 1680 * 1248 (35:26)
videoSize: 1600 * 1200 (4:3)
videoSize: 1440 * 1080 (4:3)
videoSize: 1440 * 720 (2:1)
videoSize: 1536 * 864 (16:9)
videoSize: 1280 * 960 (4:3)
videoSize: 1280 * 768 (5:3)
videoSize: 1152 * 864 (4:3)
videoSize: 1280 * 720 (16:9)
videoSize: 1280 * 640 (2:1)
videoSize: 1138 * 640 (569:320)
videoSize: 1132 * 540 (283:135)
videoSize: 960 * 720 (4:3)
videoSize: 960 * 540 (16:9)
videoSize: 960 * 480 (2:1)
videoSize: 864 * 640 (27:20)
videoSize: 864 * 480 (9:5)
videoSize: 800 * 600 (4:3)
videoSize: 800 * 480 (5:3)
videoSize: 720 * 480 (3:2)
videoSize: 640 * 480 (4:3)
videoSize: 480 * 368 (30:23)
videoSize: 480 * 320 (3:2)
videoSize: 352 * 288 (11:9)
videoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 192 * 144 (4:3)
videoSize: 192 * 108 (16:9)
videoSize: 176 * 144 (11:9)
videoSize: 160 * 96 (5:3) -
crok
Topikgazda
Mondjuk Camera2 API Probe - Hardware support level -> ha Level_3 akkor HAL3 és akkor teljes a Camera2API támogatottság. De szerintem alacsonyabban is mennie kéne jópár dolognak abból amit írtál a két app-al amit linkeltem.
-
TCSZ
senior tag
Sziasztok!
A Spéci kamera programot keresek. Az összefoglalókban lévőknek a saját oldalaikon nem találtam azokat az infokat amik engem érdekelnek. olyan fotós appot keresek (Nem baj ha fizetős) ami ezeket tudja:
-Kompozíciós rács,
-Jpeg minőség beállítása és van raw formátum,
-Záridő és rekesz állítás,
-Én tudom be állítnai, hogy hová mentse a képeket,
-Manuális ISO beállítás amit ha be állítók úgy marad és nem kell minden egyes képnél még egyszer be állítani,
- HDR és expozíciós sorozat amit ha be állítók szintén úgy marad és nem kell minden egyes képnél még egyszer be állítani,
-Custom módok.
Köszönöm! -
crok
Topikgazda
válasz
zeon.hu #137003 üzenetére
Root se kell..
Redmi System manager - van benne egy gomb ami egyből az értesítés log-hoz visz
Vagy Activity Manager-ből mész oda, csinálhatsz rá magadnak "parancsikont" is ha akarsz. Vagy QuickShortcutMaker. De akkor ahogy látom megvagy..Mégiscsak könnyebb tanácsot adni ha tudjuk milyen készülék milyen ROM-jával állunk szemben ( :
-
zeon.hu
nagyúr
Létezik megoldás arra, hogy megtudjam,, melyik alkalmazás milyen értesítő hangokat ad ki?
Valami szól, de semmi egyéb jelzés nincs hozzá (felugró ablak, értesítő sáv, stb.) és kezd bosszantani...
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
● Tilos a warez!
● A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Háztartási gépek
- Építő/felújító topik
- Lexus, Toyota topik
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 7***(X) "Zen 4" (AM5)
- NVIDIA GeForce RTX 5080 / 5090 (GB203 / 202)
- BestBuy topik
- exHWSW - Értünk mindenhez IS
- Nokia N900 - egy kategória újraértelmezése
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- További aktív témák...
- Asztali pc
- ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Alaplap - Garancia: 2027.01-15.-ig - BeszámítOK!
- Beszámítás! Apple iPhone 16 Pro MAX 256GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 1TB SSD lemezes konzol extra játékokkal garanciával hibátlan működés
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol extra kontrollerrel garanciával hibátlan
- MacBook felvásárlás!! Macbook, Macbook Air, Macbook Pro
- Bomba ár! Dell Latitude 5310 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Apple iPhone 16 Pro Max - Desert Titanium - 256GB 1 ciklus 100% akku! 1 év garancia! Új készülék!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest