Hirdetés
- Fotók, videók mobillal
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Távozik az Apple vezérigazgatója
- Samsung Galaxy S23 és S23+ - ami belül van, az számít igazán
- Milyen okostelefont vegyek?
- Redmi Note 15 Pro 5G – a szokásosat?
- Várhatóan ez a négy iPhone már nem telepítheti az iOS 27-et
- One mobilszolgáltatások
- Motorola Edge 70 Fusion – stílusosan főznek
- Android szakmai topik
Új hozzászólás Aktív témák
-
ztsoft
őstag
Nos, meg vagyok nyugodva! Csak a belső hálón van nyitva a 80-as port (a 22-es nincs nyitva!) (legalább is nálam, tesztelve nmap programmal)! Kintről csak azaz egy van nyitva, amit én nyitottam (Androidról 3G-n tesztelve).
-
-
ztsoft
őstag
válasz
Gubek-Einste
#1796
üzenetére
Szerintem nem egyről beszélünk, de ha mégis, akkor bocsánat.
Én erről beszéltem "Portscan eredmények", ez fél óránként lefut. A ping percenként, a sebesség mérés óránként (viszont 17 órától nincs sebesség mérés).Még egy érdekesség, most a naplóban a "firstlogin.sh" script fut percenként cron-ban.
Majd a következő sor: "Not first start.".
Volna még mit csiszolni rajta. -
-
ztsoft
őstag
válasz
Gubek-Einste
#1794
üzenetére
Nem hiszem, hogy tud magának nyitni, mivel (UPC) Ubee HGW mögött van, én is sokat szenvedtem vele még nagy nehezen sikerült nyitni egy portot, még az UPNP sem működik rajta.
-
-
ztsoft
őstag
Sziasztok!
Csatlakoztam én is (NMHH), mindjárt találtam is egy érdekességet. A "mérő doboz" szerint a 22, 80 portok nyitva vannak, viszont több netes port szkenner zártnak mutatja, én sem nyitottam ki. Most akkor ki hazudik?

Nálam jónak mondható a sebesség (30/3), igaz csak ma 11 órától mér.
2015.09.23 17:01:24 30.446390 Mbps 3.363363 Mbps 14 ms
2015.09.23 16:02:00 30.448015 Mbps 3.380060 Mbps 13 ms
2015.09.23 15:01:49 30.450882 Mbps 3.374736 Mbps 15 ms
2015.09.23 14:02:27 19.268655 Mbps 3.390490 Mbps 16 ms
2015.09.23 13:01:50 30.447013 Mbps 3.369102 Mbps 15 ms
2015.09.23 12:01:54 30.450075 Mbps 3.331903 Mbps 14 ms
2015.09.23 11:01:38 30.445456 Mbps 2.989905 Mbps 15 msMég annyi, mikor a sebesség mérést végzi, pont akkor végzi a ping mérést is, így ilyenkor 200 - 800 ms jön ki.

-
válasz
#41133696
#1791
üzenetére
Nálam is eléggé érdekesen mér:
2015.09.23 10:01:48 38.982810 Mbps 2.858217 Mbps 9 ms
2015.09.23 09:01:38 129.272772 Mbps 2.507535 Mbps 9 ms
2015.09.23 08:02:38 128.907666 Mbps 11.307734 Mbps 8 ms
2015.09.23 07:01:20 134.414864 Mbps 9.954652 Mbps 11 ms
2015.09.23 06:01:37 135.378318 Mbps 2.838519 Mbps 7 ms
2015.09.23 05:01:48 102.545251 Mbps 3.052916 Mbps 6 ms
2015.09.23 01:01:41 29.893213 Mbps 1.921305 Mbps 6 ms
2015.09.23 00:01:14 134.758767 Mbps 12.285390 Mbps 8 ms
2015.09.22 23:01:32 129.439303 Mbps 8.097901 Mbps 8 ms
2015.09.22 22:01:35 128.807544 Mbps 6.331503 Mbps 8 ms
2015.09.22 17:02:44 122.617639 Mbps 12.714365 Mbps 6 ms
2015.09.22 16:01:22 138.184061 Mbps 14.839325 Mbps 6 ms
2015.09.22 15:02:32 133.142958 Mbps 13.354991 Mbps 7 ms
2015.09.22 14:01:26 132.506794 Mbps 15.159706 Mbps 8 ms
2015.09.22 13:02:40 128.293439 Mbps 15.551797 Mbps 9 ms
2015.09.22 12:01:43 134.734911 Mbps 14.549528 Mbps 10 ms
2015.09.22 11:01:22 124.667791 Mbps 13.402801 Mbps 5 ms
2015.09.22 10:03:34 131.753044 Mbps 10.585390 Mbps 7 ms
2015.09.22 09:01:40 125.792996 Mbps 13.189201 Mbps 7 ms
2015.09.22 08:01:53 40.980954 Mbps 5.719262 Mbps 10 ms
2015.09.22 07:01:22 122.472345 Mbps 11.403369 Mbps 8 ms
2015.09.22 06:01:13 129.192610 Mbps 0.001246 Mbps 6 ms
2015.09.22 05:01:38 130.683569 Mbps 11.992099 Mbps 10 ms
2015.09.22 01:01:18 138.887396 Mbps 11.803914 Mbps 10 ms
2015.09.22 00:01:15 133.690573 Mbps 7.236768 Mbps 8 ms
2015.09.21 23:01:42 119.830749 Mbps 11.208540 Mbps 6 ms
2015.09.21 22:01:44 28.281016 Mbps 0.000957 Mbps 9 ms
2015.09.21 17:01:44 119.451054 Mbps 8.109262 Mbps 7 ms
2015.09.21 16:01:38 131.255315 Mbps 2.659959 Mbps 11 ms
2015.09.21 15:01:14 131.884573 Mbps 10.328809 Mbps 9 ms
2015.09.21 14:01:40 128.568707 Mbps 5.616138 Mbps 5 ms
2015.09.21 13:01:37 136.074209 Mbps 11.602705 Mbps 6 ms
2015.09.21 12:01:23 40.042155 Mbps 3.896688 Mbps 6 ms
2015.09.21 11:01:23 132.119325 Mbps 12.571928 Mbps 5 ms
2015.09.21 10:03:20 139.844662 Mbps 13.512858 Mbps 5 ms
2015.09.21 09:01:37 42.896519 Mbps 0.000836 Mbps 8 ms
2015.09.21 08:01:24 136.198734 Mbps 13.134190 Mbps 8 ms
2015.09.21 07:01:34 0.000000 Mbps 6.426092 Mbps 10 ms
2015.09.21 06:01:17 131.784225 Mbps 12.839242 Mbps 10 ms
2015.09.21 05:01:28 135.406684 Mbps 15.031211 Mbps 10 ms
2015.09.21 01:01:20 139.968027 Mbps 6.843643 Mbps 10 ms
2015.09.21 00:03:17 135.016713 Mbps 9.750704 Mbps 14 ms
2015.09.20 23:01:48 71.461389 Mbps 9.566486 Mbps 10 ms
2015.09.20 22:01:18 115.003991 Mbps 10.478140 Mbps 9 ms
2015.09.20 17:01:22 124.151187 Mbps 8.869902 Mbps 8 ms
2015.09.20 16:01:24 107.257888 Mbps 1.759878 Mbps 6 ms
2015.09.20 15:01:15 130.241456 Mbps 8.942957 Mbps 13 ms
2015.09.20 14:01:40 136.013004 Mbps 8.148253 Mbps 9 ms
2015.09.20 13:01:41 24.109811 Mbps 3.025436 Mbps 13 ms
2015.09.20 12:01:29 132.903061 Mbps 3.229708 Mbps 10 ms
2015.09.20 11:01:25 131.117466 Mbps 7.325116 Mbps 22 ms
2015.09.20 10:01:21 143.383131 Mbps 7.631682 Mbps 11 ms
2015.09.20 09:01:13 132.115952 Mbps 7.924853 Mbps 7 ms
2015.09.20 08:03:42 124.948142 Mbps 7.265041 Mbps 13 ms
2015.09.20 07:01:34 135.894698 Mbps 7.488185 Mbps 5 ms
2015.09.20 06:01:20 137.762801 Mbps 8.760519 Mbps 9 ms
2015.09.20 05:01:49 71.842200 Mbps 0.438058 Mbps 8 ms
2015.09.20 01:01:32 140.565640 Mbps 6.855739 Mbps 8 ms
2015.09.20 00:01:24 26.380825 Mbps 1.701658 Mbps 10 ms
2015.09.19 23:01:24 131.389073 Mbps 10.935770 Mbps 8 ms
2015.09.19 22:02:34 118.370887 Mbps 11.042810 Mbps 5 ms
2015.09.19 17:03:20 134.468229 Mbps 11.902120 Mbps 9 ms
2015.09.19 16:01:37 129.315460 Mbps 5.871310 Mbps 9 ms
2015.09.19 15:01:29 124.016617 Mbps 9.092726 Mbps 10 ms
2015.09.19 14:01:29 132.037878 Mbps 10.179343 Mbps 5 ms
2015.09.19 13:01:20 136.510404 Mbps 10.637951 Mbps 10 ms
2015.09.19 12:01:20 127.854155 Mbps 10.711713 Mbps 9 ms
2015.09.19 11:01:40 129.155780 Mbps 9.887087 Mbps 8 ms
2015.09.19 10:01:33 130.203819 Mbps 13.533950 Mbps 9 ms
2015.09.19 09:01:39 121.106225 Mbps 10.678377 Mbps 10 ms
2015.09.19 08:01:24 134.741761 Mbps 11.483496 Mbps 6 ms
2015.09.19 07:03:37 133.795213 Mbps 11.726357 Mbps 8 ms
2015.09.19 06:02:28 132.466336 Mbps 10.729597 Mbps 8 ms
2015.09.19 05:01:24 139.283846 Mbps 12.743695 Mbps 8 ms
2015.09.19 01:01:20 139.309763 Mbps 8.553533 Mbps 6 ms
2015.09.19 00:01:42 128.622743 Mbps 10.490471 Mbps 10 ms
2015.09.18 23:01:23 134.783366 Mbps 8.278606 Mbps 8 ms
2015.09.18 22:01:34 128.391299 Mbps 8.378699 Mbps 9 ms
2015.09.18 17:01:25 133.194758 Mbps 9.459096 Mbps 11 ms
2015.09.18 16:01:17 132.208063 Mbps 12.016680 Mbps 9 ms
2015.09.18 15:01:46 131.927302 Mbps 11.267515 Mbps 13 ms
2015.09.18 14:01:38 127.113635 Mbps 10.841934 Mbps 8 ms
2015.09.18 13:01:41 129.435958 Mbps 2.350741 Mbps 8 ms
2015.09.18 12:01:29 138.311517 Mbps 9.420346 Mbps 6 ms
2015.09.18 11:01:44 124.662394 Mbps 10.209586 Mbps 7 ms
2015.09.18 10:01:37 132.475838 Mbps 12.470362 Mbps 10 ms
2015.09.18 09:01:28 131.044974 Mbps 11.024442 Mbps 7 ms
2015.09.18 08:01:30 135.659491 Mbps 9.799543 Mbps 9 ms
2015.09.18 07:01:18 139.635726 Mbps 12.861504 Mbps 9 ms
2015.09.18 06:01:28 128.649485 Mbps 16.223085 Mbps 9 ms
2015.09.18 05:01:44 127.168907 Mbps 10.489221 Mbps 10 ms
2015.09.18 01:01:38 132.686026 Mbps 11.993677 Mbps 8 ms
2015.09.18 00:01:52 138.996653 Mbps 17.121606 Mbps 9 ms
2015.09.17 23:01:38 129.564478 Mbps 14.558469 Mbps 10 ms
2015.09.17 22:01:27 62.015705 Mbps 3.839866 Mbps 10 ms
2015.09.17 17:01:45 120.374151 Mbps 10.536533 Mbps 10 ms
2015.09.17 16:01:37 134.854626 Mbps 7.495581 Mbps 11 ms
2015.09.17 15:02:39 120.091251 Mbps 14.526065 Mbps 10 ms
2015.09.17 14:03:40 135.106946 Mbps 13.745718 Mbps 8 ms
2015.09.17 13:01:51 128.082428 Mbps 16.227963 Mbps 6 ms
Átlag 119.729 Mbps 9.30942 Mbps 8.6 ms -
#41133696
törölt tag
válasz
Gubek-Einste
#1789
üzenetére
Igen, érdekes, ráadásul szolgáltatótól függetlenül vannak a kemény ingadozások, a mostani eltelt pár nap intervallumában, szóval tényleg fura

Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
2015.09.23 09:01:30 59.452732 Mbps 5.017878 Mbps 14 ms
2015.09.23 08:01:31 59.449313 Mbps 1.556116 Mbps 15 ms
2015.09.23 07:01:27 27.547756 Mbps 1.317075 Mbps 15 ms
2015.09.23 06:01:35 59.452338 Mbps 5.220636 Mbps 16 ms
2015.09.23 05:01:49 21.469354 Mbps 0.000658 Mbps 14 ms
2015.09.23 01:01:39 59.447466 Mbps 0.000359 Mbps 15 ms
2015.09.23 00:01:12 59.447148 Mbps 5.266501 Mbps 14 ms
2015.09.22 23:01:28 59.433287 Mbps 4.974596 Mbps 14 ms
2015.09.22 22:01:26 59.269059 Mbps 5.240403 Mbps 15 ms
2015.09.22 17:01:41 59.337796 Mbps 5.103663 Mbps 14 ms
2015.09.22 16:01:37 59.456380 Mbps 5.225169 Mbps 14 ms
2015.09.22 15:01:20 13.703209 Mbps 0.809320 Mbps 14 ms
2015.09.22 14:01:24 59.474622 Mbps 5.258396 Mbps 14 ms
2015.09.22 13:02:45 59.451241 Mbps 5.240631 Mbps 15 ms
2015.09.22 12:01:18 59.456711 Mbps 4.954941 Mbps 14 ms
2015.09.22 11:01:21 59.318099 Mbps 5.217461 Mbps 14 ms
2015.09.22 10:03:35 58.982349 Mbps 5.239388 Mbps 15 ms
2015.09.22 09:02:32 59.454594 Mbps 5.253752 Mbps 14 ms
2015.09.22 08:01:49 21.811666 Mbps 0.000771 Mbps 14 ms
2015.09.22 07:01:18 59.443669 Mbps 5.263052 Mbps 13 ms
2015.09.22 06:01:28 32.540171 Mbps 2.257365 Mbps 14 ms
2015.09.22 05:01:36 59.440860 Mbps 5.133670 Mbps 14 ms
2015.09.22 01:01:27 15.861291 Mbps 1.369601 Mbps 14 ms
2015.09.22 00:01:22 16.826214 Mbps 0.000000 Mbps 14 ms -
headhunter
addikt
"A kiépítési végpont és a felhasználó eszköze közé telepített berendezés a méréseket automatikus végzik, méghozzá olyan időpontokban, amikor a helyi hálózaton nincs olyan egyéb forgalom, ami a mérési eredményeket torzíthatná."
"Végül pedig a mérőműszerünk pontossága is fontos tényező. Ezért joghatású méréseknél már kalibrált mérőműszereket kell alkalmazni. Ilyen műszerekkel rendelkezik az NMHH is."
Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
2015.09.22 00:05:34 59.465918 Mbps 5.249131 Mbps 13 ms
2015.09.21 23:01:52 24.852996 Mbps 1.571019 Mbps 15 ms
2015.09.21 22:02:25 38.279967 Mbps 5.250309 Mbps 21 ms
2015.09.21 17:01:24 59.460247 Mbps 3.094512 Mbps 14 ms
2015.09.21 16:01:59 59.111728 Mbps 3.564293 Mbps 17 ms
2015.09.21 15:01:38 59.443918 Mbps 1.844661 Mbps 14 ms
2015.09.21 14:01:32 59.464227 Mbps 4.397324 Mbps 14 ms
2015.09.21 13:03:40 59.473141 Mbps 5.240054 Mbps 14 ms
2015.09.21 12:10:35 59.447893 Mbps 5.243591 Mbps 14 ms
2015.09.21 11:01:53 41.927872 Mbps 2.130219 Mbps 15 ms
2015.09.21 10:01:42 49.457554 Mbps 3.680322 Mbps 20 ms
2015.09.21 09:01:40 15.223891 Mbps 2.133016 Mbps 15 ms
2015.09.21 08:01:50 59.254360 Mbps 1.310555 Mbps 14 ms
2015.09.21 07:01:24 59.473571 Mbps 5.253512 Mbps 14 ms
2015.09.21 06:01:42 27.406818 Mbps 1.582962 Mbps 13 ms
2015.09.21 05:01:37 59.406240 Mbps 1.967277 Mbps 14 ms
2015.09.21 01:03:18 59.462181 Mbps 5.278105 Mbps 14 ms
2015.09.21 00:01:48 2.670451 Mbps 2.754941 Mbps 16 ms
2015.09.20 23:01:33 59.468391 Mbps 2.394120 Mbps 14 ms
2015.09.20 22:01:23 59.464606 Mbps 5.240769 Mbps 14 ms
2015.09.20 17:01:33 59.452342 Mbps 5.258638 Mbps 14 ms
2015.09.20 16:01:37 43.885571 Mbps 2.908049 Mbps 16 ms
2015.09.20 15:03:17 59.440236 Mbps 5.255601 Mbps 15 ms
2015.09.20 14:03:34 59.451261 Mbps 5.283494 Mbps 17 ms
2015.09.20 13:09:36 59.454220 Mbps 5.280788 Mbps 16 ms
2015.09.20 12:01:53 59.406536 Mbps 4.241520 Mbps 18 ms
2015.09.20 11:01:54 59.470318 Mbps 5.245196 Mbps 14 ms
2015.09.20 10:01:44 59.468167 Mbps 1.294722 Mbps 14 ms
2015.09.20 09:03:14 59.462152 Mbps 5.257273 Mbps 14 ms
2015.09.20 08:03:45 59.467064 Mbps 5.258580 Mbps 13 ms
2015.09.20 07:03:23 59.457465 Mbps 5.247674 Mbps 13 ms
2015.09.20 06:01:27 19.344566 Mbps 1.531897 Mbps 13 ms
2015.09.20 05:02:01 47.743104 Mbps 2.533414 Mbps 14 ms
2015.09.20 01:02:44 59.466255 Mbps 5.235107 Mbps 14 ms
2015.09.20 00:05:35 59.466205 Mbps 5.273692 Mbps 14 ms
2015.09.19 23:01:33 59.452478 Mbps 5.243019 Mbps 14 ms
2015.09.19 22:01:34 59.389290 Mbps 2.360822 Mbps 16 ms
2015.09.19 17:02:00 59.353231 Mbps 3.436487 Mbps 18 ms
2015.09.19 16:01:57 59.203157 Mbps 3.424065 Mbps 17 ms
2015.09.19 15:01:47 42.705176 Mbps 2.889946 Mbps 16 ms
2015.09.19 14:01:30 59.466291 Mbps 4.195882 Mbps 14 ms
2015.09.19 13:15:23 59.439700 Mbps 5.243900 Mbps 14 ms
2015.09.19 12:04:29 59.460263 Mbps 5.264181 Mbps 14 ms
2015.09.19 11:01:55 59.446423 Mbps 4.220539 Mbps 15 ms
2015.09.19 10:01:23 59.469652 Mbps 5.243051 Mbps 14 ms
2015.09.19 09:01:32 53.992610 Mbps 2.878943 Mbps 14 ms
2015.09.19 08:01:49 59.384897 Mbps 1.869264 Mbps 13 ms
2015.09.19 07:03:36 59.450378 Mbps 5.243531 Mbps 14 ms
2015.09.19 06:01:23 59.477985 Mbps 1.419216 Mbps 13 ms
2015.09.19 05:01:55 32.379389 Mbps 1.796835 Mbps 15 ms
2015.09.19 01:01:23 59.479952 Mbps 5.250835 Mbps 14 ms
2015.09.19 00:01:27 40.390917 Mbps 1.848059 Mbps 15 ms
2015.09.18 23:01:29 59.461082 Mbps 4.162430 Mbps 14 ms
2015.09.18 22:01:59 59.357705 Mbps 3.956111 Mbps 17 ms
2015.09.18 17:01:46 59.432879 Mbps 1.857352 Mbps 15 ms
2015.09.18 16:05:38 59.468544 Mbps 5.262422 Mbps 13 ms
2015.09.18 15:24:30 59.480307 Mbps 5.261589 Mbps 14 ms
2015.09.18 11:01:24 59.463541 Mbps 3.747695 Mbps 14 ms
2015.09.18 10:01:27 59.455284 Mbps 2.199847 Mbps 14 ms
2015.09.18 09:01:30 39.879157 Mbps 2.388620 Mbps 14 ms
2015.09.18 08:01:30 59.455995 Mbps 5.258237 Mbps 14 ms
2015.09.18 07:01:43 59.460095 Mbps 1.598310 Mbps 14 ms
2015.09.18 06:01:47 44.242990 Mbps 2.895188 Mbps 14 ms
2015.09.18 05:08:43 59.448201 Mbps 5.254374 Mbps 13 ms
2015.09.18 01:25:24 59.449792 Mbps 5.231677 Mbps 14 ms
2015.09.18 00:01:36 59.326031 Mbps 3.535595 Mbps 18 ms
2015.09.17 23:02:04 59.401861 Mbps 4.173961 Mbps 14 ms
2015.09.17 22:02:23 59.451979 Mbps 5.237936 Mbps 15 msÁtlag: 53.7475 Mbps 3.79612 Mbps 14.6912 ms
Szoftveres mérések: (2015.09.10 - 2015.09.21-ig.)
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]Ennyi képet inkább ne illesz be közvetlenül. Linkesítettem őket.
[ Módosította: #65675776 ]
-
válasz
#41133696
#1787
üzenetére
Nálam is elég össze-vissza mér:
2015.09.21 23:01:42 119.830749 Mbps 11.208540 Mbps 6 ms
2015.09.21 22:01:44 28.281016 Mbps 0.000957 Mbps 9 ms
2015.09.21 17:01:44 119.451054 Mbps 8.109262 Mbps 7 ms
2015.09.21 16:01:38 131.255315 Mbps 2.659959 Mbps 11 ms
2015.09.21 15:01:14 131.884573 Mbps 10.328809 Mbps 9 ms
2015.09.21 14:01:40 128.568707 Mbps 5.616138 Mbps 5 ms
2015.09.21 13:01:37 136.074209 Mbps 11.602705 Mbps 6 ms
2015.09.21 12:01:23 40.042155 Mbps 3.896688 Mbps 6 ms
2015.09.21 11:01:23 132.119325 Mbps 12.571928 Mbps 5 ms
2015.09.21 10:03:20 139.844662 Mbps 13.512858 Mbps 5 ms
2015.09.21 09:01:37 42.896519 Mbps 0.000836 Mbps 8 ms
2015.09.21 08:01:24 136.198734 Mbps 13.134190 Mbps 8 ms
2015.09.21 07:01:34 0.000000 Mbps 6.426092 Mbps 10 ms
2015.09.21 06:01:17 131.784225 Mbps 12.839242 Mbps 10 ms
2015.09.21 05:01:28 135.406684 Mbps 15.031211 Mbps 10 ms
2015.09.21 01:01:20 139.968027 Mbps 6.843643 Mbps 10 ms
2015.09.21 00:03:17 135.016713 Mbps 9.750704 Mbps 14 ms
2015.09.20 23:01:48 71.461389 Mbps 9.566486 Mbps 10 ms
2015.09.20 22:01:18 115.003991 Mbps 10.478140 Mbps 9 ms
2015.09.20 17:01:22 124.151187 Mbps 8.869902 Mbps 8 ms
2015.09.20 16:01:24 107.257888 Mbps 1.759878 Mbps 6 ms
2015.09.20 15:01:15 130.241456 Mbps 8.942957 Mbps 13 ms
2015.09.20 14:01:40 136.013004 Mbps 8.148253 Mbps 9 ms
2015.09.20 13:01:41 24.109811 Mbps 3.025436 Mbps 13 ms
2015.09.20 12:01:29 132.903061 Mbps 3.229708 Mbps 10 ms
2015.09.20 11:01:25 131.117466 Mbps 7.325116 Mbps 22 ms
2015.09.20 10:01:21 143.383131 Mbps 7.631682 Mbps 11 ms
2015.09.20 09:01:13 132.115952 Mbps 7.924853 Mbps 7 ms
2015.09.20 08:03:42 124.948142 Mbps 7.265041 Mbps 13 ms
2015.09.20 07:01:34 135.894698 Mbps 7.488185 Mbps 5 ms
2015.09.20 06:01:20 137.762801 Mbps 8.760519 Mbps 9 ms
2015.09.20 05:01:49 71.842200 Mbps 0.438058 Mbps 8 ms
2015.09.20 01:01:32 140.565640 Mbps 6.855739 Mbps 8 ms
2015.09.20 00:01:24 26.380825 Mbps 1.701658 Mbps 10 ms
2015.09.19 23:01:24 131.389073 Mbps 10.935770 Mbps 8 ms
2015.09.19 22:02:34 118.370887 Mbps 11.042810 Mbps 5 ms
2015.09.19 17:03:20 134.468229 Mbps 11.902120 Mbps 9 ms
2015.09.19 16:01:37 129.315460 Mbps 5.871310 Mbps 9 ms
2015.09.19 15:01:29 124.016617 Mbps 9.092726 Mbps 10 ms
2015.09.19 14:01:29 132.037878 Mbps 10.179343 Mbps 5 ms
2015.09.19 13:01:20 136.510404 Mbps 10.637951 Mbps 10 ms
2015.09.19 12:01:20 127.854155 Mbps 10.711713 Mbps 9 ms
2015.09.19 11:01:40 129.155780 Mbps 9.887087 Mbps 8 ms
2015.09.19 10:01:33 130.203819 Mbps 13.533950 Mbps 9 ms
2015.09.19 09:01:39 121.106225 Mbps 10.678377 Mbps 10 ms
2015.09.19 08:01:24 134.741761 Mbps 11.483496 Mbps 6 ms
2015.09.19 07:03:37 133.795213 Mbps 11.726357 Mbps 8 ms
2015.09.19 06:02:28 132.466336 Mbps 10.729597 Mbps 8 ms
2015.09.19 05:01:24 139.283846 Mbps 12.743695 Mbps 8 ms
2015.09.19 01:01:20 139.309763 Mbps 8.553533 Mbps 6 ms
2015.09.19 00:01:42 128.622743 Mbps 10.490471 Mbps 10 ms
2015.09.18 23:01:23 134.783366 Mbps 8.278606 Mbps 8 ms
2015.09.18 22:01:34 128.391299 Mbps 8.378699 Mbps 9 ms
2015.09.18 17:01:25 133.194758 Mbps 9.459096 Mbps 11 ms
2015.09.18 16:01:17 132.208063 Mbps 12.016680 Mbps 9 ms
2015.09.18 15:01:46 131.927302 Mbps 11.267515 Mbps 13 ms
2015.09.18 14:01:38 127.113635 Mbps 10.841934 Mbps 8 ms
2015.09.18 13:01:41 129.435958 Mbps 2.350741 Mbps 8 ms
2015.09.18 12:01:29 138.311517 Mbps 9.420346 Mbps 6 ms
2015.09.18 11:01:44 124.662394 Mbps 10.209586 Mbps 7 ms
2015.09.18 10:01:37 132.475838 Mbps 12.470362 Mbps 10 ms
2015.09.18 09:01:28 131.044974 Mbps 11.024442 Mbps 7 ms
2015.09.18 08:01:30 135.659491 Mbps 9.799543 Mbps 9 ms
2015.09.18 07:01:18 139.635726 Mbps 12.861504 Mbps 9 ms
2015.09.18 06:01:28 128.649485 Mbps 16.223085 Mbps 9 ms
2015.09.18 05:01:44 127.168907 Mbps 10.489221 Mbps 10 ms
2015.09.18 01:01:38 132.686026 Mbps 11.993677 Mbps 8 ms
2015.09.18 00:01:52 138.996653 Mbps 17.121606 Mbps 9 ms
2015.09.17 23:01:38 129.564478 Mbps 14.558469 Mbps 10 ms
2015.09.17 22:01:27 62.015705 Mbps 3.839866 Mbps 10 ms
2015.09.17 17:01:45 120.374151 Mbps 10.536533 Mbps 10 ms
2015.09.17 16:01:37 134.854626 Mbps 7.495581 Mbps 11 ms
2015.09.17 15:02:39 120.091251 Mbps 14.526065 Mbps 10 ms
2015.09.17 14:03:40 135.106946 Mbps 13.745718 Mbps 8 ms
2015.09.17 13:01:51 128.082428 Mbps 16.227963 Mbps 6 ms
2015.09.17 12:01:18 140.099296 Mbps 13.983311 Mbps 9 ms
2015.09.17 11:01:23 134.107947 Mbps 13.298730 Mbps 11 ms
2015.09.17 10:01:24 29.682378 Mbps 0.000473 Mbps 9 ms
2015.09.17 09:01:30 134.786233 Mbps 15.395571 Mbps 8 ms
2015.09.17 08:01:23 135.313755 Mbps 12.975342 Mbps 7 ms
2015.09.17 07:01:26 41.039964 Mbps 3.103062 Mbps 9 ms
2015.09.17 06:01:27 138.903471 Mbps 16.850150 Mbps 9 ms
2015.09.17 05:01:38 139.730532 Mbps 18.826090 Mbps 10 ms
2015.09.17 01:01:18 137.598482 Mbps 16.363863 Mbps 11 ms
2015.09.17 00:03:13 138.736582 Mbps 15.207452 Mbps 9 ms
2015.09.16 23:08:19 133.464731 Mbps 14.069615 Mbps 8 ms
2015.09.16 23:01:40 130.199408 Mbps 14.046275 Mbps 10 ms
2015.09.16 22:01:36 86.974967 Mbps 11.406882 Mbps 33 ms
2015.09.16 17:32:42 125.667919 Mbps 17.475478 Mbps 8 ms
2015.09.16 16:31:43 128.978630 Mbps 17.168164 Mbps 6 ms
2015.09.16 15:31:47 126.448201 Mbps 17.425167 Mbps 9 ms
2015.09.16 14:32:25 136.807262 Mbps 17.631658 Mbps 10 ms
2015.09.16 13:31:27 137.592274 Mbps 15.360203 Mbps 9 ms
2015.09.16 12:31:16 136.874811 Mbps 16.077915 Mbps 8 ms
2015.09.16 11:31:14 140.296737 Mbps 13.863028 Mbps 7 ms
2015.09.16 10:31:31 137.188764 Mbps 3.841880 Mbps 9 ms
2015.09.16 09:31:33 132.062802 Mbps 15.746069 Mbps 8 ms
2015.09.16 08:31:17 136.847301 Mbps 13.875984 Mbps 8 ms
2015.09.16 07:31:21 138.791004 Mbps 18.348886 Mbps 6 ms
2015.09.16 06:34:37 135.001117 Mbps 15.801558 Mbps 9 ms
Átlag 121.461 Mbps 10.4643 Mbps 9.03 ms -
#41133696
törölt tag
2015.09.21 17:01:53 40.558282 Mbps 2.112885 Mbps 15 ms
2015.09.21 16:01:59 59.200459 Mbps 3.583750 Mbps 18 ms
2015.09.21 15:01:32 58.758542 Mbps 5.218259 Mbps 14 ms
2015.09.21 14:01:38 59.438623 Mbps 4.973816 Mbps 14 ms
2015.09.21 13:01:28 59.459474 Mbps 1.773066 Mbps 14 ms
2015.09.21 12:01:19 59.206822 Mbps 0.000000 Mbps 14 ms
2015.09.21 11:01:42 58.864283 Mbps 5.011783 Mbps 14 ms
2015.09.21 10:01:22 58.839077 Mbps 0.856273 Mbps 14 ms
2015.09.21 09:01:24 59.235018 Mbps 4.386481 Mbps 15 ms
2015.09.21 08:01:45 59.456662 Mbps 4.740264 Mbps 15 ms
2015.09.21 07:01:26 18.817843 Mbps 1.383040 Mbps 13 ms
2015.09.21 06:01:33 59.448195 Mbps 4.786422 Mbps 14 ms
2015.09.21 05:01:22 59.384119 Mbps 5.242079 Mbps 14 ms
2015.09.21 01:01:27 15.298456 Mbps 0.088745 Mbps 18 ms
2015.09.21 00:01:41 24.624026 Mbps 0.000405 Mbps 14 ms
2015.09.20 23:01:27 58.862099 Mbps 4.191808 Mbps 11 ms
2015.09.20 22:01:28 22.241085 Mbps 1.642496 Mbps 15 ms
2015.09.20 17:01:30 59.450536 Mbps 5.263861 Mbps 16 ms
2015.09.20 16:02:36 59.454380 Mbps 5.265426 Mbps 15 ms
2015.09.20 15:01:19 59.419729 Mbps 0.818068 Mbps 16 ms
2015.09.20 14:01:49 30.050446 Mbps 2.087004 Mbps 19 ms
2015.09.20 13:01:40 10.893692 Mbps 1.338152 Mbps 15 ms
2015.09.20 12:03:29 59.462141 Mbps 5.252479 Mbps 14 ms
2015.09.20 11:01:31 15.490459 Mbps 1.473518 Mbps 15 ms
2015.09.20 10:01:40 59.336172 Mbps 5.246400 Mbps 16 ms
2015.09.20 09:12:28 59.447308 Mbps 5.241638 Mbps 14 ms
2015.09.20 01:01:39 59.436845 Mbps 1.620369 Mbps 15 ms
2015.09.20 00:01:12 59.451988 Mbps 4.560417 Mbps 14 ms
