Új hozzászólás Aktív témák

  • Gubek-Einste

    legenda

    válasz headhunter #1735 üzenetére

    UPC hivatalosan 120/10, valójában 240/20

    2015.09.09 18:01:25 139.644823 Mbps 17.235881 Mbps 6 ms
    2015.09.09 17:32:23 130.707239 Mbps 18.558848 Mbps 8 ms
    2015.09.09 17:01:28 128.092253 Mbps 18.665884 Mbps 9 ms
    2015.09.09 16:31:31 138.460102 Mbps 13.326366 Mbps 10 ms
    2015.09.09 16:08:42 124.229810 Mbps 17.486559 Mbps 9 ms
    2015.09.09 15:31:46 125.220941 Mbps 16.631900 Mbps 9 ms
    2015.09.09 15:09:24 135.744376 Mbps 17.405075 Mbps 6 ms
    2015.09.09 14:31:27 127.297266 Mbps 17.321118 Mbps 8 ms
    2015.09.09 14:01:52 132.336473 Mbps 17.639831 Mbps 9 ms
    2015.09.09 13:31:43 112.049623 Mbps 9.776739 Mbps 7 ms
    2015.09.09 13:08:37 129.779968 Mbps 18.474272 Mbps 8 ms
    2015.09.09 12:01:32 134.398026 Mbps 18.286976 Mbps 7 ms
    2015.09.09 11:31:50 132.719322 Mbps 16.130141 Mbps 9 ms
    2015.09.09 11:01:37 136.106895 Mbps 17.410901 Mbps 7 ms
    2015.09.09 10:31:37 133.415337 Mbps 17.017102 Mbps 7 ms
    2015.09.09 10:01:37 137.961455 Mbps 14.388435 Mbps 9 ms
    2015.09.09 09:37:11 134.408250 Mbps 17.504915 Mbps 14 ms
    2015.09.09 09:01:24 136.842826 Mbps 17.463544 Mbps 9 ms
    2015.09.09 08:31:40 135.861166 Mbps 19.256476 Mbps 7 ms
    2015.09.09 08:01:47 128.232272 Mbps 14.387679 Mbps 6 ms
    2015.09.09 07:31:50 131.760100 Mbps 18.421296 Mbps 9 ms
    2015.09.09 07:01:43 126.299636 Mbps 16.983664 Mbps 8 ms
    2015.09.09 06:38:17 137.195005 Mbps 15.411580 Mbps 11 ms
    2015.09.09 06:02:29 137.962946 Mbps 18.972222 Mbps 8 ms
    2015.09.09 05:31:24 137.656121 Mbps 18.060172 Mbps 10 ms
    2015.09.09 05:01:39 135.425060 Mbps 14.219591 Mbps 9 ms
    2015.09.09 04:31:44 128.283061 Mbps 20.279086 Mbps 11 ms
    2015.09.09 02:01:33 127.914612 Mbps 13.969391 Mbps 8 ms
    2015.09.09 01:31:34 132.737842 Mbps 11.474147 Mbps 6 ms
    2015.09.09 01:07:38 133.971999 Mbps 11.857606 Mbps 8 ms
    2015.09.09 00:38:13 130.555443 Mbps 11.115013 Mbps 5 ms
    2015.09.09 00:01:37 130.190629 Mbps 11.700815 Mbps 11 ms
    2015.09.08 23:31:39 134.451912 Mbps 12.702424 Mbps 6 ms
    2015.09.08 23:02:46 121.977875 Mbps 7.567684 Mbps 6 ms
    2015.09.08 22:31:45 126.936870 Mbps 14.670341 Mbps 9 ms
    2015.09.08 22:07:24 132.371256 Mbps 14.458285 Mbps 10 ms
    2015.09.08 21:38:52 124.724860 Mbps 11.275248 Mbps 11 ms
    2015.09.08 18:01:55 120.377019 Mbps 10.879595 Mbps 12 ms
    2015.09.08 17:31:21 115.962730 Mbps 14.476914 Mbps 8 ms
    2015.09.08 17:02:39 130.555889 Mbps 16.155875 Mbps 8 ms
    2015.09.08 16:31:40 131.342117 Mbps 14.410874 Mbps 6 ms
    2015.09.08 16:07:14 142.268036 Mbps 14.731385 Mbps 7 ms
    2015.09.08 15:38:11 128.559064 Mbps 16.928941 Mbps 9 ms
    2015.09.08 15:01:26 131.313085 Mbps 16.504948 Mbps 7 ms
    2015.09.08 14:37:24 124.935496 Mbps 17.623093 Mbps 11 ms
    2015.09.08 14:01:28 133.073601 Mbps 17.747675 Mbps 8 ms
    2015.09.08 13:31:38 134.242416 Mbps 17.611836 Mbps 8 ms
    2015.09.08 13:01:33 137.919739 Mbps 15.810532 Mbps 5 ms
    2015.09.08 12:31:44 132.453708 Mbps 15.773442 Mbps 5 ms
    2015.09.08 12:01:33 140.244978 Mbps 16.784084 Mbps 8 ms
    2015.09.08 11:31:46 132.167987 Mbps 12.373675 Mbps 9 ms
    2015.09.08 11:01:20 134.478425 Mbps 15.167909 Mbps 9 ms
    2015.09.08 10:38:20 140.219068 Mbps 17.734893 Mbps 9 ms
    2015.09.08 10:02:22 134.143769 Mbps 17.432303 Mbps 8 ms
    2015.09.08 09:31:16 133.305044 Mbps 16.304565 Mbps 6 ms
    2015.09.08 09:01:42 124.932100 Mbps 17.105389 Mbps 8 ms
    2015.09.08 08:31:30 139.537520 Mbps 17.748883 Mbps 12 ms
    2015.09.08 08:07:24 135.553637 Mbps 17.852123 Mbps 4 ms
    2015.09.08 07:31:46 130.848770 Mbps 18.926472 Mbps 7 ms
    2015.09.08 07:07:27 134.784740 Mbps 17.933371 Mbps 8 ms
    2015.09.08 06:31:34 133.885654 Mbps 18.771856 Mbps 8 ms
    2015.09.08 06:01:16 136.151218 Mbps 17.353240 Mbps 8 ms
    2015.09.08 05:31:50 106.043553 Mbps 11.728217 Mbps 9 ms
    2015.09.08 05:02:30 136.265923 Mbps 16.912164 Mbps 10 ms
    2015.09.08 04:31:33 133.923419 Mbps 18.723974 Mbps 8 ms
    2015.09.08 02:01:44 133.475547 Mbps 16.156154 Mbps 9 ms
    2015.09.08 01:31:43 133.950169 Mbps 12.279142 Mbps 9 ms
    2015.09.08 01:01:37 132.934342 Mbps 16.349657 Mbps 9 ms
    2015.09.08 00:38:26 132.036614 Mbps 16.449540 Mbps 11 ms
    2015.09.08 00:01:44 123.062237 Mbps 13.927807 Mbps 6 ms
    2015.09.07 23:31:41 127.699833 Mbps 11.904620 Mbps 7 ms
    2015.09.07 23:08:21 127.377134 Mbps 14.070274 Mbps 9 ms
    2015.09.07 22:31:38 129.486022 Mbps 14.163492 Mbps 6 ms
    2015.09.07 22:01:25 119.791692 Mbps 16.473185 Mbps 8 ms
    2015.09.07 21:31:27 128.085908 Mbps 15.460705 Mbps 6 ms
    2015.09.07 18:10:33 125.361854 Mbps 12.570875 Mbps 9 ms
    2015.09.07 17:31:47 128.105695 Mbps 11.840659 Mbps 9 ms
    2015.09.07 16:35:48 127.536806 Mbps 13.272169 Mbps 13 ms
    2015.09.07 16:05:30 134.880701 Mbps 13.675688 Mbps 7 ms
    Átlag 131.104 Mbps 15.6153 Mbps 8.26582 ms

Új hozzászólás Aktív témák