Hirdetés
- One mobilszolgáltatások
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Akciófigyelő: jelentős kedvezménnyel nyit a Honor 600
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Yettel topik
- Áll néma csend, repülő szárnya kint
- Milyen okostelefont vegyek?
- Xiaomi 15T Pro - a téma nincs lezárva
- Huawei Watch GT 6 és GT 6 Pro duplateszt
Új hozzászólás Aktív témák
-
válasz
#41133696
#1775
üzenetére
Kösd ki és akkor ismét több lesz a mérés.
Nálam:
Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
2015.09.16 17:32:42 125.667919 Mbps 17.475478 Mbps 8 ms
2015.09.16 16:31:43 128.978630 Mbps 17.168164 Mbps 6 ms
2015.09.16 15:31:47 126.448201 Mbps 17.425167 Mbps 9 ms
2015.09.16 14:32:25 136.807262 Mbps 17.631658 Mbps 10 ms
2015.09.16 13:31:27 137.592274 Mbps 15.360203 Mbps 9 ms
2015.09.16 12:31:16 136.874811 Mbps 16.077915 Mbps 8 ms
2015.09.16 11:31:14 140.296737 Mbps 13.863028 Mbps 7 ms
2015.09.16 10:31:31 137.188764 Mbps 3.841880 Mbps 9 ms
2015.09.16 09:31:33 132.062802 Mbps 15.746069 Mbps 8 ms
2015.09.16 08:31:17 136.847301 Mbps 13.875984 Mbps 8 ms
2015.09.16 07:31:21 138.791004 Mbps 18.348886 Mbps 6 ms
2015.09.16 06:34:37 135.001117 Mbps 15.801558 Mbps 9 ms
2015.09.16 05:31:23 136.612813 Mbps 17.701350 Mbps 8 ms
2015.09.16 04:31:22 135.743906 Mbps 20.893864 Mbps 8 ms
2015.09.16 01:33:28 135.220623 Mbps 20.893800 Mbps 9 ms
2015.09.16 00:31:32 139.284928 Mbps 16.605287 Mbps 8 ms
2015.09.15 23:31:42 131.029225 Mbps 16.513643 Mbps 8 ms
2015.09.15 22:31:38 133.437537 Mbps 18.137023 Mbps 8 ms
2015.09.15 21:31:37 127.782268 Mbps 13.995781 Mbps 7 ms
2015.09.15 18:01:20 131.251780 Mbps 17.299121 Mbps 7 ms
2015.09.15 17:04:40 125.617853 Mbps 17.546457 Mbps 8 ms
2015.09.15 16:01:18 141.681053 Mbps 16.977605 Mbps 6 ms
2015.09.15 15:01:38 133.008380 Mbps 2.962935 Mbps 8 ms
2015.09.15 14:01:43 134.427456 Mbps 10.160928 Mbps 10 ms
2015.09.15 13:01:58 119.126963 Mbps 10.504731 Mbps 7 ms
2015.09.15 12:01:49 132.132205 Mbps 16.623206 Mbps 9 ms
2015.09.15 11:01:22 132.061584 Mbps 18.274459 Mbps 6 ms
2015.09.15 10:01:40 130.900560 Mbps 18.876082 Mbps 9 ms
2015.09.15 09:01:53 133.403757 Mbps 18.540295 Mbps 5 ms
2015.09.15 08:01:29 137.673222 Mbps 15.945510 Mbps 8 ms
2015.09.15 07:01:37 136.796405 Mbps 16.378709 Mbps 10 ms
2015.09.15 06:01:25 134.665781 Mbps 16.874116 Mbps 9 ms
2015.09.15 05:01:24 136.759202 Mbps 16.767821 Mbps 9 ms
2015.09.15 02:01:25 141.262509 Mbps 15.511386 Mbps 9 ms
2015.09.15 01:01:17 140.187783 Mbps 14.000163 Mbps 7 ms
2015.09.15 00:01:24 135.425511 Mbps 10.120044 Mbps 9 ms
2015.09.14 23:01:42 120.280085 Mbps 9.365749 Mbps 9 ms
2015.09.14 22:01:38 117.637374 Mbps 9.368545 Mbps 10 ms
2015.09.14 18:07:47 126.227957 Mbps 15.395486 Mbps 10 ms
2015.09.14 17:31:51 122.747314 Mbps 13.289744 Mbps 8 ms
2015.09.14 17:01:38 136.341962 Mbps 15.654233 Mbps 10 ms
2015.09.14 16:37:21 132.498442 Mbps 15.379051 Mbps 6 ms
2015.09.14 16:01:51 124.714252 Mbps 17.424009 Mbps 8 ms
2015.09.14 15:32:29 139.205605 Mbps 15.244256 Mbps 8 ms
2015.09.14 15:01:52 138.012509 Mbps 15.635251 Mbps 10 ms
2015.09.14 14:31:37 126.037159 Mbps 17.634740 Mbps 7 ms
2015.09.14 14:08:56 135.843385 Mbps 16.984286 Mbps 8 ms
2015.09.14 13:37:22 137.086818 Mbps 15.907217 Mbps 9 ms
2015.09.14 13:08:27 137.816704 Mbps 15.603142 Mbps 7 ms
2015.09.14 12:31:43 132.058594 Mbps 14.083442 Mbps 9 ms
2015.09.14 12:02:18 133.365299 Mbps 14.408265 Mbps 7 ms
2015.09.14 11:37:37 133.654300 Mbps 17.500411 Mbps 7 ms
2015.09.14 11:01:39 125.297561 Mbps 15.619026 Mbps 9 ms
2015.09.14 10:37:21 140.796936 Mbps 15.160688 Mbps 12 ms
2015.09.14 10:01:33 134.912821 Mbps 14.979383 Mbps 10 ms
2015.09.14 09:38:42 133.262226 Mbps 14.485676 Mbps 8 ms
2015.09.14 09:08:32 135.558442 Mbps 15.379570 Mbps 11 ms
2015.09.14 08:31:45 134.206180 Mbps 15.569487 Mbps 9 ms
2015.09.14 08:01:38 134.708400 Mbps 19.281177 Mbps 10 ms
2015.09.14 07:32:04 134.560662 Mbps 15.773935 Mbps 9 ms
2015.09.14 07:02:34 141.298144 Mbps 16.836686 Mbps 9 ms
2015.09.14 06:31:46 134.219970 Mbps 18.037418 Mbps 10 ms
2015.09.14 06:08:46 134.227061 Mbps 18.777746 Mbps 8 ms
2015.09.14 05:38:58 130.286870 Mbps 16.870602 Mbps 9 ms
2015.09.14 05:08:45 134.522750 Mbps 17.916127 Mbps 8 ms
2015.09.14 04:32:03 137.221958 Mbps 20.938802 Mbps 8 ms
2015.09.14 02:08:44 134.809762 Mbps 16.221722 Mbps 10 ms
2015.09.14 01:08:21 134.029203 Mbps 15.852119 Mbps 10 ms
2015.09.14 00:38:38 135.710350 Mbps 16.666476 Mbps 10 ms
2015.09.14 00:08:38 127.274397 Mbps 14.766539 Mbps 8 ms
2015.09.13 23:38:36 136.394756 Mbps 14.339918 Mbps 10 ms
2015.09.13 23:02:34 137.555411 Mbps 17.300588 Mbps 9 ms
2015.09.13 22:31:47 131.522622 Mbps 18.501286 Mbps 9 ms
2015.09.13 22:01:29 127.185797 Mbps 15.734311 Mbps 8 ms
2015.09.13 21:37:15 127.022744 Mbps 17.285685 Mbps 10 ms
2015.09.13 18:01:49 127.532866 Mbps 12.691887 Mbps 9 ms
2015.09.13 17:31:43 130.246113 Mbps 13.654540 Mbps 10 ms
2015.09.13 17:01:37 127.943668 Mbps 14.531343 Mbps 10 ms
2015.09.13 16:31:23 128.215462 Mbps 14.302445 Mbps 10 ms
2015.09.13 16:08:33 128.514015 Mbps 13.007722 Mbps 10 ms
2015.09.13 15:32:32 131.601438 Mbps 12.912715 Mbps 10 ms
2015.09.13 15:01:22 133.884802 Mbps 8.293777 Mbps 9 ms
2015.09.13 14:31:52 132.562227 Mbps 7.451894 Mbps 7 ms
2015.09.13 14:01:59 128.227266 Mbps 15.546116 Mbps 9 ms
2015.09.13 13:38:33 137.718830 Mbps 16.860776 Mbps 9 ms
2015.09.13 13:01:21 131.412638 Mbps 17.104749 Mbps 8 ms
2015.09.13 12:31:49 133.283440 Mbps 16.782735 Mbps 8 ms
2015.09.13 12:01:31 135.740877 Mbps 16.123710 Mbps 12 ms
2015.09.13 11:32:01 134.108712 Mbps 17.526197 Mbps 7 ms
2015.09.13 11:01:53 133.331943 Mbps 11.538534 Mbps 6 ms
2015.09.13 10:32:04 130.537249 Mbps 12.947575 Mbps 9 ms
2015.09.13 10:08:29 132.053834 Mbps 12.296019 Mbps 9 ms
2015.09.13 09:31:48 125.826140 Mbps 15.742744 Mbps 9 ms
2015.09.13 09:07:34 131.092241 Mbps 15.456912 Mbps 9 ms
2015.09.13 08:31:53 131.974221 Mbps 9.757544 Mbps 9 ms
2015.09.13 08:02:38 130.695524 Mbps 16.105424 Mbps 10 ms
2015.09.13 07:31:43 130.356457 Mbps 16.454523 Mbps 10 ms
2015.09.13 07:01:48 130.194916 Mbps 11.003084 Mbps 8 ms
2015.09.13 06:38:44 127.689558 Mbps 11.497736 Mbps 6 ms
2015.09.13 06:08:27 135.043059 Mbps 15.764235 Mbps 9 ms
Átlag 132.78 Mbps 15.2725 Mbps 8.58 ms
Új hozzászólás Aktív témák
- Autós topik
- Mazda topik
- Elektromos cigaretta 🔞
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kerékpárosok, bringások ide!
- Fortnite - Battle Royale & Save the World (PC, XO, PS4, Switch, Mobil)
- Kés topik
- One mobilszolgáltatások
- A fociról könnyedén, egy baráti társaságban
- Projektor topic
- További aktív témák...
- Dell Latitude 5450 Újszerű, Ultra 5 135U, FHD IPS LCD,16GB, Magyar vil bill., gyári gar 2027.11-ig
- Bambu Lab A1 mini azonnal használható szett
- Samsung 860 Evo 1TB SATA3 93%-os és Samsung 860 QVO 1TB 97%-os
- Apple Watch Ultra (1. generáció) ÚJSZERŰ, 100% AKKU
- Macbook Pro 16" A2485 2021 M1 Pro 16/512 (5)
- Telefon felvásárlás!! iPhone Air / iPhone 17/ iPhone 17 Pro/ iPhone 17 Pro Max
- AKCIÓ! KÉSZLETRŐL! AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB DDR5 RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5090 32GB GDDR7 1200W
- AKCIÓ! Asus Z170-A Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R5 9600X 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070XT 16GB Lian Li LANCOOL II Mesh C RGB 750W
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest

