Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • headhunter

    addikt

    "A kiépítési végpont és a felhasználó eszköze közé telepített berendezés a méréseket automatikus végzik, méghozzá olyan időpontokban, amikor a helyi hálózaton nincs olyan egyéb forgalom, ami a mérési eredményeket torzíthatná."

    "Végül pedig a mérőműszerünk pontossága is fontos tényező. Ezért joghatású méréseknél már kalibrált mérőműszereket kell alkalmazni. Ilyen műszerekkel rendelkezik az NMHH is."

    Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency

    2015.09.22 00:05:34 59.465918 Mbps 5.249131 Mbps 13 ms
    2015.09.21 23:01:52 24.852996 Mbps 1.571019 Mbps 15 ms
    2015.09.21 22:02:25 38.279967 Mbps 5.250309 Mbps 21 ms
    2015.09.21 17:01:24 59.460247 Mbps 3.094512 Mbps 14 ms
    2015.09.21 16:01:59 59.111728 Mbps 3.564293 Mbps 17 ms
    2015.09.21 15:01:38 59.443918 Mbps 1.844661 Mbps 14 ms
    2015.09.21 14:01:32 59.464227 Mbps 4.397324 Mbps 14 ms
    2015.09.21 13:03:40 59.473141 Mbps 5.240054 Mbps 14 ms
    2015.09.21 12:10:35 59.447893 Mbps 5.243591 Mbps 14 ms
    2015.09.21 11:01:53 41.927872 Mbps 2.130219 Mbps 15 ms
    2015.09.21 10:01:42 49.457554 Mbps 3.680322 Mbps 20 ms
    2015.09.21 09:01:40 15.223891 Mbps 2.133016 Mbps 15 ms
    2015.09.21 08:01:50 59.254360 Mbps 1.310555 Mbps 14 ms
    2015.09.21 07:01:24 59.473571 Mbps 5.253512 Mbps 14 ms
    2015.09.21 06:01:42 27.406818 Mbps 1.582962 Mbps 13 ms
    2015.09.21 05:01:37 59.406240 Mbps 1.967277 Mbps 14 ms
    2015.09.21 01:03:18 59.462181 Mbps 5.278105 Mbps 14 ms
    2015.09.21 00:01:48 2.670451 Mbps 2.754941 Mbps 16 ms
    2015.09.20 23:01:33 59.468391 Mbps 2.394120 Mbps 14 ms
    2015.09.20 22:01:23 59.464606 Mbps 5.240769 Mbps 14 ms
    2015.09.20 17:01:33 59.452342 Mbps 5.258638 Mbps 14 ms
    2015.09.20 16:01:37 43.885571 Mbps 2.908049 Mbps 16 ms
    2015.09.20 15:03:17 59.440236 Mbps 5.255601 Mbps 15 ms
    2015.09.20 14:03:34 59.451261 Mbps 5.283494 Mbps 17 ms
    2015.09.20 13:09:36 59.454220 Mbps 5.280788 Mbps 16 ms
    2015.09.20 12:01:53 59.406536 Mbps 4.241520 Mbps 18 ms
    2015.09.20 11:01:54 59.470318 Mbps 5.245196 Mbps 14 ms
    2015.09.20 10:01:44 59.468167 Mbps 1.294722 Mbps 14 ms
    2015.09.20 09:03:14 59.462152 Mbps 5.257273 Mbps 14 ms
    2015.09.20 08:03:45 59.467064 Mbps 5.258580 Mbps 13 ms
    2015.09.20 07:03:23 59.457465 Mbps 5.247674 Mbps 13 ms
    2015.09.20 06:01:27 19.344566 Mbps 1.531897 Mbps 13 ms
    2015.09.20 05:02:01 47.743104 Mbps 2.533414 Mbps 14 ms
    2015.09.20 01:02:44 59.466255 Mbps 5.235107 Mbps 14 ms
    2015.09.20 00:05:35 59.466205 Mbps 5.273692 Mbps 14 ms
    2015.09.19 23:01:33 59.452478 Mbps 5.243019 Mbps 14 ms
    2015.09.19 22:01:34 59.389290 Mbps 2.360822 Mbps 16 ms
    2015.09.19 17:02:00 59.353231 Mbps 3.436487 Mbps 18 ms
    2015.09.19 16:01:57 59.203157 Mbps 3.424065 Mbps 17 ms
    2015.09.19 15:01:47 42.705176 Mbps 2.889946 Mbps 16 ms
    2015.09.19 14:01:30 59.466291 Mbps 4.195882 Mbps 14 ms
    2015.09.19 13:15:23 59.439700 Mbps 5.243900 Mbps 14 ms
    2015.09.19 12:04:29 59.460263 Mbps 5.264181 Mbps 14 ms
    2015.09.19 11:01:55 59.446423 Mbps 4.220539 Mbps 15 ms
    2015.09.19 10:01:23 59.469652 Mbps 5.243051 Mbps 14 ms
    2015.09.19 09:01:32 53.992610 Mbps 2.878943 Mbps 14 ms
    2015.09.19 08:01:49 59.384897 Mbps 1.869264 Mbps 13 ms
    2015.09.19 07:03:36 59.450378 Mbps 5.243531 Mbps 14 ms
    2015.09.19 06:01:23 59.477985 Mbps 1.419216 Mbps 13 ms
    2015.09.19 05:01:55 32.379389 Mbps 1.796835 Mbps 15 ms
    2015.09.19 01:01:23 59.479952 Mbps 5.250835 Mbps 14 ms
    2015.09.19 00:01:27 40.390917 Mbps 1.848059 Mbps 15 ms
    2015.09.18 23:01:29 59.461082 Mbps 4.162430 Mbps 14 ms
    2015.09.18 22:01:59 59.357705 Mbps 3.956111 Mbps 17 ms
    2015.09.18 17:01:46 59.432879 Mbps 1.857352 Mbps 15 ms
    2015.09.18 16:05:38 59.468544 Mbps 5.262422 Mbps 13 ms
    2015.09.18 15:24:30 59.480307 Mbps 5.261589 Mbps 14 ms
    2015.09.18 11:01:24 59.463541 Mbps 3.747695 Mbps 14 ms
    2015.09.18 10:01:27 59.455284 Mbps 2.199847 Mbps 14 ms
    2015.09.18 09:01:30 39.879157 Mbps 2.388620 Mbps 14 ms
    2015.09.18 08:01:30 59.455995 Mbps 5.258237 Mbps 14 ms
    2015.09.18 07:01:43 59.460095 Mbps 1.598310 Mbps 14 ms
    2015.09.18 06:01:47 44.242990 Mbps 2.895188 Mbps 14 ms
    2015.09.18 05:08:43 59.448201 Mbps 5.254374 Mbps 13 ms
    2015.09.18 01:25:24 59.449792 Mbps 5.231677 Mbps 14 ms
    2015.09.18 00:01:36 59.326031 Mbps 3.535595 Mbps 18 ms
    2015.09.17 23:02:04 59.401861 Mbps 4.173961 Mbps 14 ms
    2015.09.17 22:02:23 59.451979 Mbps 5.237936 Mbps 15 ms

    Átlag: 53.7475 Mbps 3.79612 Mbps 14.6912 ms

    Szoftveres mérések: (2015.09.10 - 2015.09.21-ig.)

    [link]
    [link]
    [link]
    [link]
    [link]
    [link]

    Ennyi képet inkább ne illesz be közvetlenül. Linkesítettem őket.

    [ Módosította: #65675776 ]

Új hozzászólás Aktív témák