Hirdetés
- Mobil flották
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- One mobilszolgáltatások
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Vivo X300 Ultra - tárcsázz, ha van rá keret!
- Samsung Galaxy A57 - kecses test, lusta lélek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Így spórolhat az Apple az iPhone 18 kijelzőin
- Szívós, szép és kitartó az új OnePlus óra
- Távozik az Apple vezérigazgatója
Új hozzászólás Aktív témák
-
#41133696
törölt tag
válasz
#41133696
#2186
üzenetére
Az NMHH-nál nagyot alakítottak:
Ekkor küldték érte a futárt, aki jött is, és vitte is annak rendje módja szerint:
Majd 4 nappal rá, érdeklődtek, hogy mikor lenne alkalmas

Mire azért válaszoltam (szerencsére megtartom mindig a fuvarleveleket)
Egyébként az egész projektnek nem látom értelmét, ha tudtam volna, hogy a mérések ilyen erősen megbízhatatlanok lesznek, akkor meg sem igénylem

Az NMHH mérődoboz maximum Switchnek volt jó, azt pedig ma már pótoltam: -
#41133696
törölt tag
válasz
eszakas
#2183
üzenetére
No, viszik el holnap, csomagolom össze

Ez már megérkezett

TP-Link RE200 AC750 AC Access Point + Repeater 2,4 GHz & 5 GHz (hatótávnövelő) Unboxing - Youtube
-
#41133696
törölt tag
No mivel sikeresen átnyergeltem UPC Fiber Power 240-re, így írnom kell az NMHH-nak akik valószínűleg szépen visszakérik a mérődobozukat, mivel 150 Mbps-nál gyorsabb az Internetem.
Így ezt pótolandó, veszek egy ilyet:
Roline UTP CAT5e 8P8C toldó (21.17.3001-20)
+
TP-Link SG1005D 5 portos switch
Így egyáltalán nem fog hiányozni a mérődoboz, úgyis helytelenül mért

-
#41133696
törölt tag
Ma kaptam emailt, hogy beállították az INvitel előfizetésemhez. Erre most majd írhatok a jövőhéten megint, hogy szolgáltatót váltottam, és már UPC 120-as netem van

-
#41133696
törölt tag
válasz
headhunter
#2170
üzenetére
Jó munkának kell

Azóta is helytelenül mér, és jelenleg kb annyi "haszna" van, hogy jól mutat a két Gbps-os router egymás mellett, mert egyébként csak az áramot zabálja

(#2171) vargalex : Az oldalukon jeleztem a változást, sőt írtam is nekik, azt, hogy ők nem állították át a mérődoboznál a dolgot, csak külön a profilon belül lehetett végre kiválasztani a megfelelő szolgáltatót és annak szolgáltatását (a mérődoboz adatait az ügyfél nem tudja módosítani) az nem az én saram.
-
#41133696
törölt tag
Tegnap írtam az NMHH-nak, hogy jó lenne aktualizálni a 60 Mbps-os Internet sebességet 100 Mbps-ra, mert a mérődoboz, még a 60-ashoz lett rendelve

-
#41133696
törölt tag
válasz
Teko001
#2119
üzenetére
Nos én arra értettem a dolgot, hogy sokan lehetnek olyanok, akik azért kértek ilyen boxot, mert
- Ameddig náluk van, nem kell külön Gbps-os routert venniük. Routerként khmm... nem használható a WiFi, nincs USB port használhatósági lehetőség, a FW-ben meg nem lehet semmit állítani...
- Abban reménykedtek, hogy ahogyan a SamKnows, majd hátha náluk hagyja az NMHH is, na erre az esély csekély
- Mellesleg rendes mérési eredményeket kapnak.Magam részéről különösebben nem érdekel a dolog, mert csak a harmadikat vártam volna el, nekem van saját TP-Link Archer C5 AC1200-as routerem

-
#41133696
törölt tag
válasz
Gubek-Einste
#2116
üzenetére
Igen, hát ennek a projektnek így nem sok értelme van. Max annak jó, akinek kell egy Gigabites router, de ez inkább Switch
Az meg már 5-6 K-ért is van 
-
#41133696
törölt tag
válasz
Gubek-Einste
#2111
üzenetére
A ZEN Nano kapott áramot, mert a kijelzőjén jelezte 6:29-nél, hogy kap áramot.
-
#41133696
törölt tag
válasz
Gubek-Einste
#2109
üzenetére
Köszi

Hát igazából állandó jelleggel ő csüng az elsődleges routeremen (Archer C5-ön), a próba erejéig a Creative Zen Nano plus Pendrive-omat tettem rá, de az USB port is le van tiltva, nem világít hátul a led.
-
#41133696
törölt tag
válasz
Gubek-Einste
#2084
üzenetére
Nos nekem be van kötve folyamatosan, de hetek óta nem néztem rá... gondolom teszi a dolgát
Villogni villog 
-
#41133696
törölt tag
válasz
headhunter
#2064
üzenetére
-
#41133696
törölt tag
válasz
headhunter
#2061
üzenetére
Azért nem nézegettem korábban, mert ez a mérődoboz projekt miután váltottam 100-ra, egyre megbízhatatlanabb eredményeket produkált. Töredékét még a 60-nak is, ha csupán a mérődoboz féle anomália lenne, akkor nem lepődnék meg, de a webes sebességmérő oldalak is érdekesen mennek ugye.
-
#41133696
törölt tag
válasz
headhunter
#2037
üzenetére
-
#41133696
törölt tag
Még a TP-Link Archer C5 V1.20-nál is erősebb
(V2.0-nál meg pláne)(#2041) Gubek-Einste: Szerintem TP-Link a gyártó.
-
#41133696
törölt tag
A közeljövőben átköltözök Debrecenbe, és hát gondolom vissza kell juttatnom a mérődobozt, egyrészt mert a címem változik, másrészt mert DIGI 1000-es Internet elérésem lesz. Mindent megtaláltam, de a leragasztó matricát nem. Abból kérni kell másikat az NMHH-tól?
-
#41133696
törölt tag
Ismerősöm azt mondja, hogy felhívták, hogy látják változott az Internet sebessége (40-esről váltott 100-asra Vidanetnél), szóval azt mondja, hogy azért hívták, mert azt látják, hogy Tp-Link TL-WR841N van Nála, és hát az ehhez nem jó

Közben meg ugyanolyan TP-LINK TL-WDR-3600-at kapott mint én is

Viszont a közelmúltig a saját routere volt előtte ami tényleg csak egy TP-Link 741 volt

-
#41133696
törölt tag
válasz
Gubek-Einste
#2007
üzenetére
Lassú víz partot mos

-
#41133696
törölt tag
válasz
#41133696
#1992
üzenetére
Válaszoltak:
Válaszoltam:
Tisztelt NMHH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Osztály!
Valóban csak annyi történt, hogy az elérhető sávszélességemet növelték meg 60 Mbps-ról 100 Mbps-ra, egyébként ugyanaz a csomag amivel regisztráltam anno. Viszont a szélessáv oldalán lévő Net100 nem kábelnet hanem optikai, ami látszik kínált feltöltési sebesség eltérésében is, illetve a garantáltnál az eltérő letöltési és feltöltési sebességek értékénél is.
Esetemben:
Kínált sebesség
100,00 / 8,00 Mbit/s
Garantált sebesség
13,00 / 3,00 Mbit/sÜdvözlettel: Vas László
-
#41133696
törölt tag
válasz
Gubek-Einste
#1990
üzenetére
Köszi, írtam nekik emailt, lefényképezve a jelenlegi szolgáltatásaimat az Inviteltől.
-
#41133696
törölt tag
válasz
Gubek-Einste
#1988
üzenetére
Mi az email címük? Most táblagépről írok egyszerűbb itt rákérdeznem. Aztán majd a nap folyamán PC-ről írok nekik. Remélem nem a könnyebbik utat választják, hogy ennek már jóval gyorsabb Interneten van, mint volt, minek is mérődoboz....

-
#41133696
törölt tag
-
#41133696
törölt tag
válasz
Gubek-Einste
#1967
üzenetére
-
#41133696
törölt tag
Végre, a 100 Mbps-ot is mérni tudja

Viszont még nincs a szelessavon benne a csomag a kiválasztandók között.
-
#41133696
törölt tag
-
#41133696
törölt tag
válasz
Gubek-Einste
#1946
üzenetére
Köszi, nekem is tetszik, így most mind a négy LAN port foglalt a C5-ön, a negyediken az NMHH mérődoboza ül

-
#41133696
törölt tag
válasz
Gubek-Einste
#1944
üzenetére
Hát mind a kettőnek megvan a maga előnye. Lakótelepen nálunk már elérhető az 500 Mbps is, a kertes részen meg épülget.
Jutott az imént időm megoldani az NMHH elhelyezési gondját, azaz átköltöztettem a saját szobámba az Archer C5 alá:
Remélem így már meglesz a sebesség.
Ennyire friss a dolog:

Ami bosszantó, hogy egyelőre a szélessáv.net-en nem tudom a megfelelő csomagot kiválasztani, mert csak 90-es és 150-es DOCSIS van még az Invitelnél feltüntetve.
Szerk: meg is van az első eredmény:


-
#41133696
törölt tag
válasz
Gubek-Einste
#1942
üzenetére
A lakótelepi lakásunkban, tegnap 17 jelet számoltam össze a mienken felül. Ahol viszont lakom, ott csak a sajátjaim vannak, meg pár nagyon gyenge.
-
#41133696
törölt tag
válasz
Gubek-Einste
#1940
üzenetére
Hát ennek három módja is van.
1. Rendelek egy Gbps-os UTP toldót
2. Rendelek 15 méter Gbps LAN kábelt (Kábelvezetőcsatorna ellenére azért ez melós dolog)
3. Áthozom az Archer C5 4-es LAN portjára, de az NMHH cuccában nem lehet lekapcsolni a WiFi-t, igaz használni sem, mert ugye önálló életet él. Viszont azért 3 WiFirouter egy szobában nem feltétlen egészséges (most a MiFi-t is beleszámoltam, bár az általában ki van kapcsolva, amikor itthon vagyok).Szóval az első tűnik a legjobbnak.
Egyébként a kedves T-s szerelő oldotta meg úgy az elnyíródott CAT6 kábel dolgát, hogy levágta, aztán toldóval megoldotta, de akkor még 20-as VDSl2 volt... mondjuk ez a megoldás akkor sem tetszett. -
#41133696
törölt tag
válasz
Gubek-Einste
#1936
üzenetére
-
#41133696
törölt tag
válasz
Gubek-Einste
#1934
üzenetére
Akad néhány
Jövőhéttől viszont lesz egy kis ugrás 
-
#41133696
törölt tag
-
#41133696
törölt tag
válasz
headhunter
#1921
üzenetére
Nem. A beépített WiFi működik, de csak és kizárólag monitorozza a környékbeli egyéb WiFi-ket.
Viszont csinálhatod azt, hogy amit az Inviteltől kaptál D-Link routert azt rákötöd, és annak használod a WiFi modulját. Magam is így csinálom, ahol az NMHH mérődoboza van, csak T-Home-os D-Linkkel.
-
#41133696
törölt tag
-
#41133696
törölt tag
-
#41133696
törölt tag
-
#41133696
törölt tag
válasz
headhunter
#1903
üzenetére
Ahogy előttem is írták, küsd külön LAN portra... nálam is így van és bejön az oldal. Egyébként most egy szóbával közelebb került, kicsit jobb is lett a sebességeredmény.
-
#41133696
törölt tag
-
#41133696
törölt tag
-
#41133696
törölt tag
Másfél napig nem volt Invitel szolgáltatás a városomban, mert a vasút környékén elvágtak egy kábelt / szerelős infó /+ Az operátor is leírta, hogy kábelrongálás történt.
Szóval ezért kicsit foghíjas a dolog
Az NMHH mérődobozt nem kapcsoltam ki. -
#41133696
törölt tag
Akkor úgy látszik, hogy mégsem tévedtem. Azért el lehetne azon gondolkozni, hogy helyén való e kifogásoló hozzászólást írni, és a témát offolni, vagy offba kényszeríteni - mint ahogyan most is történt, hiszen már sokadik offhozzászólás következik az általad indítottra való reflektálás eredményeként -ha rajtad kívül mások nem látnak benne kivetnivalót, sőt a topik topikgazdai felügyelet alatt is áll, és maga a topikgazda is tesz közzé ilyen eredményeket tartalmazó hozzászólásokat?! Azt is hozzá kell tennem, hogy a topikgazdától magyarázatot is kaptál, és egyébként mind az ilyen eredmények ebben a topicban, mind pedig a szolgáltatóiban, a kábelmodemes jelszintek, vagy egyéb technológiai például xDSL-es vonaldiagnosztikai értékek publikálása témába vágónak számít. A kábelmodemeknél is hasznos látni, hogy az év melyik időszakában, milyen időjárási körülmények között, milyen kiszerelés mellett, milyen eredmények születnek az egyes felhasználóknál, vagy ha visszakeressük saját korábbi posztjainkat, akkor is láthatjuk, hogy milyen irányú változás következett be.
-
#41133696
törölt tag
Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
2015.09.28 17:01:14 59.408305 Mbps 4.631340 Mbps 16 ms
2015.09.28 16:09:16 59.421540 Mbps 5.265684 Mbps 14 ms
2015.09.28 15:03:15 59.395207 Mbps 5.249553 Mbps 16 ms
2015.09.28 14:01:29 59.429740 Mbps 4.987629 Mbps 14 ms
2015.09.28 13:01:26 59.438850 Mbps 2.012319 Mbps 13 ms
2015.09.28 12:01:10 59.436426 Mbps 5.226776 Mbps 15 ms
2015.09.28 11:01:30 59.413004 Mbps 4.528749 Mbps 14 ms
2015.09.28 10:01:29 23.969643 Mbps 1.293454 Mbps 14 ms
2015.09.28 09:01:36 59.433579 Mbps 1.882196 Mbps 13 ms
2015.09.28 08:04:21 59.465681 Mbps 5.247532 Mbps 14 ms
2015.09.28 07:01:41 59.453835 Mbps 4.892146 Mbps 14 ms
2015.09.28 06:01:33 59.451802 Mbps 5.216529 Mbps 14 ms
2015.09.28 05:01:35 59.450954 Mbps 5.003829 Mbps 14 ms
2015.09.28 01:01:21 59.429916 Mbps 5.243771 Mbps 15 ms
2015.09.28 00:01:26 59.357484 Mbps 5.221803 Mbps 14 ms
2015.09.27 23:01:31 59.347246 Mbps 2.375592 Mbps 14 ms
2015.09.27 22:01:43 16.092316 Mbps 0.000702 Mbps 15 ms
2015.09.27 17:01:15 58.396252 Mbps 5.095493 Mbps 17 ms
2015.09.27 16:01:36 58.044412 Mbps 5.059356 Mbps 15 ms
2015.09.27 15:01:39 58.966779 Mbps 3.451167 Mbps 15 ms
2015.09.27 14:01:15 58.981295 Mbps 5.240380 Mbps 14 ms
2015.09.27 13:01:43 20.101203 Mbps 0.000838 Mbps 18 ms
2015.09.27 12:01:31 58.003086 Mbps 5.195454 Mbps 9 ms
2015.09.27 11:01:31 59.444848 Mbps 1.585990 Mbps 16 ms
2015.09.27 10:01:39 59.421364 Mbps 4.939690 Mbps 16 ms
2015.09.27 09:01:19 59.408511 Mbps 4.938930 Mbps 14 ms
2015.09.27 08:01:26 59.431033 Mbps 4.705717 Mbps 14 ms
2015.09.27 07:01:33 59.447156 Mbps 4.730562 Mbps 14 ms
2015.09.27 06:01:23 59.149852 Mbps 1.240464 Mbps 14 ms
2015.09.27 05:01:32 59.379710 Mbps 5.131147 Mbps 13 ms
2015.09.27 01:01:23 59.437735 Mbps 5.161428 Mbps 13 ms
2015.09.27 00:01:20 25.687229 Mbps 1.324133 Mbps 14 ms
2015.09.26 23:01:22 59.442828 Mbps 5.241759 Mbps 15 ms
2015.09.26 22:01:41 55.840056 Mbps 1.936742 Mbps 15 ms
2015.09.26 17:01:31 59.429389 Mbps 5.274493 Mbps 15 ms
2015.09.26 16:01:40 59.432112 Mbps 1.063715 Mbps 15 ms
2015.09.26 15:01:10 59.398547 Mbps 5.247059 Mbps 15 ms
2015.09.26 14:01:32 59.428908 Mbps 5.240778 Mbps 14 ms
2015.09.26 13:01:51 32.312917 Mbps 0.000000 Mbps 16 ms
2015.09.26 12:01:35 59.434833 Mbps 5.005969 Mbps 16 ms
2015.09.26 11:01:15 59.424202 Mbps 4.971571 Mbps 15 ms
2015.09.26 10:02:43 59.392800 Mbps 5.266384 Mbps 15 ms
2015.09.26 09:01:19 59.400174 Mbps 5.061203 Mbps 14 ms
2015.09.26 08:01:18 23.806600 Mbps 1.051478 Mbps 17 ms
2015.09.26 07:01:36 59.457665 Mbps 4.761272 Mbps 14 ms
2015.09.26 06:01:21 59.453660 Mbps 4.706246 Mbps 14 ms
2015.09.26 05:01:21 59.440142 Mbps 0.001071 Mbps 14 ms
2015.09.26 01:01:41 59.442877 Mbps 5.074837 Mbps 16 ms
2015.09.26 00:03:13 59.364436 Mbps 5.252257 Mbps 14 ms
2015.09.25 23:01:13 59.443230 Mbps 4.725911 Mbps 16 ms
2015.09.25 22:01:43 59.437389 Mbps 5.078322 Mbps 11 ms
2015.09.25 17:01:33 59.424054 Mbps 2.398912 Mbps 15 ms
2015.09.25 16:01:41 59.440149 Mbps 5.271151 Mbps 15 ms
2015.09.25 15:01:18 59.420181 Mbps 4.912916 Mbps 15 ms
2015.09.25 14:02:12 22.879269 Mbps 5.230459 Mbps 15 ms
2015.09.25 13:01:28 16.543902 Mbps 0.000668 Mbps 15 ms
2015.09.25 12:02:29 59.443810 Mbps 5.244014 Mbps 14 ms
2015.09.25 11:01:13 59.430904 Mbps 4.711953 Mbps 15 ms
2015.09.25 10:01:40 59.437158 Mbps 0.000594 Mbps 14 ms
2015.09.25 09:02:33 59.290446 Mbps 5.239224 Mbps 14 ms
2015.09.25 08:01:31 59.435427 Mbps 4.946237 Mbps 14 ms
2015.09.25 07:01:40 59.445072 Mbps 4.741377 Mbps 15 ms
2015.09.25 06:01:15 59.458512 Mbps 4.225585 Mbps 14 ms
2015.09.25 05:01:19 59.426127 Mbps 3.991927 Mbps 14 ms
2015.09.25 01:01:24 59.423161 Mbps 1.295600 Mbps 14 ms
2015.09.25 00:01:21 59.443744 Mbps 4.968826 Mbps 14 ms
2015.09.24 23:01:15 59.072625 Mbps 5.235628 Mbps 16 ms
2015.09.24 22:01:39 58.945792 Mbps 4.950605 Mbps 14 ms
2015.09.24 17:02:37 59.443242 Mbps 5.266838 Mbps 16 ms
2015.09.24 16:01:24 59.420894 Mbps 5.276347 Mbps 15 ms
2015.09.24 15:03:29 59.449223 Mbps 5.237192 Mbps 14 ms
2015.09.24 14:01:14 59.442562 Mbps 4.744414 Mbps 15 ms
2015.09.24 13:01:30 59.441036 Mbps 4.933169 Mbps 14 ms
2015.09.24 12:01:21 59.451500 Mbps 2.610639 Mbps 14 ms
2015.09.24 11:01:27 59.415834 Mbps 0.000611 Mbps 13 ms
2015.09.24 10:01:40 28.251955 Mbps 1.749924 Mbps 15 ms
2015.09.24 09:01:46 59.424570 Mbps 5.222550 Mbps 17 ms
2015.09.24 08:01:32 59.447501 Mbps 5.227747 Mbps 14 ms
2015.09.24 07:01:47 21.442837 Mbps 1.575152 Mbps 14 ms
2015.09.24 06:02:35 59.459641 Mbps 5.275507 Mbps 14 ms
2015.09.24 05:01:39 59.462562 Mbps 4.988924 Mbps 14 ms
2015.09.24 01:01:37 59.459197 Mbps 5.117170 Mbps 14 ms
2015.09.24 00:01:15 59.452052 Mbps 4.783535 Mbps 13 ms
2015.09.23 23:01:16 59.131539 Mbps 4.925092 Mbps 15 ms
2015.09.23 22:01:37 58.154466 Mbps 4.934483 Mbps 15 ms
2015.09.23 17:01:18 58.978931 Mbps 0.588591 Mbps 16 ms
2015.09.23 16:01:13 59.448777 Mbps 3.998357 Mbps 14 ms
2015.09.23 15:01:19 59.442735 Mbps 4.741551 Mbps 15 ms
2015.09.23 14:01:42 59.333276 Mbps 4.984748 Mbps 14 ms
2015.09.23 13:01:23 59.402773 Mbps 2.861142 Mbps 14 ms
2015.09.23 12:01:26 59.411137 Mbps 5.229171 Mbps 15 ms
2015.09.23 11:01:43 59.395460 Mbps 4.445779 Mbps 13 ms
2015.09.23 10:01:40 19.453248 Mbps 0.000941 Mbps 14 ms
2015.09.23 09:01:30 59.452732 Mbps 5.017878 Mbps 14 ms
2015.09.23 08:01:31 59.449313 Mbps 1.556116 Mbps 15 ms
2015.09.23 07:01:27 27.547756 Mbps 1.317075 Mbps 15 ms
2015.09.23 06:01:35 59.452338 Mbps 5.220636 Mbps 16 ms
2015.09.23 05:01:49 21.469354 Mbps 0.000658 Mbps 14 ms
2015.09.23 01:01:39 59.447466 Mbps 0.000359 Mbps 15 ms
2015.09.23 00:01:12 59.447148 Mbps 5.266501 Mbps 14 ms
Átlag 54.5832 Mbps 3.85506 Mbps 14.51 ms -
#41133696
törölt tag
válasz
eszakas
#1805
üzenetére
Ja... nálam is azt mondta, hogy ilyen csomagot eddig még a pályafutása során nem vitt ki, és mindenáron keresett egy másik tanút is - kicsit nehéz volt számára értelmezni a papírokat -, és az egyik tanú saját maga volt a kettőből

Ja, és nem alaptalanul idegeskednek, mert még így is visszaküldték, egy aláírásért

-
#41133696
törölt tag
válasz
Gubek-Einste
#1789
üzenetére
Igen, érdekes, ráadásul szolgáltatótól függetlenül vannak a kemény ingadozások, a mostani eltelt pár nap intervallumában, szóval tényleg fura

Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
2015.09.23 09:01:30 59.452732 Mbps 5.017878 Mbps 14 ms
2015.09.23 08:01:31 59.449313 Mbps 1.556116 Mbps 15 ms
2015.09.23 07:01:27 27.547756 Mbps 1.317075 Mbps 15 ms
2015.09.23 06:01:35 59.452338 Mbps 5.220636 Mbps 16 ms
2015.09.23 05:01:49 21.469354 Mbps 0.000658 Mbps 14 ms
2015.09.23 01:01:39 59.447466 Mbps 0.000359 Mbps 15 ms
2015.09.23 00:01:12 59.447148 Mbps 5.266501 Mbps 14 ms
2015.09.22 23:01:28 59.433287 Mbps 4.974596 Mbps 14 ms
2015.09.22 22:01:26 59.269059 Mbps 5.240403 Mbps 15 ms
2015.09.22 17:01:41 59.337796 Mbps 5.103663 Mbps 14 ms
2015.09.22 16:01:37 59.456380 Mbps 5.225169 Mbps 14 ms
2015.09.22 15:01:20 13.703209 Mbps 0.809320 Mbps 14 ms
2015.09.22 14:01:24 59.474622 Mbps 5.258396 Mbps 14 ms
2015.09.22 13:02:45 59.451241 Mbps 5.240631 Mbps 15 ms
2015.09.22 12:01:18 59.456711 Mbps 4.954941 Mbps 14 ms
2015.09.22 11:01:21 59.318099 Mbps 5.217461 Mbps 14 ms
2015.09.22 10:03:35 58.982349 Mbps 5.239388 Mbps 15 ms
2015.09.22 09:02:32 59.454594 Mbps 5.253752 Mbps 14 ms
2015.09.22 08:01:49 21.811666 Mbps 0.000771 Mbps 14 ms
2015.09.22 07:01:18 59.443669 Mbps 5.263052 Mbps 13 ms
2015.09.22 06:01:28 32.540171 Mbps 2.257365 Mbps 14 ms
2015.09.22 05:01:36 59.440860 Mbps 5.133670 Mbps 14 ms
2015.09.22 01:01:27 15.861291 Mbps 1.369601 Mbps 14 ms
2015.09.22 00:01:22 16.826214 Mbps 0.000000 Mbps 14 ms -
#41133696
törölt tag
2015.09.21 17:01:53 40.558282 Mbps 2.112885 Mbps 15 ms
2015.09.21 16:01:59 59.200459 Mbps 3.583750 Mbps 18 ms
2015.09.21 15:01:32 58.758542 Mbps 5.218259 Mbps 14 ms
2015.09.21 14:01:38 59.438623 Mbps 4.973816 Mbps 14 ms
2015.09.21 13:01:28 59.459474 Mbps 1.773066 Mbps 14 ms
2015.09.21 12:01:19 59.206822 Mbps 0.000000 Mbps 14 ms
2015.09.21 11:01:42 58.864283 Mbps 5.011783 Mbps 14 ms
2015.09.21 10:01:22 58.839077 Mbps 0.856273 Mbps 14 ms
2015.09.21 09:01:24 59.235018 Mbps 4.386481 Mbps 15 ms
2015.09.21 08:01:45 59.456662 Mbps 4.740264 Mbps 15 ms
2015.09.21 07:01:26 18.817843 Mbps 1.383040 Mbps 13 ms
2015.09.21 06:01:33 59.448195 Mbps 4.786422 Mbps 14 ms
2015.09.21 05:01:22 59.384119 Mbps 5.242079 Mbps 14 ms
2015.09.21 01:01:27 15.298456 Mbps 0.088745 Mbps 18 ms
2015.09.21 00:01:41 24.624026 Mbps 0.000405 Mbps 14 ms
2015.09.20 23:01:27 58.862099 Mbps 4.191808 Mbps 11 ms
2015.09.20 22:01:28 22.241085 Mbps 1.642496 Mbps 15 ms
2015.09.20 17:01:30 59.450536 Mbps 5.263861 Mbps 16 ms
2015.09.20 16:02:36 59.454380 Mbps 5.265426 Mbps 15 ms
2015.09.20 15:01:19 59.419729 Mbps 0.818068 Mbps 16 ms
2015.09.20 14:01:49 30.050446 Mbps 2.087004 Mbps 19 ms
2015.09.20 13:01:40 10.893692 Mbps 1.338152 Mbps 15 ms
2015.09.20 12:03:29 59.462141 Mbps 5.252479 Mbps 14 ms
2015.09.20 11:01:31 15.490459 Mbps 1.473518 Mbps 15 ms
2015.09.20 10:01:40 59.336172 Mbps 5.246400 Mbps 16 ms
2015.09.20 09:12:28 59.447308 Mbps 5.241638 Mbps 14 ms
2015.09.20 01:01:39 59.436845 Mbps 1.620369 Mbps 15 ms
2015.09.20 00:01:12 59.451988 Mbps 4.560417 Mbps 14 ms
2015.09.19 23:01:29 59.323768 Mbps 5.251141 Mbps 14 ms
2015.09.19 22:01:23 58.821472 Mbps 5.108927 Mbps 15 ms
2015.09.19 17:01:48 28.836544 Mbps 1.800381 Mbps 16 ms
2015.09.19 16:01:57 58.903010 Mbps 3.311394 Mbps 16 ms
2015.09.19 15:01:36 59.104850 Mbps 1.971703 Mbps 15 ms
2015.09.19 14:01:23 57.799842 Mbps 4.143856 Mbps 14 ms
2015.09.19 13:01:38 59.218714 Mbps 5.289436 Mbps 15 ms
2015.09.19 12:01:16 58.825922 Mbps 5.239439 Mbps 14 ms
2015.09.19 11:01:36 59.442592 Mbps 4.980563 Mbps 15 ms
2015.09.19 10:01:22 59.440735 Mbps 5.158340 Mbps 14 ms
2015.09.19 09:01:18 59.434868 Mbps 5.073433 Mbps 14 ms
2015.09.19 08:01:40 59.447162 Mbps 5.239282 Mbps 14 ms
2015.09.19 07:01:33 59.450184 Mbps 4.967191 Mbps 14 ms
2015.09.19 06:03:13 59.458205 Mbps 5.266178 Mbps 13 ms
2015.09.19 05:01:44 59.447697 Mbps 4.987788 Mbps 14 ms
2015.09.19 01:03:35 59.285021 Mbps 5.234608 Mbps 14 ms
2015.09.19 00:01:19 59.331836 Mbps 4.764493 Mbps 14 ms
2015.09.18 23:01:28 59.376607 Mbps 5.235856 Mbps 15 ms
2015.09.18 22:01:56 53.119386 Mbps 3.397808 Mbps 15 ms
2015.09.18 17:01:44 59.448218 Mbps 5.024740 Mbps 14 ms
2015.09.18 16:01:37 59.433327 Mbps 5.126690 Mbps 14 ms
2015.09.18 15:01:16 59.440050 Mbps 4.976388 Mbps 13 ms
2015.09.18 14:01:37 59.443070 Mbps 4.988990 Mbps 14 ms
2015.09.18 13:01:54 54.884065 Mbps 3.148999 Mbps 15 ms
2015.09.18 12:09:12 59.447109 Mbps 5.254057 Mbps 14 ms
2015.09.18 11:01:41 59.251959 Mbps 5.158225 Mbps 15 ms
2015.09.18 10:01:33 59.144571 Mbps 5.239846 Mbps 14 ms
2015.09.18 09:01:22 59.078551 Mbps 1.365018 Mbps 14 ms
2015.09.18 08:01:28 59.450083 Mbps 5.260371 Mbps 14 ms
2015.09.18 07:01:37 59.426129 Mbps 5.252338 Mbps 16 ms
2015.09.18 06:01:34 59.444744 Mbps 1.835844 Mbps 14 ms
2015.09.18 05:02:46 59.438964 Mbps 5.252918 Mbps 13 ms
2015.09.18 01:01:36 59.407214 Mbps 5.153652 Mbps 14 ms
2015.09.18 00:01:18 59.430112 Mbps 4.746242 Mbps 14 ms
2015.09.17 23:01:46 17.318333 Mbps 1.402242 Mbps 14 ms
2015.09.17 22:01:22 59.419880 Mbps 1.596345 Mbps 14 ms
Átlag 53.3525 Mbps 3.83381 Mbps 14.5313 ms -
#41133696
törölt tag
válasz
Gubek-Einste
#1776
üzenetére
Kell a WiFi az egész házban
Vagyis mondjuk úgy, hogy szeretem ha le van fedve az egész ház, és ehhez három router kell, de a kertben már nem nagyon van használható jel így sem 
(#1777) Roli27: Az remek, akkor módosítást eszközöltek, szóval megint nem kell lekötnöm

(#1778) cigam: Akkor egy érdekesség. A leírás szerint a HGW-k esetében úgyis a HGW dominál, IPTV használata tovább árnyalja a dolgot, mert annak a forgalmát nem tudod átvezetni, és mérni az NMHH-s eszközön keresztül. Nem is ez a cél. Most vegyük az alaptényállás. A szüleimnél van egy NetMánia S, IPTV-vel, ZTE ZXV10 H201L HGW-n keresztül. A NetMánia S 10 Mbps-os letöltési sebességet kínál.
Az a kérdés, hogy megvan e vagy sem. A válasz nem egyszerű igen vagy nem, mert definiálni kellene (méghozzá szerintem hatóságilag), hogy az IPTV sávszélesség igénye, az Internet csomagban foglalt felett értendő e vagy azzal együtt?
Mert jelenleg a T-nél úgy van, hogy a 10 Mbps-ból lejön az IPTV igénye. Ha kikapcsolom a STB-okat, akkor viszont megvan a kínált sávszélesség. Invitelnél például általában fölé kalibrálják a dolgot, ha van tartalék. A szüleimnél egyébként 15-öt bírna a vonal.
