Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • #41133696

    törölt tag

    2015.09.21 17:01:53 40.558282 Mbps 2.112885 Mbps 15 ms
    2015.09.21 16:01:59 59.200459 Mbps 3.583750 Mbps 18 ms
    2015.09.21 15:01:32 58.758542 Mbps 5.218259 Mbps 14 ms
    2015.09.21 14:01:38 59.438623 Mbps 4.973816 Mbps 14 ms
    2015.09.21 13:01:28 59.459474 Mbps 1.773066 Mbps 14 ms
    2015.09.21 12:01:19 59.206822 Mbps 0.000000 Mbps 14 ms
    2015.09.21 11:01:42 58.864283 Mbps 5.011783 Mbps 14 ms
    2015.09.21 10:01:22 58.839077 Mbps 0.856273 Mbps 14 ms
    2015.09.21 09:01:24 59.235018 Mbps 4.386481 Mbps 15 ms
    2015.09.21 08:01:45 59.456662 Mbps 4.740264 Mbps 15 ms
    2015.09.21 07:01:26 18.817843 Mbps 1.383040 Mbps 13 ms
    2015.09.21 06:01:33 59.448195 Mbps 4.786422 Mbps 14 ms
    2015.09.21 05:01:22 59.384119 Mbps 5.242079 Mbps 14 ms
    2015.09.21 01:01:27 15.298456 Mbps 0.088745 Mbps 18 ms
    2015.09.21 00:01:41 24.624026 Mbps 0.000405 Mbps 14 ms
    2015.09.20 23:01:27 58.862099 Mbps 4.191808 Mbps 11 ms
    2015.09.20 22:01:28 22.241085 Mbps 1.642496 Mbps 15 ms
    2015.09.20 17:01:30 59.450536 Mbps 5.263861 Mbps 16 ms
    2015.09.20 16:02:36 59.454380 Mbps 5.265426 Mbps 15 ms
    2015.09.20 15:01:19 59.419729 Mbps 0.818068 Mbps 16 ms
    2015.09.20 14:01:49 30.050446 Mbps 2.087004 Mbps 19 ms
    2015.09.20 13:01:40 10.893692 Mbps 1.338152 Mbps 15 ms
    2015.09.20 12:03:29 59.462141 Mbps 5.252479 Mbps 14 ms
    2015.09.20 11:01:31 15.490459 Mbps 1.473518 Mbps 15 ms
    2015.09.20 10:01:40 59.336172 Mbps 5.246400 Mbps 16 ms
    2015.09.20 09:12:28 59.447308 Mbps 5.241638 Mbps 14 ms
    2015.09.20 01:01:39 59.436845 Mbps 1.620369 Mbps 15 ms
    2015.09.20 00:01:12 59.451988 Mbps 4.560417 Mbps 14 ms
    2015.09.19 23:01:29 59.323768 Mbps 5.251141 Mbps 14 ms
    2015.09.19 22:01:23 58.821472 Mbps 5.108927 Mbps 15 ms
    2015.09.19 17:01:48 28.836544 Mbps 1.800381 Mbps 16 ms
    2015.09.19 16:01:57 58.903010 Mbps 3.311394 Mbps 16 ms
    2015.09.19 15:01:36 59.104850 Mbps 1.971703 Mbps 15 ms
    2015.09.19 14:01:23 57.799842 Mbps 4.143856 Mbps 14 ms
    2015.09.19 13:01:38 59.218714 Mbps 5.289436 Mbps 15 ms
    2015.09.19 12:01:16 58.825922 Mbps 5.239439 Mbps 14 ms
    2015.09.19 11:01:36 59.442592 Mbps 4.980563 Mbps 15 ms
    2015.09.19 10:01:22 59.440735 Mbps 5.158340 Mbps 14 ms
    2015.09.19 09:01:18 59.434868 Mbps 5.073433 Mbps 14 ms
    2015.09.19 08:01:40 59.447162 Mbps 5.239282 Mbps 14 ms
    2015.09.19 07:01:33 59.450184 Mbps 4.967191 Mbps 14 ms
    2015.09.19 06:03:13 59.458205 Mbps 5.266178 Mbps 13 ms
    2015.09.19 05:01:44 59.447697 Mbps 4.987788 Mbps 14 ms
    2015.09.19 01:03:35 59.285021 Mbps 5.234608 Mbps 14 ms
    2015.09.19 00:01:19 59.331836 Mbps 4.764493 Mbps 14 ms
    2015.09.18 23:01:28 59.376607 Mbps 5.235856 Mbps 15 ms
    2015.09.18 22:01:56 53.119386 Mbps 3.397808 Mbps 15 ms
    2015.09.18 17:01:44 59.448218 Mbps 5.024740 Mbps 14 ms
    2015.09.18 16:01:37 59.433327 Mbps 5.126690 Mbps 14 ms
    2015.09.18 15:01:16 59.440050 Mbps 4.976388 Mbps 13 ms
    2015.09.18 14:01:37 59.443070 Mbps 4.988990 Mbps 14 ms
    2015.09.18 13:01:54 54.884065 Mbps 3.148999 Mbps 15 ms
    2015.09.18 12:09:12 59.447109 Mbps 5.254057 Mbps 14 ms
    2015.09.18 11:01:41 59.251959 Mbps 5.158225 Mbps 15 ms
    2015.09.18 10:01:33 59.144571 Mbps 5.239846 Mbps 14 ms
    2015.09.18 09:01:22 59.078551 Mbps 1.365018 Mbps 14 ms
    2015.09.18 08:01:28 59.450083 Mbps 5.260371 Mbps 14 ms
    2015.09.18 07:01:37 59.426129 Mbps 5.252338 Mbps 16 ms
    2015.09.18 06:01:34 59.444744 Mbps 1.835844 Mbps 14 ms
    2015.09.18 05:02:46 59.438964 Mbps 5.252918 Mbps 13 ms
    2015.09.18 01:01:36 59.407214 Mbps 5.153652 Mbps 14 ms
    2015.09.18 00:01:18 59.430112 Mbps 4.746242 Mbps 14 ms
    2015.09.17 23:01:46 17.318333 Mbps 1.402242 Mbps 14 ms
    2015.09.17 22:01:22 59.419880 Mbps 1.596345 Mbps 14 ms
    Átlag 53.3525 Mbps 3.83381 Mbps 14.5313 ms

Új hozzászólás Aktív témák