Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Gubek-Einste

    legenda

    válasz #41133696 #1787 üzenetére

    Nálam is elég össze-vissza mér:

    2015.09.21 23:01:42 119.830749 Mbps 11.208540 Mbps 6 ms
    2015.09.21 22:01:44 28.281016 Mbps 0.000957 Mbps 9 ms
    2015.09.21 17:01:44 119.451054 Mbps 8.109262 Mbps 7 ms
    2015.09.21 16:01:38 131.255315 Mbps 2.659959 Mbps 11 ms
    2015.09.21 15:01:14 131.884573 Mbps 10.328809 Mbps 9 ms
    2015.09.21 14:01:40 128.568707 Mbps 5.616138 Mbps 5 ms
    2015.09.21 13:01:37 136.074209 Mbps 11.602705 Mbps 6 ms
    2015.09.21 12:01:23 40.042155 Mbps 3.896688 Mbps 6 ms
    2015.09.21 11:01:23 132.119325 Mbps 12.571928 Mbps 5 ms
    2015.09.21 10:03:20 139.844662 Mbps 13.512858 Mbps 5 ms
    2015.09.21 09:01:37 42.896519 Mbps 0.000836 Mbps 8 ms
    2015.09.21 08:01:24 136.198734 Mbps 13.134190 Mbps 8 ms
    2015.09.21 07:01:34 0.000000 Mbps 6.426092 Mbps 10 ms
    2015.09.21 06:01:17 131.784225 Mbps 12.839242 Mbps 10 ms
    2015.09.21 05:01:28 135.406684 Mbps 15.031211 Mbps 10 ms
    2015.09.21 01:01:20 139.968027 Mbps 6.843643 Mbps 10 ms
    2015.09.21 00:03:17 135.016713 Mbps 9.750704 Mbps 14 ms
    2015.09.20 23:01:48 71.461389 Mbps 9.566486 Mbps 10 ms
    2015.09.20 22:01:18 115.003991 Mbps 10.478140 Mbps 9 ms
    2015.09.20 17:01:22 124.151187 Mbps 8.869902 Mbps 8 ms
    2015.09.20 16:01:24 107.257888 Mbps 1.759878 Mbps 6 ms
    2015.09.20 15:01:15 130.241456 Mbps 8.942957 Mbps 13 ms
    2015.09.20 14:01:40 136.013004 Mbps 8.148253 Mbps 9 ms
    2015.09.20 13:01:41 24.109811 Mbps 3.025436 Mbps 13 ms
    2015.09.20 12:01:29 132.903061 Mbps 3.229708 Mbps 10 ms
    2015.09.20 11:01:25 131.117466 Mbps 7.325116 Mbps 22 ms
    2015.09.20 10:01:21 143.383131 Mbps 7.631682 Mbps 11 ms
    2015.09.20 09:01:13 132.115952 Mbps 7.924853 Mbps 7 ms
    2015.09.20 08:03:42 124.948142 Mbps 7.265041 Mbps 13 ms
    2015.09.20 07:01:34 135.894698 Mbps 7.488185 Mbps 5 ms
    2015.09.20 06:01:20 137.762801 Mbps 8.760519 Mbps 9 ms
    2015.09.20 05:01:49 71.842200 Mbps 0.438058 Mbps 8 ms
    2015.09.20 01:01:32 140.565640 Mbps 6.855739 Mbps 8 ms
    2015.09.20 00:01:24 26.380825 Mbps 1.701658 Mbps 10 ms
    2015.09.19 23:01:24 131.389073 Mbps 10.935770 Mbps 8 ms
    2015.09.19 22:02:34 118.370887 Mbps 11.042810 Mbps 5 ms
    2015.09.19 17:03:20 134.468229 Mbps 11.902120 Mbps 9 ms
    2015.09.19 16:01:37 129.315460 Mbps 5.871310 Mbps 9 ms
    2015.09.19 15:01:29 124.016617 Mbps 9.092726 Mbps 10 ms
    2015.09.19 14:01:29 132.037878 Mbps 10.179343 Mbps 5 ms
    2015.09.19 13:01:20 136.510404 Mbps 10.637951 Mbps 10 ms
    2015.09.19 12:01:20 127.854155 Mbps 10.711713 Mbps 9 ms
    2015.09.19 11:01:40 129.155780 Mbps 9.887087 Mbps 8 ms
    2015.09.19 10:01:33 130.203819 Mbps 13.533950 Mbps 9 ms
    2015.09.19 09:01:39 121.106225 Mbps 10.678377 Mbps 10 ms
    2015.09.19 08:01:24 134.741761 Mbps 11.483496 Mbps 6 ms
    2015.09.19 07:03:37 133.795213 Mbps 11.726357 Mbps 8 ms
    2015.09.19 06:02:28 132.466336 Mbps 10.729597 Mbps 8 ms
    2015.09.19 05:01:24 139.283846 Mbps 12.743695 Mbps 8 ms
    2015.09.19 01:01:20 139.309763 Mbps 8.553533 Mbps 6 ms
    2015.09.19 00:01:42 128.622743 Mbps 10.490471 Mbps 10 ms
    2015.09.18 23:01:23 134.783366 Mbps 8.278606 Mbps 8 ms
    2015.09.18 22:01:34 128.391299 Mbps 8.378699 Mbps 9 ms
    2015.09.18 17:01:25 133.194758 Mbps 9.459096 Mbps 11 ms
    2015.09.18 16:01:17 132.208063 Mbps 12.016680 Mbps 9 ms
    2015.09.18 15:01:46 131.927302 Mbps 11.267515 Mbps 13 ms
    2015.09.18 14:01:38 127.113635 Mbps 10.841934 Mbps 8 ms
    2015.09.18 13:01:41 129.435958 Mbps 2.350741 Mbps 8 ms
    2015.09.18 12:01:29 138.311517 Mbps 9.420346 Mbps 6 ms
    2015.09.18 11:01:44 124.662394 Mbps 10.209586 Mbps 7 ms
    2015.09.18 10:01:37 132.475838 Mbps 12.470362 Mbps 10 ms
    2015.09.18 09:01:28 131.044974 Mbps 11.024442 Mbps 7 ms
    2015.09.18 08:01:30 135.659491 Mbps 9.799543 Mbps 9 ms
    2015.09.18 07:01:18 139.635726 Mbps 12.861504 Mbps 9 ms
    2015.09.18 06:01:28 128.649485 Mbps 16.223085 Mbps 9 ms
    2015.09.18 05:01:44 127.168907 Mbps 10.489221 Mbps 10 ms
    2015.09.18 01:01:38 132.686026 Mbps 11.993677 Mbps 8 ms
    2015.09.18 00:01:52 138.996653 Mbps 17.121606 Mbps 9 ms
    2015.09.17 23:01:38 129.564478 Mbps 14.558469 Mbps 10 ms
    2015.09.17 22:01:27 62.015705 Mbps 3.839866 Mbps 10 ms
    2015.09.17 17:01:45 120.374151 Mbps 10.536533 Mbps 10 ms
    2015.09.17 16:01:37 134.854626 Mbps 7.495581 Mbps 11 ms
    2015.09.17 15:02:39 120.091251 Mbps 14.526065 Mbps 10 ms
    2015.09.17 14:03:40 135.106946 Mbps 13.745718 Mbps 8 ms
    2015.09.17 13:01:51 128.082428 Mbps 16.227963 Mbps 6 ms
    2015.09.17 12:01:18 140.099296 Mbps 13.983311 Mbps 9 ms
    2015.09.17 11:01:23 134.107947 Mbps 13.298730 Mbps 11 ms
    2015.09.17 10:01:24 29.682378 Mbps 0.000473 Mbps 9 ms
    2015.09.17 09:01:30 134.786233 Mbps 15.395571 Mbps 8 ms
    2015.09.17 08:01:23 135.313755 Mbps 12.975342 Mbps 7 ms
    2015.09.17 07:01:26 41.039964 Mbps 3.103062 Mbps 9 ms
    2015.09.17 06:01:27 138.903471 Mbps 16.850150 Mbps 9 ms
    2015.09.17 05:01:38 139.730532 Mbps 18.826090 Mbps 10 ms
    2015.09.17 01:01:18 137.598482 Mbps 16.363863 Mbps 11 ms
    2015.09.17 00:03:13 138.736582 Mbps 15.207452 Mbps 9 ms
    2015.09.16 23:08:19 133.464731 Mbps 14.069615 Mbps 8 ms
    2015.09.16 23:01:40 130.199408 Mbps 14.046275 Mbps 10 ms
    2015.09.16 22:01:36 86.974967 Mbps 11.406882 Mbps 33 ms
    2015.09.16 17:32:42 125.667919 Mbps 17.475478 Mbps 8 ms
    2015.09.16 16:31:43 128.978630 Mbps 17.168164 Mbps 6 ms
    2015.09.16 15:31:47 126.448201 Mbps 17.425167 Mbps 9 ms
    2015.09.16 14:32:25 136.807262 Mbps 17.631658 Mbps 10 ms
    2015.09.16 13:31:27 137.592274 Mbps 15.360203 Mbps 9 ms
    2015.09.16 12:31:16 136.874811 Mbps 16.077915 Mbps 8 ms
    2015.09.16 11:31:14 140.296737 Mbps 13.863028 Mbps 7 ms
    2015.09.16 10:31:31 137.188764 Mbps 3.841880 Mbps 9 ms
    2015.09.16 09:31:33 132.062802 Mbps 15.746069 Mbps 8 ms
    2015.09.16 08:31:17 136.847301 Mbps 13.875984 Mbps 8 ms
    2015.09.16 07:31:21 138.791004 Mbps 18.348886 Mbps 6 ms
    2015.09.16 06:34:37 135.001117 Mbps 15.801558 Mbps 9 ms
    Átlag 121.461 Mbps 10.4643 Mbps 9.03 ms

Új hozzászólás Aktív témák