-
Mobilarena
KÉRDÉS ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT ÉS HASZNÁLD A KERESŐT!
A warez minden formája tabu, mindenki használjon legális módot az alkalmazások beszerzéséhez.
Milyen alkalmazást ajánlunk kérdésre a válasz elég nagy valószínűséggel az összefoglalóban található.
Nem alkalmazás specifikus kérdésnél a telefonod típusát, android verzióját is írd le.
Hasznos tippek, információk találhatóak az összefoglalóban, ezért erősen ajánlott kinyitni és elolvasni a felesleges és ismétlődő kérdések elkerülése érdekében.
Új hozzászólás Aktív témák
-
-
-
-
Somatom
veterán
Ezzel csak az a bibi, hogy a TG topik nem nyilvános. Sztem mi is érdemeltünk volna egy leköszönő hsz. -t. Remélem, hogy tényleg nincs köze hozzám, mert amúgy kifejezetten kedveltem, ahogy régen művelte ezt a topikgazdaságot. Amikor figyelmeztetett vkit, abban volt egy olyan csipkelődős humor, amitől nem volt sértő és lehetett rajta szórakozni. Csak, aztán ez átment "száraz szigorba". Gondolom azért, mert besokallt.
-
gojko.m
senior tag
-
Fall-N
veterán
Szerintem kár vesződni vele. Van csomó galéria ami ugyanúgy "könnyűsúlyú" és egyszerű és gyors. Egyáltalán nem értem minek vesződni vele és nem halt még ki.
Akkor volt még értelme használni, amikor még Android 2 és a 4 körül szarok voltak a gyári beépített képkezelő alkalmazások és lassan hozták be a képeket (illetve lassan indexelték az új képeket). Mostmár az összes gyári alkalmazás jó, ott a Google Fotók, az összes értelmes fájlkezelőben is van beépítve.
De írok alternatívákat a Playről, így nem kell szarakodni a külső telepítéssel:
Simple Gallery, Camera Roll, Memoria, F-Stop, Focus, Focus GO, Piktures stb. -
-
S. Szabi
őstag
Android 9, Samsung One UI 1.1 (Galaxy S10e, de ugyanezt csinálta a Sony XA2-n is), le is van "lakatolva", akkumulátor kimélő cucc nincs bekapcsolva, semmi olyan beállítást nem találtam ami korlátozná, hogy ne futhasson a háttérben. Illetve a fejlesztői beállításoknál van olyan opció, hogy "Készenlétben lévő alkalmazások", itt lehet állítani, hogy ACTIVE, WORKING_SET, FREQENT, RARE. Az segítene, ha itt átállítanám valamelyikre? Root-olni nem akarok. A Te megoldásod mi lenne? Teljesítménymód "Optimalizálva"-n van (másik két lehetőség a közepesen energiatakarékos, meg a max. energiatakarékos), Adaptív energiatakarékosság kikapcsolva.
A másik ami nagyon zavar amúgy, hogy a messenger-nél nem képes megjegyezni, hogy az értesítési hangja "csendes"-re van rakva, pedig ez is le van lakatolva, mert ugye az alkalmazásban nincs olyan opció, hogy ne legyen hangja értesítéskor
-
rgeorge
addikt
A Google Play Services-hez kapcsolódva lenne kérdésem. A cikkben a 18.3.82 verzióról van szó, nyilván megnéztem pár napja, amikor a cikkről először volt itt szó, hogy nálam melyik fut. Samsung S9+, Android 9 és legfrissebb verzió, a Play Services verziója valami 16. akármi volt, 2019 április 23-i dátummal. Akkor mindent megcsináltam, amit a Google a Play Services frissítésére javasol (clear cache, data services-re, play store-re), de még másnap sem változott a verzió. Most viszont ellenőriztem, és 18.3.85.
Miért ilyen következetlen és követhetetlen ennek az elég fontos (mármint a Google-nek és a felhasználónak is fontos) komponensnek a frissítése?
Az már csak mellékszál, hogy a hivatalos Google frissítési tanácsadó harmadik bekezdése arról szól, hogy a Play Services nem meríti az akkut... -
szabi__memo
nagyúr
Nyilván, de a teszteken általában ugyanúgy nézik (ugyanazon oldalon) azaz azok összehasonlíthatóak. Még ha nem is úgy használod de mondjuk az életben nem hozol ki 3 óránál többet a sajátodból valami meg 10 órát hoz bármilyen módon, akkor azért elég nyilvánvaló hogy mérvadó és mégis csak összehasonlítható
-
-
Jazz
veterán
...és (#137288) zhata:
még nem próbáltam. Ami fontos hogy tudjon teljes képernyős módot, előre-vissza nyíl legyen, külön stop és frissítés gombbal. Asztali webhely kérést belehessen kapcsolni ami mindig és mindenkor érvényes lesz mindig, hogy ne kelljen állandóan kérni. Ublock kieg fusson rajta.
-
Chris Kiki
senior tag
Na úgy tűnik a Chrome lesz a bűnös. Reggel megint ott volt a kedvenc promotion ablakom, és az egyetlen (magától elindult) taszkom a Chrome. Megnéztem a beállításait, a felugró ablakok és a reklámok tiltva voltak, a weboldalak közül gyomláltam az ismeretleneket. Meglátjuk.
-
Chris Kiki
senior tag
Oké megvan
Érdekes módon G-ből ezt a menüpontot lehet elérni. Csak így, hogy a beállításokban közvetlenül a G beállításokat kérem le, mert G fiókon keresztül ez a beállítás nem jelenik meg. Most reseteltem az ID-t (magyarul egyébként: Hirdetések-Hirdetési azonosító visszaállítása), kíváncsi leszek történik-e változás. Nagyon szépen köszönöm az eddigi segítségedet. De ha jön vissza a Promotion ablak, lehet megjelenek még itt.
#137270 pube111
Feltettem. A listájában ez notification nem volt benne. Most figyel a háttérben. Meglátjuk... -
Chris Kiki
senior tag
-
Chris Kiki
senior tag
Nem telepítettem Playen kívül semmit, a rendszer gyakorlatilag friss. Nem lehet hosszan rákattintani az előző hozzászólásomban vázoltak miatt. Utoljára aktív appként a rendszer azt jelzi, amit magam indítottam el. Feltettem, futtattam az AppBrain Ad Detector és Addons detector programokat, nem jeleznek semmit. Chrome-ot nem használok.
A Google beállításokban én ilyenkor töröltetem / új egyéni ad azonosítót kérek hogy megszűnjön a "feliratkozás' ha kézzel nem tudod töröltetni
Ezt viszont nem tudom hol van.
-
-
MikeWazowski
veterán
Nem tudtam, hogy csak én bénázok vagy tényleg nem lehet beállítani. Titkon azt reméltem, hogy én vagyok szerencsétlen, aztán csak egy ötlet volt, hogy másik appban is így van-e. Köszönöm szépen, hogy megnézted, akkor hozzászokok
Bár rémlik, hogy ez korábban nem így volt, de lehet keverem egy másik app-pal.
-
eclipse19
senior tag
-
Jazz
veterán
...azert akartam torolni h elfelejtse a regi rossz akksi statisztikat, es tiszta lappal indulhasson az uj akksi kalibracio. Vagy akksi csere utan ez auto torlodik?mivel mar teljesen rossz volt az akksi kezeles. Pl. Hirtelen merult sokat biz. szakaszokon, valahol meg lassabban, osszessegeben megvmar nagyon hamar lemerult.
Nullarol kell h induljon az aksi statisztika, kulonben rahuzza a regi szart az ujra. Ehhez totorlni kell a bin-t? Vagy reseteli sajat magat, miutan erzekeli h akksi lehuzas tortent?
-
hito
nagyúr
&smithsys: nagyon köszönöm a válaszotokat! Bocs, hogy ismét bedobtam, de már nagyon tanácstalan voltam. Mondjuk valahol éreztem, hogy lehetetlent "kérek/kérdezek"
A BT-ra visszatérve 5.0, illetve a Samsung dual audio módja tud több BT-os hangszórót is megszólaltatni, de az se lenne jó, mivel nekem úgy kéne, hogy menjen a saját hangszórója a készüléknek + a Boombass. Eljárt felette az idő, megy a kacatos fiókba.
-
TCSZ
senior tag
Ez lett az eredmèny. Raw nincs.
Model:QUEST
Manufacturer:CUBOT
Build:9
SDK:28
------------------------------------------
Camera ID: 0
Camera Facing: Back
SupportLevel:FULL
Hardware Support Level:FULL
Manual exposure:1
Auto exposure:1
Auto exposure, always flash:1
Auto exposure, auto flash:1
Auto exposure, auto flash, red eye reduction:0
AE Lock:1
Manual focus:1
Auto focus:1
Auto focus macro:1
Auto focus continuous picture:1
Auto focus continuous video:1
Auto focus EDOF:0
White balance off:1
Automatic white balance:1
WB: cloudy day:1
WB: day:1
WB: fluorescent:1
WB: incandescent:1
WB: shade:1
WB: twilight:1
WB: warm fluorescent:1
AWB Lock:1
RawCapture:1
BurstCapture:1
previewSize: 3168 * 1584 (2:1)
previewSize: 3072 * 1728 (16:9)
previewSize: 2880 * 1728 (5:3)
previewSize: 2560 * 1920 (4:3)
previewSize: 2246 * 1080 (1123:540)
previewSize: 2016 * 1008 (2:1)
previewSize: 1920 * 1088 (30:17)
previewSize: 1920 * 1080 (16:9)
previewSize: 1840 * 1104 (5:3)
previewSize: 1680 * 1248 (35:26)
previewSize: 1600 * 1200 (4:3)
previewSize: 1440 * 1080 (4:3)
previewSize: 1440 * 720 (2:1)
previewSize: 1536 * 864 (16:9)
previewSize: 1280 * 960 (4:3)
previewSize: 1280 * 768 (5:3)
previewSize: 1152 * 864 (4:3)
previewSize: 1280 * 720 (16:9)
previewSize: 1280 * 640 (2:1)
previewSize: 1138 * 640 (569:320)
previewSize: 1132 * 540 (283:135)
previewSize: 960 * 720 (4:3)
previewSize: 960 * 540 (16:9)
previewSize: 960 * 480 (2:1)
previewSize: 864 * 640 (27:20)
previewSize: 864 * 480 (9:5)
previewSize: 800 * 600 (4:3)
previewSize: 800 * 480 (5:3)
previewSize: 720 * 480 (3:2)
previewSize: 640 * 480 (4:3)
previewSize: 480 * 368 (30:23)
previewSize: 480 * 320 (3:2)
previewSize: 352 * 288 (11:9)
previewSize: 320 * 240 (4:3)
previewSize: 192 * 144 (4:3)
previewSize: 192 * 108 (16:9)
previewSize: 176 * 144 (11:9)
previewSize: 160 * 96 (5:3)
photoSize: 3168 * 1584 (2:1)
photoSize: 3072 * 1728 (16:9)
photoSize: 2880 * 1728 (5:3)
photoSize: 2560 * 1920 (4:3)
photoSize: 2016 * 1008 (2:1)
photoSize: 1920 * 1088 (30:17)
photoSize: 1920 * 1080 (16:9)
photoSize: 1840 * 1104 (5:3)
photoSize: 1600 * 1200 (4:3)
photoSize: 1440 * 720 (2:1)
photoSize: 1536 * 864 (16:9)
photoSize: 1280 * 768 (5:3)
photoSize: 1152 * 864 (4:3)
photoSize: 1280 * 720 (16:9)
photoSize: 640 * 480 (4:3)
photoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 3168 * 1584 (2:1)
videoSize: 3072 * 1728 (16:9)
videoSize: 2880 * 1728 (5:3)
videoSize: 2560 * 1920 (4:3)
videoSize: 2246 * 1080 (1123:540)
videoSize: 2016 * 1008 (2:1)
videoSize: 1920 * 1088 (30:17)
videoSize: 1920 * 1080 (16:9)
videoSize: 1840 * 1104 (5:3)
videoSize: 1680 * 1248 (35:26)
videoSize: 1600 * 1200 (4:3)
videoSize: 1440 * 1080 (4:3)
videoSize: 1440 * 720 (2:1)
videoSize: 1536 * 864 (16:9)
videoSize: 1280 * 960 (4:3)
videoSize: 1280 * 768 (5:3)
videoSize: 1152 * 864 (4:3)
videoSize: 1280 * 720 (16:9)
videoSize: 1280 * 640 (2:1)
videoSize: 1138 * 640 (569:320)
videoSize: 1132 * 540 (283:135)
videoSize: 960 * 720 (4:3)
videoSize: 960 * 540 (16:9)
videoSize: 960 * 480 (2:1)
videoSize: 864 * 640 (27:20)
videoSize: 864 * 480 (9:5)
videoSize: 800 * 600 (4:3)
videoSize: 800 * 480 (5:3)
videoSize: 720 * 480 (3:2)
videoSize: 640 * 480 (4:3)
videoSize: 480 * 368 (30:23)
videoSize: 480 * 320 (3:2)
videoSize: 352 * 288 (11:9)
videoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 192 * 144 (4:3)
videoSize: 192 * 108 (16:9)
videoSize: 176 * 144 (11:9)
videoSize: 160 * 96 (5:3)
------------------------------------------
Camera ID: 1
Camera Facing: Front
SupportLevel:FULL
Hardware Support Level:FULL
Manual exposure:1
Auto exposure:1
Auto exposure, always flash:0
Auto exposure, auto flash:0
Auto exposure, auto flash, red eye reduction:0
AE Lock:1
Manual focus:1
Auto focus:0
Auto focus macro:0
Auto focus continuous picture:0
Auto focus continuous video:0
Auto focus EDOF:0
White balance off:1
Automatic white balance:1
WB: cloudy day:1
WB: day:1
WB: fluorescent:1
WB: incandescent:1
WB: shade:1
WB: twilight:1
WB: warm fluorescent:1
AWB Lock:1
RawCapture:1
BurstCapture:1
previewSize: 3168 * 1584 (2:1)
previewSize: 3072 * 1728 (16:9)
previewSize: 2880 * 1728 (5:3)
previewSize: 2560 * 1920 (4:3)
previewSize: 2246 * 1080 (1123:540)
previewSize: 2016 * 1008 (2:1)
previewSize: 1920 * 1088 (30:17)
previewSize: 1920 * 1080 (16:9)
previewSize: 1840 * 1104 (5:3)
previewSize: 1680 * 1248 (35:26)
previewSize: 1600 * 1200 (4:3)
previewSize: 1440 * 1080 (4:3)
previewSize: 1440 * 720 (2:1)
previewSize: 1536 * 864 (16:9)
previewSize: 1280 * 960 (4:3)
previewSize: 1280 * 768 (5:3)
previewSize: 1152 * 864 (4:3)
previewSize: 1280 * 720 (16:9)
previewSize: 1280 * 640 (2:1)
previewSize: 1132 * 540 (283:135)
previewSize: 960 * 720 (4:3)
previewSize: 960 * 540 (16:9)
previewSize: 960 * 480 (2:1)
previewSize: 864 * 480 (9:5)
previewSize: 800 * 600 (4:3)
previewSize: 800 * 480 (5:3)
previewSize: 720 * 480 (3:2)
previewSize: 640 * 480 (4:3)
previewSize: 480 * 368 (30:23)
previewSize: 480 * 320 (3:2)
previewSize: 352 * 288 (11:9)
previewSize: 320 * 240 (4:3)
previewSize: 192 * 144 (4:3)
previewSize: 192 * 108 (16:9)
previewSize: 176 * 144 (11:9)
previewSize: 160 * 96 (5:3)
photoSize: 3168 * 1584 (2:1)
photoSize: 3072 * 1728 (16:9)
photoSize: 2880 * 1728 (5:3)
photoSize: 2560 * 1920 (4:3)
photoSize: 2016 * 1008 (2:1)
photoSize: 1920 * 1088 (30:17)
photoSize: 1920 * 1080 (16:9)
photoSize: 1840 * 1104 (5:3)
photoSize: 1600 * 1200 (4:3)
photoSize: 1440 * 720 (2:1)
photoSize: 1536 * 864 (16:9)
photoSize: 1280 * 768 (5:3)
photoSize: 1152 * 864 (4:3)
photoSize: 1280 * 720 (16:9)
photoSize: 640 * 480 (4:3)
photoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 3168 * 1584 (2:1)
videoSize: 3072 * 1728 (16:9)
videoSize: 2880 * 1728 (5:3)
videoSize: 2560 * 1920 (4:3)
videoSize: 2246 * 1080 (1123:540)
videoSize: 2016 * 1008 (2:1)
videoSize: 1920 * 1088 (30:17)
videoSize: 1920 * 1080 (16:9)
videoSize: 1840 * 1104 (5:3)
videoSize: 1680 * 1248 (35:26)
videoSize: 1600 * 1200 (4:3)
videoSize: 1440 * 1080 (4:3)
videoSize: 1440 * 720 (2:1)
videoSize: 1536 * 864 (16:9)
videoSize: 1280 * 960 (4:3)
videoSize: 1280 * 768 (5:3)
videoSize: 1152 * 864 (4:3)
videoSize: 1280 * 720 (16:9)
videoSize: 1280 * 640 (2:1)
videoSize: 1132 * 540 (283:135)
videoSize: 960 * 720 (4:3)
videoSize: 960 * 540 (16:9)
videoSize: 960 * 480 (2:1)
videoSize: 864 * 480 (9:5)
videoSize: 800 * 600 (4:3)
videoSize: 800 * 480 (5:3)
videoSize: 720 * 480 (3:2)
videoSize: 640 * 480 (4:3)
videoSize: 480 * 368 (30:23)
videoSize: 480 * 320 (3:2)
videoSize: 352 * 288 (11:9)
videoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 192 * 144 (4:3)
videoSize: 192 * 108 (16:9)
videoSize: 176 * 144 (11:9)
videoSize: 160 * 96 (5:3)
------------------------------------------
Camera ID: 2
Camera Facing: Back
SupportLevel:FULL
Hardware Support Level:FULL
Manual exposure:1
Auto exposure:1
Auto exposure, always flash:1
Auto exposure, auto flash:1
Auto exposure, auto flash, red eye reduction:0
AE Lock:1
Manual focus:1
Auto focus:1
Auto focus macro:1
Auto focus continuous picture:1
Auto focus continuous video:1
Auto focus EDOF:0
White balance off:1
Automatic white balance:1
WB: cloudy day:1
WB: day:1
WB: fluorescent:1
WB: incandescent:1
WB: shade:1
WB: twilight:1
WB: warm fluorescent:1
AWB Lock:1
RawCapture:1
BurstCapture:1
previewSize: 3168 * 1584 (2:1)
previewSize: 3072 * 1728 (16:9)
previewSize: 2880 * 1728 (5:3)
previewSize: 2560 * 1920 (4:3)
previewSize: 2246 * 1080 (1123:540)
previewSize: 2016 * 1008 (2:1)
previewSize: 1920 * 1088 (30:17)
previewSize: 1920 * 1080 (16:9)
previewSize: 1840 * 1104 (5:3)
previewSize: 1680 * 1248 (35:26)
previewSize: 1600 * 1200 (4:3)
previewSize: 1440 * 1080 (4:3)
previewSize: 1440 * 720 (2:1)
previewSize: 1536 * 864 (16:9)
previewSize: 1280 * 960 (4:3)
previewSize: 1280 * 768 (5:3)
previewSize: 1152 * 864 (4:3)
previewSize: 1280 * 720 (16:9)
previewSize: 1280 * 640 (2:1)
previewSize: 1138 * 640 (569:320)
previewSize: 1132 * 540 (283:135)
previewSize: 960 * 720 (4:3)
previewSize: 960 * 540 (16:9)
previewSize: 960 * 480 (2:1)
previewSize: 864 * 640 (27:20)
previewSize: 864 * 480 (9:5)
previewSize: 800 * 600 (4:3)
previewSize: 800 * 480 (5:3)
previewSize: 720 * 480 (3:2)
previewSize: 640 * 480 (4:3)
previewSize: 480 * 368 (30:23)
previewSize: 480 * 320 (3:2)
previewSize: 352 * 288 (11:9)
previewSize: 320 * 240 (4:3)
previewSize: 192 * 144 (4:3)
previewSize: 192 * 108 (16:9)
previewSize: 176 * 144 (11:9)
previewSize: 160 * 96 (5:3)
photoSize: 3168 * 1584 (2:1)
photoSize: 3072 * 1728 (16:9)
photoSize: 2880 * 1728 (5:3)
photoSize: 2560 * 1920 (4:3)
photoSize: 2016 * 1008 (2:1)
photoSize: 1920 * 1088 (30:17)
photoSize: 1920 * 1080 (16:9)
photoSize: 1840 * 1104 (5:3)
photoSize: 1600 * 1200 (4:3)
photoSize: 1440 * 720 (2:1)
photoSize: 1536 * 864 (16:9)
photoSize: 1280 * 768 (5:3)
photoSize: 1152 * 864 (4:3)
photoSize: 1280 * 720 (16:9)
photoSize: 640 * 480 (4:3)
photoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 3168 * 1584 (2:1)
videoSize: 3072 * 1728 (16:9)
videoSize: 2880 * 1728 (5:3)
videoSize: 2560 * 1920 (4:3)
videoSize: 2246 * 1080 (1123:540)
videoSize: 2016 * 1008 (2:1)
videoSize: 1920 * 1088 (30:17)
videoSize: 1920 * 1080 (16:9)
videoSize: 1840 * 1104 (5:3)
videoSize: 1680 * 1248 (35:26)
videoSize: 1600 * 1200 (4:3)
videoSize: 1440 * 1080 (4:3)
videoSize: 1440 * 720 (2:1)
videoSize: 1536 * 864 (16:9)
videoSize: 1280 * 960 (4:3)
videoSize: 1280 * 768 (5:3)
videoSize: 1152 * 864 (4:3)
videoSize: 1280 * 720 (16:9)
videoSize: 1280 * 640 (2:1)
videoSize: 1138 * 640 (569:320)
videoSize: 1132 * 540 (283:135)
videoSize: 960 * 720 (4:3)
videoSize: 960 * 540 (16:9)
videoSize: 960 * 480 (2:1)
videoSize: 864 * 640 (27:20)
videoSize: 864 * 480 (9:5)
videoSize: 800 * 600 (4:3)
videoSize: 800 * 480 (5:3)
videoSize: 720 * 480 (3:2)
videoSize: 640 * 480 (4:3)
videoSize: 480 * 368 (30:23)
videoSize: 480 * 320 (3:2)
videoSize: 352 * 288 (11:9)
videoSize: 320 * 240 (4:3)
videoSize: 192 * 144 (4:3)
videoSize: 192 * 108 (16:9)
videoSize: 176 * 144 (11:9)
videoSize: 160 * 96 (5:3) -
lomposfarkas
tag
Fokozatosan csináltam, jellemzően a Mi fiókkal kapcsolatot izéket, a Xiaomi saját micsodáit, a Gugli fiók nem égetően fontos összetevőit meg más apróságokat tettem parkolóra. Most 40 alkalmazás van fagyasztva, számomra hibás működés nélkül (nyilván itt a "számomra" a lényeges szempont)
-
K.Andras.Vfx
tag
Erre mondták azt egyébként jogosan a szenátusban amerikában, hogy a google és a facebook is visszaél az erőfölényével, monopóliummal rendelkeznek, vagyis nincs választási lehetőséged mert ha nem fogadod el azon feltételeket akkor nem érhetsz el más felületen ilyen szolgáltatásokat...
De remélem minél hamarabb feldarabolják őket, és vagy nagyon komoly állami szabályozás vonatkozzon ezen cégekre, szerencsére ebbe az irányba haladunk, tudod, addig jár a korsó is a kútra ameddig el nem törik.
-
K.Andras.Vfx
tag
Azért a felhasználói feltételek sem az alkotmányt sem a törvényt nem írhatják felül... Biztos nem véletlen, hogy különböző eljárásokat indítottak a facebook és a google ellen is milliárdos büntetéseket kiszabva.
Ez alapján térdeljen le mindenki bármely nagyvállalat elé és tekintsen rájuk istenként, hiszen szerinted a felhasználó feltételek elfogadása egyenlő a szentírással (még akkor is ha törvénytelenséget tartalmaz), amely amely a törvények az ember és isten felett áll.
Én nem értelek téged...
-
K.Andras.Vfx
tag
Na jó de ilyen alapon pl google meg a facebook is mondhatná azt, hogy:
Persze, hogy mi mindenkit megfigyelünk az akarata ellenére, de igazából ti vagytok a hibásak, mert nem tudtátok...
Persze kicsit sarkos példa de jól szemlélteti, hogy azért mert valami úgy van ahogy, az még nem jelenti azt, hogy annak ideális esetben is úgy kéne lennie...
-
K.Andras.Vfx
tag
"mert nem fogom elkezdeni itt magyarázni hogy az Android főverzió nem egyenlő a gyártói ROM-al."
Erre mondtam, hogy nem tudtam hogy így megy, és kb olyan ez mintha egy asztali gépen különböző rendszerek lehetnének függően attól kitől vetted... Én azt gondoltam, hogy vannak különböző androidos oprendszerek, és pl a 8.1-es az minden telefonon ugyanaz a 8.1-es. Ezek szerint nem, ami igazából valahol egy "agyrém".
-
K.Andras.Vfx
tag
Ezzel amit írtál engem igazolsz... Merthogy a windows 10 az mindegyik gépen windows 10, ahogy egy linux ubuntu is minden gépen ugyan az az ubuntu...
És ez alapján egy 8.1-es oreonak is minden gépen 8.1-es oreonak kéne lenni( a frissítéseket most ne vegyük bele)...
Ehhez képest azt mondjátok, hogy egy 8.1-es oreo lehet teljesen a különböző készülék gyártok szerkezetein...
-
K.Andras.Vfx
tag
Franc se tudta, hogy így megy.
(Én más területen vagyok jártas nem android és telefon.) Azt gondoltam, hogy egy 8.1-es oreo az minden telefonon egy 8.1-es oreo...
Kb olyan amit mondasz, mintha minden számítógépen más windows 10 vagy linux lehetne függően attól kitől vették a gépet.
-
K.Andras.Vfx
tag
-
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
● Tilos a warez!
● A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Autós topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Mibe tegyem a megtakarításaimat?
- Yettel topik
- One otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Elemlámpa, zseblámpa
- Delta Force (2024)
- Jövőre az Apple megérkezhet 2019-be
- Egy helyre gyűjti az eltérő áruházak játékait a Microsoft
- További aktív témák...
- BONTATLAN Új Iphone 16 PRO 128Gb - 1TB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Új Bontatlan Mac Studio M4 Max 2025 14cCPU /32cGPU / 36GB RAM / 512GB SSD - Azonnal Átvehető Deák.
- BONTATLAN Új Iphone 16e 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető Deák térn
- ÚJ bontatlan S9 45mm Silver Stainless steel Cellular milanese fémszíj 199.900 azonnal átvehető Deák
- ÚJ kipróbálásra felbontott MacBook Pro 16 M4 Pro 14CPU/20GPU 24GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azon
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix GTX 1080Ti 11GB GDDR5X Videokártya!
- Honor 9X Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új! Targus - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 HDMI-vel. Saját töltő nélkül 2 monitorral (120Hz)
Állásajánlatok
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged