Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • golya87

    őstag

    válasz kiskakas #2692 üzenetére

    3/100MB

    Sequential Read : 179.021 MB/s
    Sequential Write : 107.783 MB/s
    Random Read 512KB : 169.572 MB/s
    Random Write 512KB : 108.777 MB/s
    Random Read 4KB (QD=1) : 14.949 MB/s [ 3649.7 IOPS]
    Random Write 4KB (QD=1) : 28.897 MB/s [ 7054.9 IOPS]
    Random Read 4KB (QD=32) : 100.670 MB/s [ 24577.5 IOPS]
    Random Write 4KB (QD=32) : 98.672 MB/s [ 24089.9 IOPS]

    Test : 100 MB [C: 24.7% (27.5/111.4 GB)] (x3)
    Date : 2013/01/31 21:44:18
    OS : Windows Server 2012 [6.2 Build 9200] (x64)

    3/1000MB

    Sequential Read : 183.301 MB/s
    Sequential Write : 108.235 MB/s
    Random Read 512KB : 163.135 MB/s
    Random Write 512KB : 104.284 MB/s
    Random Read 4KB (QD=1) : 12.431 MB/s [ 3034.9 IOPS]
    Random Write 4KB (QD=1) : 28.048 MB/s [ 6847.6 IOPS]
    Random Read 4KB (QD=32) : 90.216 MB/s [ 22025.5 IOPS]
    Random Write 4KB (QD=32) : 104.168 MB/s [ 25431.7 IOPS]

    Test : 1000 MB [C: 24.8% (27.6/111.4 GB)] (x3)
    Date : 2013/01/31 21:50:41
    OS : Windows Server 2012 [6.2 Build 9200] (x64)

Új hozzászólás Aktív témák