Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • ztsoft

    őstag

    Időpont Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Latency
    2015.09.28 23:03:41 30.460826 Mbps 3.439846 Mbps 12 ms
    2015.09.28 22:01:52 30.446582 Mbps 3.340131 Mbps 14 ms
    2015.09.28 17:01:50 30.390570 Mbps 3.353549 Mbps 12 ms
    2015.09.28 16:03:46 30.452797 Mbps 3.361387 Mbps 14 ms
    2015.09.28 15:03:26 30.464272 Mbps 3.371892 Mbps 15 ms
    2015.09.28 14:01:38 30.453141 Mbps 1.238007 Mbps 17 ms
    2015.09.28 13:01:52 30.452315 Mbps 3.387288 Mbps 12 ms
    2015.09.28 12:02:05 30.449900 Mbps 3.393411 Mbps 14 ms
    2015.09.28 11:03:49 30.461013 Mbps 3.383347 Mbps 14 ms
    2015.09.28 10:01:52 30.458150 Mbps 3.407426 Mbps 16 ms
    2015.09.28 09:08:41 30.453844 Mbps 3.393592 Mbps 12 ms
    2015.09.28 08:03:57 30.457980 Mbps 3.383711 Mbps 16 ms
    2015.09.28 07:01:30 30.454048 Mbps 2.952980 Mbps 13 ms
    2015.09.28 06:01:25 30.460526 Mbps 2.685436 Mbps 12 ms
    2015.09.28 05:01:50 22.152779 Mbps 1.535218 Mbps 13 ms
    2015.09.28 01:02:15 16.776085 Mbps 3.331269 Mbps 17 ms
    2015.09.28 00:02:32 30.457385 Mbps 3.388999 Mbps 13 ms
    2015.09.27 23:02:14 17.180594 Mbps 3.353853 Mbps 18 ms
    2015.09.27 22:04:46 30.456090 Mbps 3.378017 Mbps 15 ms
    2015.09.27 17:01:40 30.453006 Mbps 3.389492 Mbps 13 ms
    2015.09.27 16:01:59 30.445167 Mbps 3.402837 Mbps 15 ms
    2015.09.27 15:01:26 30.464860 Mbps 2.989826 Mbps 14 ms
    2015.09.27 14:01:40 30.446497 Mbps 3.279077 Mbps 14 ms
    2015.09.27 13:03:39 30.456154 Mbps 3.402396 Mbps 15 ms
    2015.09.27 12:01:43 30.450057 Mbps 3.253873 Mbps 15 ms
    2015.09.27 11:08:37 30.449451 Mbps 3.296197 Mbps 14 ms
    2015.09.27 10:01:30 30.454563 Mbps 2.884229 Mbps 15 ms
    2015.09.27 09:01:48 30.448590 Mbps 3.401365 Mbps 12 ms
    2015.09.27 08:03:30 30.455033 Mbps 3.348617 Mbps 15 ms
    2015.09.27 07:03:56 30.455850 Mbps 3.362309 Mbps 15 ms
    2015.09.27 06:01:52 30.449233 Mbps 3.370425 Mbps 16 ms
    2015.09.27 05:08:52 30.455489 Mbps 3.367237 Mbps 12 ms
    2015.09.27 01:01:50 30.456221 Mbps 2.880998 Mbps 17 ms
    2015.09.27 00:01:47 30.453412 Mbps 3.412332 Mbps 13 ms
    2015.09.26 23:01:37 30.468924 Mbps 3.316215 Mbps 12 ms
    2015.09.26 22:01:30 30.458750 Mbps 3.116045 Mbps 14 ms
    2015.09.26 17:01:37 30.373883 Mbps 3.371174 Mbps 16 ms
    2015.09.26 16:03:48 30.447437 Mbps 3.311753 Mbps 15 ms
    2015.09.26 15:01:47 30.454503 Mbps 3.182767 Mbps 15 ms
    2015.09.26 14:01:37 30.428493 Mbps 3.428488 Mbps 15 ms
    2015.09.26 13:03:54 30.451904 Mbps 3.399885 Mbps 13 ms
    2015.09.26 12:01:26 30.458805 Mbps 2.726922 Mbps 14 ms
    2015.09.26 11:01:43 30.440360 Mbps 3.396061 Mbps 12 ms
    2015.09.26 10:08:51 30.463267 Mbps 3.403586 Mbps 13 ms
    2015.09.26 09:01:48 30.454668 Mbps 3.360911 Mbps 15 ms
    2015.09.26 08:02:15 30.462031 Mbps 3.338119 Mbps 14 ms
    2015.09.26 07:03:55 30.459457 Mbps 3.374593 Mbps 14 ms
    2015.09.26 06:01:54 30.452355 Mbps 3.367776 Mbps 14 ms
    2015.09.26 05:01:27 30.459884 Mbps 3.365584 Mbps 14 ms
    2015.09.26 01:02:25 19.213265 Mbps 3.390470 Mbps 18 ms
    2015.09.26 00:01:51 30.453721 Mbps 3.349075 Mbps 14 ms
    2015.09.25 23:01:40 30.445703 Mbps 3.399985 Mbps 14 ms
    2015.09.25 22:02:05 30.457661 Mbps 3.027115 Mbps 18 ms
    2015.09.25 17:03:44 30.450732 Mbps 3.427543 Mbps 16 ms
    2015.09.25 16:01:31 30.451195 Mbps 3.012784 Mbps 13 ms
    2015.09.25 15:01:46 30.452047 Mbps 3.411458 Mbps 16 ms
    2015.09.25 14:02:20 19.889285 Mbps 3.323032 Mbps 13 ms
    2015.09.25 13:01:55 30.455365 Mbps 3.373923 Mbps 12 ms
    2015.09.25 12:01:46 30.458943 Mbps 3.417264 Mbps 15 ms
    2015.09.25 11:02:14 30.451099 Mbps 3.389729 Mbps 12 ms
    2015.09.25 10:03:39 30.453249 Mbps 3.398425 Mbps 12 ms
    2015.09.25 09:01:46 30.458515 Mbps 3.383311 Mbps 13 ms
    2015.09.25 08:03:51 30.457673 Mbps 3.249950 Mbps 15 ms
    2015.09.25 07:03:43 30.451718 Mbps 3.358615 Mbps 14 ms
    2015.09.25 06:01:45 30.456481 Mbps 3.374841 Mbps 14 ms
    2015.09.25 05:01:36 30.449429 Mbps 3.360871 Mbps 12 ms
    2015.09.25 01:01:46 30.456662 Mbps 3.353129 Mbps 14 ms
    2015.09.25 00:01:49 30.452781 Mbps 3.392221 Mbps 13 ms
    2015.09.24 23:01:24 30.454839 Mbps 3.367501 Mbps 13 ms
    2015.09.24 22:01:30 30.454896 Mbps 2.757272 Mbps 14 ms
    2015.09.24 17:02:15 30.455993 Mbps 3.233827 Mbps 14 ms
    2015.09.24 16:01:50 30.445226 Mbps 3.354096 Mbps 13 ms
    2015.09.24 15:08:42 30.452790 Mbps 3.361955 Mbps 13 ms
    2015.09.24 14:01:44 30.458398 Mbps 3.366700 Mbps 14 ms
    2015.09.24 13:02:03 30.452992 Mbps 3.395203 Mbps 16 ms
    2015.09.24 12:01:51 30.457600 Mbps 3.395433 Mbps 15 ms
    2015.09.24 11:03:56 30.452437 Mbps 3.356844 Mbps 15 ms
    2015.09.24 10:03:43 30.459855 Mbps 3.395509 Mbps 16 ms
    2015.09.24 09:01:53 30.451078 Mbps 3.213581 Mbps 15 ms
    2015.09.24 08:01:37 30.452904 Mbps 1.268094 Mbps 13 ms
    2015.09.24 07:03:40 30.441278 Mbps 3.384466 Mbps 13 ms
    2015.09.24 06:02:16 17.760482 Mbps 3.319929 Mbps 17 ms
    2015.09.24 05:01:44 30.443896 Mbps 2.194416 Mbps 12 ms
    2015.09.24 01:02:26 19.823715 Mbps 3.360822 Mbps 13 ms
    2015.09.24 00:01:47 30.451103 Mbps 3.390857 Mbps 17 ms
    2015.09.23 23:02:39 30.443281 Mbps 3.381181 Mbps 16 ms
    2015.09.23 22:01:31 30.455196 Mbps 3.023174 Mbps 14 ms
    2015.09.23 17:01:24 30.446390 Mbps 3.363363 Mbps 14 ms
    2015.09.23 16:02:00 30.448015 Mbps 3.380060 Mbps 13 ms
    2015.09.23 15:01:49 30.450882 Mbps 3.374736 Mbps 15 ms
    2015.09.23 14:02:27 19.268655 Mbps 3.390490 Mbps 16 ms
    2015.09.23 13:01:50 30.447013 Mbps 3.369102 Mbps 15 ms
    2015.09.23 12:01:54 30.450075 Mbps 3.331903 Mbps 14 ms
    2015.09.23 11:01:38 30.445456 Mbps 2.989905 Mbps 15 ms
    Átlag 29.4777 Mbps 3.23079 Mbps 14.2234 ms

Új hozzászólás Aktív témák