- Samsung Galaxy A56 - megbízható középszerűség
- Xiaomi 13T és 13T Pro - nincs tétlenkedés
- Yettel topik
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Egyszerre legnagyobb és legkisebb is a Garmin Venu X1
- Szerkesztett és makrofotók mobillal
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- iPhone topik
- Milyen okostelefont vegyek?
Új hozzászólás Aktív témák
-
seederking
őstag
Egy fórumon olvastam egy srác kommentjèt a watch dogs-sal kapcsolatban,hogy " 1 óra játèk után több mint 9gb teljes ramhasználatot monitorozott a rendszer" ebből indultam ki + hogy lassan 2 ève vettem a 8gb-ot ès nem tudom valóban elèg-e manapság a játèkoknak.
Persze èn örülnèk a legjobban ha elèg lenne (ilyen ram árak mellett). -
trancemusic
senior tag
Kérdésem a topic gurujához :-) :
Predator ramnak miért nem tudom az időzítéseit csökkenteni?
2400mhz 12,15,12 cr-2T alá nemtok menni 1.65 volttal.
Szerintem ez lassú hiperx-től.Ddr 400 idején Geil és AData mellet a legjobbak közé tartozott a kingston hyperx.
Most G.Skill AData Corsair is lekörözi szerintem. :-/ :-(
1333mhz 1.5 volton 7,8,7 Cr-2T alá nem megy,restart boot közben,kékhalál vagy el sem indul a gép.
1.65 bebútol,terhelve lefagy v.kékhalál.(1333 mhz-en 1.65 volt sztem nonszensz :-/ )
2133- as cl10-es modell.
Köszönöm a választ. -
Dani122
csendes tag
Na az a helyzet hogy ha rábökök az SPD fülre nem jön elő semmi.
Itt van a kép hogy mit látok.
Volt hogy csináltam riportot az SPD-fülre kattintva de azt írta ki a végén hogy :
Debug - Unknown
PCI/AGP 8086-0049 [SubSys: 0000-0000]: PCI szabványos PCI-PCI híd [8086-0049] [NoDB]
SPD No SPD module found! (BusCount = 1) -
Dani122
csendes tag
Alaplap
Alaplap tulajdonságai:
Alaplap azonosítója <DMI>
Alaplap neve HP ProLiant ML110 G6Front Side Bus tulajdonságai:
Busz típusa Intel QPI
Valódi órajel 133 MHz
Effektív órajel 133 MHz
QPI órajel 2395 MHzMemóriabusz tulajdonságai:
Busz típusa DDR3 SDRAM
Busz szélessége 64 bit
DRAMSB arány 16:4
Valódi órajel 533 MHz (DDR)
Effektív órajel 1067 MHz
Sávszélesség 8533 MB/mpLapkakészlet busz tulajdonságai:
Busz típusa Intel Direct Media InterfaceDebug - Unknown
PCI/AGP 8086-0049 [SubSys: 0000-0000]: PCI szabványos PCI-PCI híd [8086-0049] [NoDB]
SPD No SPD module found! (BusCount = 1)Sikerült?
-
dragonfx
veterán
semmihez csak ha tudja mér ne menjen ugy?
hátha gyorsabb...sok kis 1-2%ot talál az ember akkor jo az.
most 4x ment a progi.kb 1 óráig cl 7-7-7-24en
egyik 22%, másik 2200%, harmadik 12000%, negyedik 22000%......0 errors.
nekem ez gyanus.nem hinném egy mezei corsair tudja ezt....de most jöna fekete leves a gyakorlati játékteszt.
meg ezek a %ok furcsák ennyire különböző gyorsasággal mennek.... -
dragonfx
veterán
-
Dani122
csendes tag
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
Verzió AIDA64 v2.80.2300/hu
Sebességmérő modul 3.0.492-x32
Honlap http://www.aida64.com/
Riport típusa Riport varázsló
Számítógép DANI-PC (ITTHONI)
Riport készítő Dani
Operációs rendszer Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18247 (Win7 RTM)
Dátum 2014-01-06
Idő 16:41--------[ Alaplap ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Alaplap tulajdonságai:
Alaplap azonosítója <DMI>
Alaplap neve HP ProLiant ML110 G6Front Side Bus tulajdonságai:
Busz típusa Intel QPI
Valódi órajel 133 MHz
Effektív órajel 133 MHz
QPI órajel 2394 MHzMemóriabusz tulajdonságai:
Busz típusa DDR3 SDRAM
Busz szélessége 64 bit
DRAMSB arány 16:4
Valódi órajel 533 MHz (DDR)
Effektív órajel 1067 MHz
Sávszélesség 8533 MB/mpLapkakészlet busz tulajdonságai:
Busz típusa Intel Direct Media Interface--------[ Memória ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Fizikai memória:
Összes 2039 MB
Használt 1283 MB
Szabad 757 MB
Kihasználtság 63 %Lapozó terület:
Összes 6134 MB
Használt 1666 MB
Szabad 4468 MB
Kihasználtság 27 %Virtuális memória:
Összes 8173 MB
Használt 2949 MB
Szabad 5224 MB
Kihasználtság 36 %Lapozófájl:
Lapozófájl C:\pagefile.sys
Jelenlegi méret 2039 MB
Jelenlegi / Csúcs kihasználtság 290 MB / 396 MB
Kihasználtság 14 %Lapozófájl:
Lapozófájl V:\pagefile.sys
Jelenlegi méret 2039 MB
Jelenlegi / Csúcs kihasználtság 309 MB / 513 MB
Kihasználtság 15 %Lapozófájl:
Lapozófájl W:\pagefile.sys
Kezdeti / Maximális méret 16 MB / 2000 MB
Jelenlegi méret 16 MB
Jelenlegi / Csúcs kihasználtság 15 MB / 15 MB
Kihasználtság 94 %Physical Address Extension (PAE):
Operációs rendszer támogatás Igen
Processzor támogatás Igen
Aktív Igen -
Dani122
csendes tag
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
Verzió AIDA64 v2.80.2300/hu
Sebességmérő modul 3.0.492-x32
Honlap http://www.aida64.com/
Riport típusa Riport varázsló
Számítógép DANI-PC (ITTHONI)
Riport készítő Dani
Operációs rendszer Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18247 (Win7 RTM)
Dátum 2014-01-03
Idő 15:22--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel Havendale/Clarkdale Processor - Host Bridge/DRAM Controller
Offset 000: 86 80 48 00 46 01 90 20 18 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 18 33
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 02 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 20 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 7F
Offset 0B0: 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64
Offset 0E0: 09 00 0C 01 2E 8A 81 89 88 00 46 02 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 0D 00 00 00 AB 0F 18 00 00 00 00 00B00 D01 F00: PCI szabványos PCI-PCI híd [8086-0049] [NoDB]
Offset 000: 86 80 49 00 07 01 10 00 18 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 020: 00 D1 F0 D2 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1B 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 42 00
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 06 00 00 00 02 4D 21 02
Offset 0B0: 00 00 01 11 80 25 04 80 00 00 40 00 06 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 00 03 01 3E 80 AB 0F 18 00 04 F0 10 F0B00 D1A F00: Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2 [B-2]
Offset 000: 86 80 3C 3B 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 20 D0 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 18 31
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 FF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 E1 5B E4
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 05 08 28 17 5B 20B00 D1C F00: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 1 [B-2]
Offset 000: 86 80 42 3B 07 01 10 00 05 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 20 20 00 00
Offset 020: 90 D3 90 D3 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 06 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 06 00 10 00 11 4C 11 01
Offset 050: 00 00 11 30 60 05 0C 00 08 00 40 01 06 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 3C 10 18 33 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C0 00 00 00 40
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00B00 D1C F01: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 2 [B-2]
Offset 000: 86 80 44 3B 05 00 10 00 05 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 1A 00 E0 E0 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 04 00 10 00 11 4C 11 02
Offset 050: 00 00 01 10 60 00 04 00 08 00 00 00 04 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 3C 10 18 33 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C0 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00B00 D1C F02: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 3 [B-2]
Offset 000: 86 80 46 3B 06 00 10 00 05 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 1C 00 F0 00 00 20
Offset 020: 00 D3 80 D3 01 D0 F1 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 04 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 04 00 11 00 11 4C 11 03
Offset 050: 00 00 11 10 60 05 1C 00 08 00 40 01 04 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 3C 10 18 33 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C0 00 00 00 40
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00B00 D1C F03: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 4 [B-2]
Offset 000: 86 80 48 3B 06 00 10 00 05 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 1E 00 F0 00 00 00
Offset 020: A0 D3 A0 D3 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 04 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 04 00 10 00 11 2C 11 04
Offset 050: 40 00 11 30 60 05 24 00 08 00 40 01 04 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 3C 10 18 33 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C0 00 00 00 40
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00B00 D1C F04: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 5 [B-2]
Offset 000: 86 80 4A 3B 05 01 10 00 05 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 20 00 D0 D0 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 02 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 06 00 10 00 41 4C 11 05
Offset 050: 00 00 01 10 60 00 04 00 08 00 00 00 06 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 3C 10 18 33 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C0 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00B00 D1D F00: Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1 [B-2]
Offset 000: 86 80 34 3B 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 30 D0 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 18 31
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 C0
Offset 070: 00 00 FF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A4 7F 14 4E
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 05 08 28 17 5B 20B00 D1E F00: Intel 3420 Platform Controller Hub [B-2]
Offset 000: 86 80 4E 24 47 01 10 00 A5 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 30 20 F0 00 80 22
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 07 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10
Offset 050: 0D 00 00 00 3C 10 18 33 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00B00 D1F F00: Intel 3420 PCH - LPC Bridge [B-2]
Offset 000: 86 80 14 3B 07 00 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 18 31
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 10 00 00 80 00 00 00 81 11 00 00 10 00 00 00
Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 85 8B 8A 8A D0 00 00 00 80 80 80 87 F8 00 00 00
Offset 070: F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00
Offset 080: 10 00 0F 3F A1 0C 00 00 A1 0C 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 06 00 00 08 20 06 00 00 45 00 00 00 03 00 C0
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 8C 01 38 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 08 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 10 11 91 22 E4 1C 58 B7 46 58 05 88 FB 07
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00B00 D1F F02: Intel Ibex Peak PCH - 4-port SATA Controller [B-2]
Offset 000: 86 80 20 3B 05 00 B0 02 05 8F 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 31 18 00 00 25 18 00 00 29 18 00 00 21 18 00 00
Offset 020: 11 18 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00 3C 10 18 31
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 80 77 E3 F0 00 00 00 05 00 02 02 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 55 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 B0 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 0F 83 93 01 00 00 00 02 50 00 00 00 00 00
Offset 0A0: D4 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00B00 D1F F03: Intel Ibex Peak PCH - SMBus Controller [B-2]
Offset 000: 86 80 30 3B 03 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 40 D0 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 41 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 18 33
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00B00 D1F F05: Intel Ibex Peak PCH - 2-port SATA Controller [B-2]
Offset 000: 86 80 26 3B 05 00 B0 02 05 85 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 89 18 00 00 3D 18 00 00 81 18 00 00 39 18 00 00
Offset 020: 71 18 00 00 61 18 00 00 00 00 00 00 3C 10 18 31
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 00 80 07 B3 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 B0 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00B00 D1F F06: Intel Ibex Peak PCH - Thermal Sensor [B-2]
Offset 000: 86 80 32 3B 02 00 10 00 05 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 00 00
Offset 040: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 80 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00B01 D00 F00: Gigabyte GeForce 7100 GS Video Adapter
Offset 000: DE 10 6A 01 47 01 10 00 A1 00 00 03 08 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 D2 0C 00 00 C0 00 00 00 00 04 00 00 D1
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 37 34
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 68 02 00 00 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 C0 04 2C 01
Offset 080: 17 28 00 00 01 2D 01 00 48 00 01 11 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00B10 D00 F00: Realtek RTL8168B/8111B PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
