- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- Xiaomi 13T és 13T Pro - nincs tétlenkedés
- Redmi Note 12 4G - valaki fizetni fog
- Olasz webshop szivárogtat Honor Magic7 árakat
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- 20 milliárd kameraszenzornál jár a Sony
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Xiaomi Watch 2 Pro - oké, Google, itt vagyunk mi is
- Megérkezett a Poco M6 Pro 4G
Új hozzászólás Aktív témák
-
__Psion__
tag
Nekem lassan egy éve van 20/20-as előfizetésem, az adatforgalomért nem hisztiznek (jó pár torrent oldalon sok TB feltöltésem van). A pingek nagyon jók, ezt megelőzően 10/1-es chello Classic volt, hát ahhoz képest a mostani egy álom (a pingeket tenkintve). Annak ellenére, hogy a nemzetközi IP-ek Bukaresten keresztül érem el.
http://www.frostytech.com/ (Pennsylvania/Greensburg)
Tracing route to entropy.cubearmy.com [208.65.201.43]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 92-249-210-1.pool.digikabel.hu [92.249.210.1]
2 <1 ms 1 ms <1 ms 78-131-1-1.core.hdsnet.hu [78.131.1.1]
3 <1 ms <1 ms <1 ms 78.131.4.21
4 3 ms 3 ms 3 ms ge-1-0-26.bb01.szekesfehervar.digicable.hu [78.131.3.9]
5 4 ms 3 ms 3 ms ge-1-0-28.bb01.dunaujvaros.digicable.hu [78.131.3.5]
6 3 ms 3 ms 3 ms te-4-3.br01.budapest.digicable.hu [78.131.3.1]
7 3 ms 3 ms 3 ms bb01.budapesta.rdsnet.ro [213.154.125.65]
8 7 ms 7 ms 7 ms 213.154.130.17
9 20 ms 21 ms 20 ms 64.214.145.5
10 133 ms 113 ms 113 ms xe-4-3-0.cr1.iad1.us.nlayer.net [69.31.31.213]
11 113 ms 113 ms 136 ms po2.ar1.iad1.us.nlayer.net [69.31.31.146]
12 115 ms 113 ms 113 ms r1.vadc1.eicomm.net [69.31.30.218]
13 113 ms 113 ms 113 ms entropy.cubearmy.com [208.65.201.43]
Trace complete.www.hardware.info (Netherlands/Amsterdam)
Tracing route to 217.115.193.92 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 92-249-210-1.pool.digikabel.hu [92.249.210.1]
2 <1 ms 1 ms 1 ms 78-131-1-1.core.hdsnet.hu [78.131.1.1]
3 <1 ms <1 ms <1 ms 78.131.4.21
4 3 ms 3 ms 3 ms ge-1-0-26.bb01.szekesfehervar.digicable.hu [78.131.3.9]
5 3 ms 3 ms 4 ms 78.131.3.5
6 3 ms 3 ms 3 ms te-4-3.br01.budapest.digicable.hu [78.131.3.1]
7 3 ms 3 ms 3 ms bb01.budapesta.rdsnet.ro [213.154.125.65]
8 7 ms 7 ms 7 ms 213.154.130.121
9 21 ms 24 ms 21 ms 213.154.130.29
10 33 ms 21 ms 21 ms te4-4.ccr01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.14.193]
11 29 ms 29 ms 29 ms te2-1.ccr02.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.1.162]
12 31 ms 29 ms 30 ms te3-1.mpd01.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.3.62]
13 29 ms 30 ms 29 ms nxs-internet.demarc.cogentco.com [149.6.128.6]
14 29 ms 31 ms 30 ms 217.115.193.92
Trace complete.Cfos azonban kell hozzá, mert a nélkül ingadozik a sebesség...
[ Szerkesztve ]
╒═════════════════════════════════════════════════╕ ──────────────────────►´Ρςiοn◄────────────────────── ╘═════════════════════════════════════════════════╛
Új hozzászólás Aktív témák
A topikban szabad hirdetni ezen szabályokkal.
- AMD GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen videókártyát?
- Kezdő fotósok digitális fényképei
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- PlayStation 4
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Politika
- Kávé kezdőknek - amatőr koffeinisták anonim klubja
- Robotporszívók
- Milyen monitort vegyek?
- További aktív témák...
Állásajánlatok
Cég: Axon Labs Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest