Keresés

Aktív témák

  • yerico

    senior tag

    válasz Veron #132 üzenetére

    Szerinted egy gyorsabb proci sokkal gyorsabb videokártyával nyújt-e jobb teljesítményt, vagy a lassabb proci lassabb videokártya. De hogy konkrét is legyek, a te géped 3DMark2001SE pontszáma 5000-6000 között lehet, amúgy mért értékek több helyről is összegyűjtve.


    konfig / 3dMark2001SE Build 330 / 3dMark2003
    Athlon XP 2400+M 256MB Ram, Ati 9000 64MB 7107 1146
    P4-2800 + 256MB Ram + GF FX Go 5600 128 MB 9665 2492
    P4-2660 + 512MB Ram + INTEL 82845 AGP 4096 1888
    Centrino 1400 +256 MB + 9600 64 MB 8650 2398
    Athlon XP 2500+M 512 MB Ram + Ati 9600 64MB 9117 2634
    P4-2800 + 512 MB Ram + Ati 9700 256MB 11209 3260





Aktív témák