Hirdetés
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- Xiaomi 15T Pro - a téma nincs lezárva
- Xiaomi 15T - reakció nélkül nincs egyensúly
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Xiaomi 15 - kicsi telefon nagy energiával
- Samsung Galaxy S20 FE - tényleg nem lite
- Honor Magic V5 - méret a kamera mögött
- Bemutatkozott a Poco X7 és X7 Pro
- Google Pixel topik
- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
-
Mobilarena
Milyen routert vegyek? Összefoglaló
(A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2025. október
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
Új hozzászólás Aktív témák
-
Cucuska2
addikt
Megtörtént, de 100 csomaggal csináltam, és 640 bájtos csomagokkal.
A végeredmény:
C:\Users\Leva>ping -n 100 -l 640 bix.hu
bix.hu [193.239.149.1] pingelése - 640 bájtnyi adattal:
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=49 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=47 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=48 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=45 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=52 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=75 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=93 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=44 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=48 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=45 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=46 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=45 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=50 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=45 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=48 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=92 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=104 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=47 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=80 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=92 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=47 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=42 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=82 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=100 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=45 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=44 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=89 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=43 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=50 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=43 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=44 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=72 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=85 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=103 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=45 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=45 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=61 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=43 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=117 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=129 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=46 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=41 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=121 ms TTL=60
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=50 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=44 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=47 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=49 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=96 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=144 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=157 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=50 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=44 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=63 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=50 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=43 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=42 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=47 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=45 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=45 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=100 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=44 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=125 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=139 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=155 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=132 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=97 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=42 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=54 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=44 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=100 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=44 ms TTL=60
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=44 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=83 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=141 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=50 ms TTL=60
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=52 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=48 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=43 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=51 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=62 ms TTL=60
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=50 ms TTL=60
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=81 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=45 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=45 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=51 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=46 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=46 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=65 ms TTL=60
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=188 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=57 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=66 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=55 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=45 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=61 ms TTL=60
193.239.149.1 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 100, fogadott = 94, elveszett = 6
(6% veszteség),
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 41ms, maximum = 188ms, átlag = 67ms
Új hozzászólás Aktív témák
● Olvasd el az összefoglalót!
- Impozáns lesz a következő Intel CPU generáció csúcsmodellje - is
- Sub-ZeRo: Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator 1 (esetleg 2 majd, ha lesz) :)
- Autós topik
- Lelövi a Messengert a Facebook Windowson és Macen
- Elektromos autók - motorok
- Panasonic LCD és LED TV-k
- Bestbuy játékok
- Tesla topik
- Xbox Series X|S
- Android alkalmazások - szoftver kibeszélő topik
- További aktív témák...
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 Super 8GB Zalman T4 PLUS FSP 700W
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 144 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 (ELKELT)
- HP EliteOne 800 G5 All-in-One i5-9500 32GB 1000GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
Állásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
(No offense, ugratlak)
Gubek-Einste
Dr.NX

