- Netfone
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- iPhone topik
- Samsung Galaxy Watch7 - kötelező kör
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Yettel topik
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- Motorola Edge 60 és Edge 60 Pro - és a vas?
- Hivatalosan is bemutatta a Google a Pixel 6a-t
- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
Új hozzászólás Aktív témák
-
cigam
titán
Pedig egyezik:
/var/lib/boinc-client $ sudo ls projects/asteroidsathome.net_boinc -al
összesen 1804
drwxrwx--x 2 boinc boinc 4096 ápr 16 12:52 .
drwxrwx--x 4 boinc boinc 4096 ápr 14 16:31 ..
-rwxr-xr-x 1 boinc boinc 1126882 márc 18 22:54 period_search_10210_arm-unknown-linux-gnueabihf
-rw-r--r-- 0 boinc boinc 29448 márc 31 05:11 ps_160321_input_51938_39
-rw-r--r-- 0 boinc boinc 106260 ápr 15 10:19 ps_160321_input_51938_39_2_0
-rw-r--r-- 0 boinc boinc 19278 márc 31 05:37 ps_160321_input_65974_7
-rw-r--r-- 0 boinc boinc 151386 ápr 15 10:18 ps_160321_input_65974_7_0_0
-rw-r--r-- 0 boinc boinc 8192 ápr 16 12:50 ps_160321_input_66096_28
-rw-r--r-- 0 boinc boinc 4904 ápr 15 10:20 ps_160321_input_66096_28_1_0
-rw-r--r-- 0 boinc boinc 7751 ápr 1 00:29 ps_160321_input_67353_1
-rw-r--r-- 0 boinc boinc 242052 ápr 15 10:20 ps_160321_input_67353_1_0_0
-rw-r--r-- 1 boinc boinc 18374 ápr 16 12:26 ps_160321_input_80291_21
-rw-r--r-- 1 boinc boinc 3036 ápr 16 14:13 ps_160321_input_80291_21_2_0
-rw-r--r-- 1 boinc boinc 31708 ápr 16 12:35 ps_160321_input_80602_25
-rw-r--r-- 1 boinc boinc 517 ápr 16 14:13 ps_160321_input_80602_25_2_0
-rw-r--r-- 1 boinc boinc 14193 ápr 16 11:28 ps_160321_input_95639_5
-rw-r--r-- 1 boinc boinc 7636 ápr 16 14:12 ps_160321_input_95639_5_0_0
-rw-r--r-- 1 boinc boinc 21652 ápr 16 12:52 ps_160321_input_95744_1
-rw-r--r-- 1 boinc boinc 920 ápr 16 14:12 ps_160321_input_95744_1_1_0
ill.
pi@magic-pi:/var/lib/boinc-client $ ps -aux |grep "boinc"
boinc 348 0.7 0.6 42336 5836 ? SNl ápr13 30:20 /usr/bin/boinc --check_all_logins --redirectio --dir /var/lib/boinc-client
boinc 22259 0.0 9.2 90748 87296 ? SNl ápr14 1:35 ../../projects/setiathome.berkeley.edu/setiathome_8.02_arm-unknown-linux-gnueabihf
boinc 22462 0.0 9.2 90692 87224 ? SNl ápr14 1:22 ../../projects/setiathome.berkeley.edu/setiathome_8.02_arm-unknown-linux-gnueabihf
boinc 22653 0.0 9.2 90748 87280 ? SNl ápr14 1:23 ../../projects/setiathome.berkeley.edu/setiathome_8.02_arm-unknown-linux-gnueabihf
boinc 22971 18.4 0.6 13396 6112 ? SN ápr14 506:02 ../../projects/asteroidsathome.net_boinc/period_search_10210_arm-unknown-linux-gnueabihf
boinc 22972 18.6 0.6 13396 6064 ? SN ápr14 509:01 ../../projects/asteroidsathome.net_boinc/period_search_10210_arm-unknown-linux-gnueabihf
boinc 22974 17.6 0.6 13396 5852 ? SN ápr14 484:14 ../../projects/asteroidsathome.net_boinc/period_search_10210_arm-unknown-linux-gnueabihf
boinc 24851 47.1 0.6 12372 6220 ? SNl 11:28 78:14 ../../projects/asteroidsathome.net_boinc/period_search_10210_arm-unknown-linux-gnueabihf
boinc 25160 46.9 0.6 12372 6340 ? SNl 12:26 50:24 ../../projects/asteroidsathome.net_boinc/period_search_10210_arm-unknown-linux-gnueabihf
boinc 25204 45.6 0.6 12372 6452 ? SNl 12:35 45:08 ../../projects/asteroidsathome.net_boinc/period_search_10210_arm-unknown-linux-gnueabihf
boinc 25285 47.0 0.6 12372 6324 ? SNl 12:52 38:30 ../../projects/asteroidsathome.net_boinc/period_search_10210_arm-unknown-linux-gnueabihfMondjuk az furcsa, hogy ugyanazt a project könyvtárat használja mindkét kliens.
-
cigam
titán
Megmagyarázni nem tudom, de 10 percig járattam 100%-on, és 60 fok alatt maradt:
top - 13:26:35 up 16:28, 1 user, load average: 4,44, 4,11, 3,18
Tasks: 100 total, 5 running, 95 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 2,5 us, 1,0 sy, 95,6 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,9 si, 0,0 st
KiB Mem: 948016 total, 937240 used, 10776 free, 10224 buffers
KiB Swap: 102396 total, 0 used, 102396 free. 809036 cached Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
486 boinc 39 19 12372 6216 1916 R 99,1 0,7 469:11.59 period_sea+
483 boinc 39 19 12372 6488 1896 R 98,1 0,7 456:57.35 period_sea+
484 boinc 39 19 12372 6412 1928 R 95,8 0,7 474:12.69 period_sea+
485 boinc 39 19 12372 6416 1912 R 94,5 0,7 478:44.53 period_sea+
386 kodi 15 -5 380564 69664 39320 S 5,3 7,3 44:42.14 kodi.bin
636 debian-+ 20 0 87744 18560 5476 S 3,6 2,0 49:47.86 transmissi+
354 boinc 30 10 43300 10348 7804 S 1,7 1,1 4:54.40 boinc
20000 pi 20 0 6824 2380 2032 R 0,7 0,3 0:00.97 top
7 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 2:11.62 rcu_sched
19951 pi 20 0 12072 3148 2488 S 0,3 0,3 0:00.48 sshd
1 root 20 0 5444 3924 2784 S 0,0 0,4 1:19.99 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.03 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:31.85 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:+
8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
9 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 migration/0
10 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 migration/1
pi@magic-pi:~ $ /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
temp=57.3'C
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Számlás!Steam,EA,Epic és egyébb játékok Pc-re vagy XBox!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! Automatikus 0-24
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! Automatikus 0-24
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G4 - i5-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- AKCIÓ! MSI B550 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA MSI 650W
- BLUESUMMERS NVMe SSD adapter
- ÚJ Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 - 16" WQXGA 165Hz - i5 14500HX - 32GB - 1TB - RTX 4060 - 3 év garancia
- 0% THM 3 havi részlet! Beszámítás, 27% áfa, Sapphire Nitro+ RX 9070XT 16GB készletről
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest