Keresés

Új hozzászólás Aktív témák

  • mr_bass

    csendes tag

    válasz katt777 #54140 üzenetére

    Sajnos ez sem nyert ddu-val lepucoltam minden drivert és újraraktam az amd-t, ccleanerrel kipucaltam a regisztrációs adatbázist, codec packot sesem használok, csak vlc playert. Próbáltam default bios beállítással, fixáltam az órajeleket, feszültséget stb. úgy is maradt a lehalás, emeltem a gpu órajelén 50 mhz-et, áramfelvételén 10 %-ot akkor sem lett jó (bár kicsit gyorsabb volt és így sem melegedett). Feladom... driverpucolás után visszaraktam a gtx 560ti-t és nincs semmi probléma, rendszerlehalás. Szerintem a kártyával lehet valami, csak azt csodálom, hogy heaven benchmark alatt nem jött elő, csak játék közben, bár a teszt nem tart olyan sokáig, játéban meg általában 10-30 perc után jön elő.

  • mr_bass

    csendes tag

    válasz katt777 #54134 üzenetére

    A fagyást én is megérteném, de itt lehal az egész gép. Az nvidia drivert természetesen leszedtem, kivéve a physixet, mert az kell pár dolognak. ccc beállítás sem segít :(
    mai log cpu:

    DATE TIME MHz CPU_0 CPU_1 CPU_2 CPU_3 LOAD% GPU
    02/19/15 12:42:15 2803.50 48 46 46 41 54.5 49
    02/19/15 12:42:16 2803.50 47 49 48 45 59.2 49
    02/19/15 12:42:17 2803.50 48 48 47 42 47.6 49
    02/19/15 12:42:18 2803.50 48 49 48 44 61.5 49
    02/19/15 12:42:19 2803.50 47 47 49 44 59.9 49
    02/19/15 12:42:20 2803.50 49 49 45 42 58.0 51
    02/19/15 12:42:21 2803.50 49 46 48 41 52.5 51
    02/19/15 12:42:22 2803.50 48 47 48 42 48.8 51
    02/19/15 12:42:23 2803.50 48 48 47 43 50.9 51
    02/19/15 12:42:24 2803.50 46 47 47 42 60.4 51
    02/19/15 12:42:25 2803.50 49 48 49 42 60.8 51
    02/19/15 12:42:26 2803.50 48 48 45 41 50.1 51
    02/19/15 12:42:27 2803.50 48 49 48 43 56.6 51
    02/19/15 12:42:28 2803.50 48 47 47 42 51.9 51
    02/19/15 12:42:29 2803.50 49 47 47 43 53.0 51
    02/19/15 12:42:30 2803.50 48 48 48 44 55.0 52
    02/19/15 12:42:31 2803.50 48 48 47 44 63.5 52
    02/19/15 12:42:32 2803.50 48 48 47 43 61.6 52
    02/19/15 12:42:33 2803.50 49 47 49 42 60.8 52
    02/19/15 12:42:34 2803.50 48 49 48 44 62.0 52
    02/19/15 12:42:35 2803.50 48 48 48 43 55.1 51
    02/19/15 12:42:36 2803.50 49 49 47 43 62.1 51
    02/19/15 12:42:37 2803.50 46 49 46 42 60.0 51
    02/19/15 12:42:38 2803.50 51 49 46 41 61.8 51
    02/19/15 12:42:39 2803.50 49 49 47 43 55.8 51
    02/19/15 12:42:40 2803.50 48 51 48 44 55.9 50
    02/19/15 12:42:41 2803.50 49 49 49 43 56.4 50
    02/19/15 12:42:42 2803.50 48 48 49 44 58.3 50
    02/19/15 12:42:43 2803.50 49 47 47 41 54.7 50
    02/19/15 12:42:44 2803.50 48 47 47 44 53.4 50
    02/19/15 12:42:45 2803.50 48 49 48 42 53.9 52
    02/19/15 12:42:46 2803.50 49 49 47 42 56.3 52
    02/19/15 12:42:47 2803.50 48 48 47 43 53.4 52
    02/19/15 12:42:48 2803.49 48 50 49 44 55.8 52
    02/19/15 12:42:49 2803.49 49 48 48 44 56.2 52
    02/19/15 12:42:50 2803.50 48 48 49 43 55.4 51
    02/19/15 12:42:51 2803.50 47 51 46 44 57.4 51
    02/19/15 12:42:52 2803.50 49 49 50 44 58.5 51
    02/19/15 12:42:53 2803.50 50 52 48 44 60.7 51
    02/19/15 12:42:54 2803.50 49 50 45 42 61.6 51
    02/19/15 12:42:55 2803.50 47 51 50 44 59.9 50
    02/19/15 12:42:56 2803.50 49 49 49 42 56.3 50
    02/19/15 12:42:57 2803.50 49 50 50 43 57.9 50
    02/19/15 12:42:58 2803.50 49 49 49 45 57.4 50
    02/19/15 12:42:59 2803.50 49 49 47 42 55.2 50
    02/19/15 12:43:00 2803.50 49 48 49 44 58.6 52

    gpuz:

    Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Current In [A] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
    2015-02-19 12:42:21 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 38 , 1871 , 97 , 1821 , 316 , 11.84 , 1.176 , 57.8 , 6.5 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:22 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1908 , 98 , 1820 , 316 , 11.84 , 1.176 , 56.5 , 6.2 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:23 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1916 , 97 , 1818 , 316 , 11.84 , 1.176 , 57.5 , 6.3 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:24 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 39 , 1918 , 97 , 1856 , 316 , 11.84 , 1.184 , 49.5 , 5.4 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:25 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1919 , 96 , 1819 , 316 , 11.84 , 1.176 , 57.3 , 6.3 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:26 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1919 , 95 , 1829 , 316 , 11.84 , 1.176 , 56.5 , 6.3 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:27 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1920 , 95 , 1821 , 316 , 11.84 , 1.176 , 56.3 , 6.2 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:28 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1921 , 94 , 1834 , 316 , 11.84 , 1.178 , 56.3 , 6.1 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:29 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1921 , 94 , 1825 , 316 , 11.81 , 1.176 , 30.6 , 6.3 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:30 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 39 , 1920 , 95 , 1819 , 316 , 11.84 , 1.178 , 118.8 , 6.1 , 42 , 42 ,

    2015-02-19 12:42:31 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1920 , 96 , 1822 , 316 , 11.84 , 1.182 , 46.8 , 5.0 , 42 , 42 ,

    2015-02-19 12:42:32 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 39 , 1922 , 95 , 1827 , 316 , 11.88 , 1.186 , 45.0 , 5.0 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:33 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1924 , 92 , 1822 , 316 , 11.84 , 1.248 , 52.3 , 5.8 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:34 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1923 , 91 , 1824 , 316 , 11.84 , 1.176 , 56.8 , 6.3 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:35 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 39 , 1922 , 91 , 1844 , 316 , 11.84 , 1.182 , 47.8 , 5.3 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:36 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 39 , 1922 , 90 , 1843 , 316 , 11.88 , 1.186 , 44.5 , 4.8 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:37 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1923 , 87 , 1838 , 316 , 11.84 , 1.178 , 55.5 , 6.1 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:38 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1921 , 88 , 1819 , 305 , 11.84 , 1.184 , 46.5 , 5.0 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:39 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 39 , 1920 , 85 , 1832 , 306 , 11.84 , 1.186 , 44.0 , 4.6 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:40 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 39 , 1921 , 83 , 1836 , 306 , 11.88 , 1.188 , 42.0 , 4.7 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:41 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1923 , 78 , 1824 , 306 , 11.84 , 1.178 , 53.8 , 6.0 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:42 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1922 , 80 , 1824 , 306 , 11.84 , 1.182 , 49.5 , 5.5 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:43 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1920 , 81 , 1824 , 306 , 11.84 , 1.178 , 55.8 , 6.1 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:44 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1918 , 81 , 1820 , 306 , 11.84 , 1.178 , 56.8 , 6.2 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:45 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 39 , 1919 , 86 , 1829 , 306 , 11.84 , 1.176 , 56.8 , 6.3 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:46 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 39 , 1920 , 90 , 1824 , 306 , 11.84 , 1.176 , 57.0 , 6.3 , 42 , 42 ,

    2015-02-19 12:42:47 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1919 , 96 , 1824 , 306 , 11.84 , 1.178 , 56.8 , 6.2 , 42 , 42 ,

    2015-02-19 12:42:48 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 39 , 1923 , 96 , 1824 , 314 , 11.84 , 1.176 , 56.8 , 6.3 , 42 , 42 ,

    2015-02-19 12:42:49 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 39 , 1921 , 98 , 1831 , 314 , 11.84 , 1.178 , 56.5 , 6.3 , 42 , 42 ,

    2015-02-19 12:42:50 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1919 , 98 , 1821 , 314 , 11.84 , 1.178 , 54.8 , 6.1 , 42 , 42 ,

    2015-02-19 12:42:51 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 39 , 1922 , 96 , 1815 , 314 , 11.88 , 1.189 , 37.8 , 4.0 , 42 , 42 ,

    2015-02-19 12:42:52 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 39 , 1922 , 93 , 1821 , 314 , 11.88 , 1.191 , 36.8 , 3.8 , 42 , 42 ,

    2015-02-19 12:42:53 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 39 , 1924 , 86 , 1823 , 314 , 11.84 , 1.186 , 45.3 , 4.8 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:54 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1926 , 85 , 1853 , 315 , 11.84 , 1.180 , 49.5 , 5.5 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:55 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 39 , 1924 , 81 , 1820 , 315 , 11.84 , 1.182 , 47.3 , 4.9 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:56 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1923 , 81 , 1836 , 315 , 11.84 , 1.180 , 53.0 , 5.9 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:57 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1922 , 82 , 1854 , 315 , 11.84 , 1.178 , 55.5 , 6.1 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:58 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 39 , 1920 , 85 , 1820 , 315 , 11.84 , 1.176 , 55.8 , 6.1 , 41 , 41 ,

    2015-02-19 12:42:59 , 1000.0 , 1200.0 , 52.0 , 39 , 1922 , 91 , 1810 , 315 , 11.84 , 1.178 , 55.5 , 6.0 , 42 , 42 ,

    2015-02-19 12:43:00 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 39 , 1921 , 92 , 1810 , 315 , 11.84 , 1.186 , 43.8 , 4.9 , 42 , 42 ,

    Nem tudom mi lehet a probléma, biosban minden defaulton, auton van. talán ccc-ben emeljek az overdriveban az áramfelvételi beállításon, nem lesz tőle baja? Gtx 560ti-vel nincs ilyen gond, ha vissza rakom.

  • mr_bass

    csendes tag

    válasz milchiboy #54125 üzenetére

    Köszi, kipróbálom majd. Aida-t 33 perc után meguntam, minden a lehető leghűvösebb.

    gpuval csak 10 percet néztem:

    Egyébként 3dmark közben sem fordult elő a hiba.

  • mr_bass

    csendes tag

    válasz milchiboy #54123 üzenetére

    Tudnál ajánlani programot, amivel játék közbe tudom loglni az adatokat, mert a gpuz csak a gput monitorozza, cpuzben nincs ilyen opció. Aida-val most csinálok egy stabilitástesztet, egyenlőre gpu teszt nélkül. Egyébként mikor visszaraktam az előző videókártyát nem produkált ilyen jelenséget. A proci hűtőt meg sztem kalapáccsal sem lehet leverni :D

    gpuz log (csak a leállás előtti pár másodperc):

    Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Current In [A] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
    2015-02-17 17:44:59 , 300.0 , 150.0 , 50.0 , 37 , 1945 , 0 , 1278 , 128 , 11.94 , 0.824 , 0.5 , 0.0 , 45 , 45 ,

    2015-02-17 17:45:00 , 300.0 , 150.0 , 49.0 , 37 , 1908 , 0 , 650 , 137 , 11.94 , 0.824 , 0.5 , 0.0 , 44 , 44 ,

    2015-02-17 17:45:01 , 300.0 , 150.0 , 49.0 , 37 , 1898 , 0 , 649 , 138 , 11.94 , 0.824 , 0.5 , 0.0 , 44 , 44 ,

    2015-02-17 17:45:02 , 300.0 , 150.0 , 48.0 , 37 , 1896 , 0 , 649 , 137 , 11.94 , 0.824 , 0.5 , 0.0 , 43 , 43 ,

    2015-02-17 17:45:03 , 300.0 , 150.0 , 48.0 , 37 , 1893 , 0 , 649 , 137 , 11.94 , 0.824 , 0.5 , 0.0 , 43 , 43 ,

    2015-02-17 17:45:04 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 37 , 1896 , 57 , 486 , 114 , 11.91 , 1.207 , 16.8 , 1.7 , 43 , 43 ,

    2015-02-17 17:45:05 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 38 , 1919 , 57 , 481 , 109 , 11.91 , 1.207 , 15.5 , 1.6 , 43 , 43 ,

    2015-02-17 17:45:06 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 38 , 1933 , 57 , 473 , 109 , 11.91 , 1.207 , 15.3 , 1.6 , 43 , 43 ,

    2015-02-17 17:45:07 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 38 , 1934 , 57 , 473 , 109 , 11.91 , 1.207 , 15.8 , 1.6 , 43 , 43 ,

    2015-02-17 17:45:08 , 1000.0 , 1200.0 , 51.0 , 38 , 1931 , 57 , 277 , 40 , 11.91 , 1.207 , 16.0 , 1.6 , 42 , 42 ,

    2015-02-17 17:45:09 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1933 , 57 , 277 , 40 , 11.88 , 1.207 , 15.0 , 1.6 , 42 , 42 ,

    2015-02-17 17:45:10 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1930 , 19 , 277 , 40 , 11.94 , 1.207 , 15.8 , 1.6 , 42 , 42 ,

    2015-02-17 17:45:11 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1932 , 18 , 278 , 40 , 11.91 , 1.207 , 15.3 , 1.6 , 42 , 42 ,

    2015-02-17 17:45:12 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1934 , 18 , 278 , 40 , 11.91 , 1.207 , 15.5 , 1.6 , 42 , 42 ,

    2015-02-17 17:45:13 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1936 , 18 , 273 , 40 , 11.91 , 1.207 , 15.5 , 1.6 , 42 , 42 ,

    2015-02-17 17:45:14 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1934 , 17 , 273 , 40 , 11.91 , 1.207 , 15.8 , 1.6 , 42 , 42 ,

    2015-02-17 17:45:15 , 1000.0 , 1200.0 , 50.0 , 38 , 1932 , 17 , 273 , 40 , 11.91 , 1.209 , 14.3 , 1.5 , 42 , 42 ,

    Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Current In [A] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,

    2015-02-17 18:19:28 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 29 , 1285 , 0 , 193 , 47 , 11.97 , 0.824 , 0.3 , 0.0 , 32 , 32 ,

    2015-02-17 18:19:29 , 300.0 , 150.0 , 33.0 , 29 , 1286 , 0 , 193 , 47 , 11.97 , 0.824 , 0.3 , 0.0 , 32 , 32 ,

  • mr_bass

    csendes tag

    Sziasztok!
    A következő érdekes problémával fordulnék felétek:
    Vásároltam használtan egy PowerColor HD7870 GHz Edition 2GB GDDR5 V2 kártyát.
    Felraktam a legújabb (14.12) catalystot és battlefield 4 alatt egy idő után meghal a gép, nem lefagy a játék, vagy a windows, hanem megáll minden, elmegy a kép, felpörögnek a ventik és csak a tápon lehet kikapcsolni a gépet. Pedig a játék maga 45-80 fps-el ment és gpuz szerint nem is melegedett 60 fok fölé. Haeven benchmark alatt pl. nem fordult ilyen elő, pedig az megizzasztja a gépet (7-64 fps közt volt max. beállításon)
    Az előző videókártyámmal ilyen nem fordult sosem elő (asus gtx 560 ti dcuII top). Lehet a kártyával van valami hiba? Biosban minden a gyári értéken, nincs húzva semmi, és nem is melegszik semmi.
    Előző tulajnál nem volt a kártyával semmi probléma.
    A gépem:
    Asus Rampage III Extreme bios verzió 1502 Kiadás dátuma 10/03/2011
    proci: i7 920 2,67 ghz-en
    ram: 8 gb GeIL CL9-9-9 DDR3-1600
    vga: PowerColor HD7870 GHz Edition 2GB GDDR5 V2
    táp: cooler master 620 w moduláris
    Cooler Master HAF ház
    windows 8.1 x64

    Azért teszek egy próbát régebbi driverral, de nem hinném hogy az miatt állna be az egész gép.

Új hozzászólás Aktív témák

Hirdetés