- Apple iPhone Air - almacsutka
- Xiaomi 15 Ultra - kamera, telefon
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
- Két nap múlva itt a Xiaomi 17, van egy pár hivatalos fotó is róla
- Megérkeztek a Xiaomi 15T sorozatának telefonjai Magyarországra
- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
- Amazfit T-Rex 3 - prehisztorikus idő
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- Újradefiniálja a Xiaomi 17, milyen egy kompakt csúcstelefon
Új hozzászólás Aktív témák
-
PH-User
addikt
válasz
darál0w #26869 üzenetére
Ha más nem, akkor az lesz... De az meg nekem macerás.
20 körös LinX szépen lement 3.8-on.
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Wed Mar 16 11:07:29 2011
CPU frequency: 3.823 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 10000
Leading dimension of array : 10008
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 800844256, at the size = 10000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
10000 10008 4 13.314 50.0882 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.270 50.2555 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.632 48.9176 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.546 49.2287 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.714 48.6283 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 14.049 47.4664 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 14.291 46.6648 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.310 50.1043 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.155 50.6918 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.110 50.8682 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.437 49.6286 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.541 49.2473 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.018 51.2262 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.024 51.2011 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.015 51.2368 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.173 50.6246 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.597 49.0453 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.079 50.9860 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.037 51.1528 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.126 50.8059 9.915883e-011 3.496441e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
10000 10008 4 49.9034 51.2368
End of tests
Új hozzászólás Aktív témák
- 120 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (ELKELT)
- Keresek Zebra TC20 TC21 vagy valamilyen hasonló kaliberű 1D és 2D vonalkódok olvasására alkalmas pda
- Apple iPhone 16 128 GB Black 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3268, 100% Akkumulátor
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/ 56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 10G, áfás szla
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
Város: Budapest