- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
- Samsung Galaxy Watch (Tizen és Wear OS) ingyenes számlapok, kupon kódok
- Samsung Galaxy Z Flip6 - színt lép
- iPhone topik
- Samsung Galaxy A52s 5G - jó S-tehetség
- Huawei Watch 5 - okosóra érintőlegesen
- Huawei Watch GT 5 Pro - egészség + stílus
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Xiaomi 15 - kicsi telefon nagy energiával
- Honor 200 - kétszázért pont jó lenne
Új hozzászólás Aktív témák
-
Balala2007
tag
szimuláción sem működött több feladatban 20 magnál jobban a skálázódás
Ez az AIDA64 ZLib tesztje egy 4 socketes Westmere-EX-en, 30MB L3-mal. Minden thread 32MB tomorites. En erre ra merem mondani, hogy az x64 legalabb 40 core-ig egesz jol skalazodik.
# 0 Pmask:0x0800000000000000:0000000000000000 T: 1 : 28.572 MiB/sec( 1.00000)
# 1 Pmask:0x0a00000000000000:0000000000000000 T: 2 : 57.136 MiB/sec( 1.99970)
# 2 Pmask:0x0a80000000000000:0000000000000000 T: 3 : 85.613 MiB/sec( 2.99642)
# 3 Pmask:0x0aa0000000000000:0000000000000000 T: 4 : 114.029 MiB/sec( 3.99087)
# 4 Pmask:0x0aa8000000000000:0000000000000000 T: 5 : 142.716 MiB/sec( 4.99490)
# 5 Pmask:0x0aaa000000000000:0000000000000000 T: 6 : 171.148 MiB/sec( 5.98998)
# 6 Pmask:0x0aaa800000000000:0000000000000000 T: 7 : 199.931 MiB/sec( 6.99735)
# 7 Pmask:0x0aaaa00000000000:0000000000000000 T: 8 : 228.132 MiB/sec( 7.98436)
# 8 Pmask:0x0aaaa80000000000:0000000000000000 T: 9 : 256.596 MiB/sec( 8.98057)
# 9 Pmask:0x0aaaaa0000000000:0000000000000000 T: 10 : 285.006 MiB/sec( 9.97489)
# 10 Pmask:0x0800008000000000:0000000000000000 T: 2 : 57.115 MiB/sec( 1.99896)
# 11 Pmask:0x0a0000a000000000:0000000000000000 T: 4 : 114.222 MiB/sec( 3.99764)
# 12 Pmask:0x0a8000a800000000:0000000000000000 T: 6 : 171.293 MiB/sec( 5.99506)
# 13 Pmask:0x0aa000aa00000000:0000000000000000 T: 8 : 228.555 MiB/sec( 7.99927)
# 14 Pmask:0x0aa800aa80000000:0000000000000000 T: 10 : 285.620 MiB/sec( 9.99653)
# 15 Pmask:0x0aaa00aaa0000000:0000000000000000 T: 12 : 341.518 MiB/sec( 11.95272)
# 16 Pmask:0x0aaa80aaa8000000:0000000000000000 T: 14 : 398.875 MiB/sec( 13.96017)
# 17 Pmask:0x0aaaa0aaaa000000:0000000000000000 T: 16 : 455.253 MiB/sec( 15.93333)
# 18 Pmask:0x0aaaa8aaaa800000:0000000000000000 T: 18 : 512.796 MiB/sec( 17.94727)
# 19 Pmask:0x0aaaaaaaaaa00000:0000000000000000 T: 20 : 567.009 MiB/sec( 19.84465)
# 20 Pmask:0x0800008000080000:0000000000000000 T: 3 : 85.326 MiB/sec( 2.98632)
# 21 Pmask:0x0a0000a0000a0000:0000000000000000 T: 6 : 171.413 MiB/sec( 5.99927)
# 22 Pmask:0x0a8000a8000a8000:0000000000000000 T: 9 : 257.052 MiB/sec( 8.99666)
# 23 Pmask:0x0aa000aa000aa000:0000000000000000 T: 12 : 341.985 MiB/sec( 11.96908)
# 24 Pmask:0x0aa800aa800aa800:0000000000000000 T: 15 : 427.328 MiB/sec( 14.95598)
# 25 Pmask:0x0aaa00aaa00aaa00:0000000000000000 T: 18 : 511.770 MiB/sec( 17.91135)
# 26 Pmask:0x0aaa80aaa80aaa80:0000000000000000 T: 21 : 595.182 MiB/sec( 20.83067)
# 27 Pmask:0x0aaaa0aaaa0aaaa0:0000000000000000 T: 24 : 683.108 MiB/sec( 23.90797)
# 28 Pmask:0x0aaaa8aaaa8aaaa8:0000000000000000 T: 27 : 762.421 MiB/sec( 26.68385)
# 29 Pmask:0x0aaaaaaaaaaaaaaa:0000000000000000 T: 30 : 842.788 MiB/sec( 29.49659)
# 30 Pmask:0x0800008000080000:0000000000080000 T: 4 : 113.341 MiB/sec( 3.96681)
# 31 Pmask:0x0a0000a0000a0000:00000000000a0000 T: 8 : 228.124 MiB/sec( 7.98408)
# 32 Pmask:0x0a8000a8000a8000:00000000000a8000 T: 12 : 342.240 MiB/sec( 11.97800)
# 33 Pmask:0x0aa000aa000aa000:00000000000aa000 T: 16 : 456.621 MiB/sec( 15.98119)
# 34 Pmask:0x0aa800aa800aa800:00000000000aa800 T: 20 : 568.893 MiB/sec( 19.91059)
# 35 Pmask:0x0aaa00aaa00aaa00:00000000000aaa00 T: 24 : 681.146 MiB/sec( 23.83932)
# 36 Pmask:0x0aaa80aaa80aaa80:00000000000aaa80 T: 28 : 790.318 MiB/sec( 27.66022)
# 37 Pmask:0x0aaaa0aaaa0aaaa0:00000000000aaaa0 T: 32 : 898.272 MiB/sec( 31.43848)
# 38 Pmask:0x0aaaa8aaaa8aaaa8:00000000000aaaa8 T: 36 : 1009.439 MiB/sec( 35.32917)
# 39 Pmask:0x0aaaaaaaaaaaaaaa:00000000000aaaaa T: 40 : 1112.584 MiB/sec( 38.93913) -
Balala2007
tag
Huzzanak bele, a KNL mar itt tart:
Innen van. Zavaros a szoveg, keveri a core-t meg a thread-et, de a kep akkor is erdekes, ha "csak" thread, es nem 240 core hasznalatat mutatja.
Új hozzászólás Aktív témák
- Melyik tápegységet vegyem?
- Xbox Series X|S
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Tesla topik
- Óra topik
- exHWSW - Értünk mindenhez IS
- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
- Folyószámla, bankszámla, bankváltás, külföldi kártyahasználat
- Autós topik
- Azonnali fáradt gőzös kérdések órája
- További aktív témák...
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B450 R7 1700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 580 8GB Rampage SHIVA Corsair 450W
- Apple iPhone 13 . 128GB , Kártyafüggetlen , 100% akku
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest