- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- iPhone topik
- A mostaninál szélesebb Foldon dolgozhat a Samsung
- Yettel topik
- Bemutatkozott a Poco X7 és X7 Pro
- Samsung Galaxy S23 és S23+ - ami belül van, az számít igazán
- Fotók Google Camera Mod-dal (GCAM)
- Xiaomi 15T Pro - a téma nincs lezárva
- Xiaomi 15T - reakció nélkül nincs egyensúly
- Xiaomi 15 - kicsi telefon nagy energiával
-
Mobilarena
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Új hozzászólás Aktív témák
-
Protezis
őstag
válasz
lionhearted
#22118
üzenetére
iperf3-at használtam, az 1 connectiont nyit. Most nézem, hogy tud multi-streamet, de azzal se jobb. Azt terveztem, hogy majd jól 2.5 Gbiten fogok videót vágni a NAS-ről (SMB). De ez az álom nem válik valóra
. NAS-t DMZ-ben akarom tartani, arról nem mondanék le.mac-miniről, VLAN20-ból futtatva a NAS ellen (VLAN30):
PH-n a kódformázás még mindig kritikán aluli, nem bírom normálisan beilleszteni.
❯ iperf3 -c 10.13.30.2 -p 6666
Connecting to host 10.13.30.2, port 6666
[ 5] local 10.13.20.2 port 62911 connected to 10.13.30.2 port 6666
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 134 MBytes 1.13 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 201 MBytes 1.69 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 203 MBytes 1.70 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 159 MBytes 1.33 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 205 MBytes 1.72 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 155 MBytes 1.30 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 154 MBytes 1.29 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 152 MBytes 1.27 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 140 MBytes 1.18 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 145 MBytes 1.22 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.61 GBytes 1.38 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.61 GBytes 1.38 Gbits/sec receiver
❯ iperf3 -c 10.13.30.2 -p 6666 -P 2
Connecting to host 10.13.30.2, port 6666
[ 5] local 10.13.20.2 port 62929 connected to 10.13.30.2 port 6666
[ 7] local 10.13.20.2 port 62930 connected to 10.13.30.2 port 6666
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 102 MBytes 856 Mbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 51.4 MBytes 431 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 153 MBytes 1.29 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 90.9 MBytes 763 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 85.5 MBytes 718 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 176 MBytes 1.48 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 84.0 MBytes 704 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 85.6 MBytes 718 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 170 MBytes 1.42 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 87.3 MBytes 733 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 92.6 MBytes 777 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 180 MBytes 1.51 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 87.1 MBytes 731 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 85.9 MBytes 721 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 173 MBytes 1.45 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 89.1 MBytes 747 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 78.9 MBytes 662 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 168 MBytes 1.41 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 75.9 MBytes 636 Mbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 85.1 MBytes 714 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 161 MBytes 1.35 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 82.7 MBytes 694 Mbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 94.2 MBytes 790 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 177 MBytes 1.48 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 80.7 MBytes 677 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 96.3 MBytes 808 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 177 MBytes 1.48 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 70.0 MBytes 587 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 109 MBytes 911 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 179 MBytes 1.50 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 850 MBytes 713 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 849 MBytes 712 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.00 sec 864 MBytes 725 Mbits/sec sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 864 MBytes 724 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 1.67 GBytes 1.44 Gbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 1.67 GBytes 1.44 Gbits/sec receiveriperf Done.
Új hozzászólás Aktív témák
- BESZÁMÍTÁS! MSI B350M R5 1400 8GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- iKing.Hu-Nothing Phone 3a Pro Grey Glyph stílus, 3 optikai zoom 12/256 GB -3 hónap garancia
- Apple iPhone 16 Pro Max - Black Titanium - 256GB - Akku: 90% - Megkímélt állapot!
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla, (0228)
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
Állásajánlatok
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: Laptopszaki Kft.
Város: Budapest
. NAS-t DMZ-ben akarom tartani, arról nem mondanék le.
ekkold

