Specifikáció
![]() |
Külső | |
---|---|---|
Méretek | becsukva: 159,2 x 68 x 16,8 milliméter kinyitva: 159,2 x 128,2 x 6,9 milliméter |
|
Tömeg | 282 gramm | |
Készülékvédelem | fedlap: Gorilla Glass Victus hátlap: Gorilla Glass 6 |
|
Színvariációk | fekete, bronz | |
Külső kijelző képátlója | 6,23 hüvelyk | |
Külső kijelző képaránya | 25:9 | |
Külső kijelző felbontása | 816 x 2260 pixel (386 ppi) | |
Külső kijelző típusa, frekvenciája | Super AMOLED, 60 Hz | |
Belső kijelző képátlója | 7,6 hüvelyk | |
Belső kijelző képaránya | 1,25:1 | |
Belső kijelző felbontása | 1768 x 2208 pixel (373 ppi) | |
Belső kijelző típusa, frekvenciája | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz | |
Értesítő LED | nincs, mindig aktív kijelző | |
Biometrikus védelem | ujjlenyomat-olvasó (bekapcsolóba építve jobbra), arc alapú feloldás | |
Hardver | ||
SoC típusa, csíkszélessége | Snapdragon 865+, 7 nm+ | |
Processzor | 1 x 3,1 GHz Kyro 585 + 3 x 2,42 GHz Kyro 585 + 4 x 1,8 GHz Kyro 585 | |
Grafikus chip | Adreno 650 | |
RAM, tárhely mérete | 12, 256 GB (UFS 3.1) | |
Memória bővítése | nincs | |
Adatátvitel | ||
Technológiák | 2G / 3G / 4G / 5G | |
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1900/2100 MHz LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25 LTE B26/28/29/32/34/38/39/40/41/46/66 5G N1/N3/N7/N8/N28/N41//N77/N78 |
|
SIM-foglalat | 1 x nanoSIM + eSIM | |
eSIM támogatás | van | |
Bluetooth | 5.0 (A2DP, LE, aptX, ANT+) | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax (dual band, HotSpot, Direct, 2x2 MIMO) | |
USB | Type-C 3.1 | |
Navigáció | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | |
NFC | van | |
Infra | nincs | |
Szoftver | ||
Rendszer, felület | Android 10 + OneUI 2.5 | |
Multimédia | ||
Hátlapi kamerarendszer | 12 megapixel (26 mm, f/1,8, dual pixel PDAF, OIS) 12 megapixel (12 mm, f/2,2) 12 megapixel (52 mm, f/2,4, PDAF, OIS) |
|
Előlapi kamerarendszer | 2 x 10 megapixel (F/2,2) | |
Videófelvétel | 4k (30/60 fps), 1080p (30/60 fps), 720p (30/60/120 fps) | |
Jack kimenet | nincs | |
FM-rádió | nincs | |
Üzemidő | ||
Akkumulátor | 4500 mAh lítium-ion | |
Vezetékes töltés | 25 watt | |
Vezetékmentes töltés | 11 watt | |
Egyebek | ||
hajlítható kijelző, Flex mód, vezeték nélküli visszatöltés, szuperstabi mód, DeX |