Specifikáció
![]() |
Általános | |
---|---|---|
Technológia | GSM/UMTS/LTE/5G | |
Méret kinyitva | 161,3 x 146,2 x 5,4 / 11 milliméter | |
Méret csukva | 161,3 x 78,5 x 11 milliméter | |
Tömeg | 300 gramm | |
Színvariációk | sötétkék | |
SIM-foglalat | 2 x nanoSIM | |
Kijelző | ||
Kijelző képátlója | 8" nyitva 6,6" és 6,38" csukva |
|
Kijelző felbontása | 2480 x 2200 pixel nyitva (414 ppi) 2480 x 1148 és 2480 x 892 pixel csukva |
|
Kijelző típusa | Foldable FullView OLED kapacitív érintőkijelző | |
Színárnyalatok száma | 16 millió | |
Hardver | ||
SoC típusa | HiSilicon Kirin 990 5G | |
Processzor típusa | 2 x 2,86 GHz-es + 2 x 2,36 GHz-es Cortex-A76 + 4 x 1,95 GHz-es Cortex-A55 + 2+1 magos Da Vinci NPU | |
Processzor csíkszélessége | 7 nm | |
Processzor utasításkészlete | ARMv8 | |
Grafikus chip | Mali-G76MP16 | |
RAM mérete | 8 GB | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | dinamikus | |
SMS memória | dinamikus | |
Belső tárhely | 512 GB | |
Memória bővíthetősége | nano memory (256 GB-ig) | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1900/2100 MHz LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12 B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32 5G N38/N41 2515 ~ 2690 MHz /N77/N78/N79 N1/N3/N28 TX: 703 - 733 MHz, RX: 758 - 788 MHz |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA / LTE / 5G | van / 42,2 Mbps / 5,76 Mbps / ? / ? Mbps | |
IrDA / Bluetooth | van / 5.0 (A2DP, LE, SBC, AAC, LDAC) | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac wave 2 (dual band, HotSpot, Direct, DLNA, Miracast) | |
USB | USB 3.1 gen1 (Type-C, MTP, OTG, DisplayPort) | |
Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
GPS vevő | A-GPS + GPS (L1 + L5), GLONASS, Galileo (E1 + E5a), BeiDou, QZSS (L1 + L5) | |
NFC | van | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | néma/rezgés | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosítás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
Hangrögzítés | van | |
Ébresztés | van | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | Android 10 + EMUI 10.1 (HMS) | |
WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
E-mail kliens | van | |
Játékok | telepíthetők | |
Valutakonverter | telepíthető | |
Extra szoftverek | Témák, Telefon-kezelő, Fájlkezelő, Zseblámpa, Tükör, Okos Vezérlő, Egészség, HiCare, Hangrögzítő, App Segéd, AppGallery, E-mail, Használati útmutató, Phone Clone, Tippek, Számológép, HiVision, Zene, Videó, Böngésző | |
Multimédia | ||
Elő- és hátlapi kamerarendszer | 40 megapixel (normál látószög, f/1,8-as rekeszérték, autofókusz)) + 16 megapixel (ultraszéles látószög, f/2,2-es rekeszérték, autofókusz, szupermakró) + 8 megapixel (3x-os teleobjektív, f/2,4-es rekeszérték, OIS) + 3D ToF kamera, kettős LED, színszenzor | |
Videófelvétel | 4k (30, 60 fps), 1080p (60/30/120/960 fps) | |
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
Hangszínszabályzó | sémák | |
FM-rádió | nincs | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 2 x 2250 mAh lítium-ion | |
Készenléti idő | n/a | |
Beszélgetési idő | n/a | |
Zenelejátszási idő | n/a | |
Egyebek | ||
Giroszkóp, gyorsulásmérő, légnyomásmérő, hall szenzor, iránytű, oldalsó ujjlenyomat-olvasó, hangszenzor, infraport, közelségérzékelő, fényérzékelő, 55W SuperCharge gyorsöltés, sztereó hangszóró |