Hirdetés
Specifikáció
![]() |
Általános | |
---|---|---|
Technológia | GSM/UMTS/LTE | |
Méret | 156,5 x 75,4 x 9,4 milliméter | |
Tömeg | 188 gramm | |
Színvariációk | kék, fekete, piros | |
SIM-foglalat | 2 x nanoSIM | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 6,22 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 720 x 1520 pixel (269 ppi) | |
Kijelző típusa | Kapacitív IPS-LCD | |
Színárnyalatok száma | 16 millió | |
Hardver | ||
SoC típusa | Snapdragon 439 | |
Processzor típusa | 64-bites, 4x 1,8 GHz Cortex-A53 + 4x 1,4 GHz Cortex-A53 | |
Processzor csíkszélessége | 12 nm LPP | |
Processzor utasításkészlete | ARMv8 | |
Grafikus chip | Adreno 505 | |
RAM mérete | 4 GB | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | korlátlan | |
SMS memória | korlátlan | |
Belső tárhely | 64 GB | |
Memória bővíthetősége | microSD (max. 512 GB) | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1900/2100 MHz LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20 |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA / LTE | van / 42 Mbps / 5,76 Mbps / 300 Mbps | |
IrDA / Bluetooth | van / 4.2 (A2DP, LE, aptX, aptX HD) | |
WiFi | 802.11b/g/n 2,4 GHz (HotSpot, Direct) | |
USB | USB 2.0 (Type-C, MTP, OTG) | |
Push-to-talk / RSS | nincs / nincs | |
GPS | van (GPS, Glonass, Beidou, QZSS) | |
NFC | nincs | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | néma/rezgés | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosítás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | nincs / nincs | |
Hangrögzítés | van | |
Ébresztés | van | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | Android 9 | |
WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
E-mail kliens | van | |
Játékok | telepíthetők | |
Valutakonverter | van | |
Extra szoftverek | Biztonság, Mi Drop, Iránytű, Fájlkezelő, Tisztító, Facebook, Mi Távirényító, MIUI Fórum, Mi Video, Szkenner, Hangrögzítő | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 12 + 2 megapixel (f/2,2-es optika, LED villanó, PD autofókusz) | |
Másodlagos kamera | 8 megapixel | |
Videófelvétel | 1080p 30 fps, 1080p 60 fps, 720p 120 fps | |
Zenelejátszó szoftver | van | |
Hangszínszabályzó | van | |
FM-rádió | van | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 5000 mAh-s lítium-polimer | |
Készenléti idő | n/a | |
Beszélgetési idő | n/a | |
Zenelejátszási idő | n/a | |
Egyebek | ||
3,5 mm-es audio kimenet, aktív zajszűrés másodlagos mikrofonnal, fény- és közelségérzékelő, 2D arc alapú feloldás, ujjlenyomat-olvasó, gyorsulásmérő, tájoló, mágneses szenzor, hang szenzor, 18W gyorstöltés, infra vezérlő |