Hirdetés
Specifikáció
![]() |
Általános | |
|---|---|---|
| Technológia | GSM/UMTS/LTE | |
| Méret | 158,2 x 77,9 x 7,3 milliméter | |
| Tömeg | 192 gramm | |
| Színvariációk | Ezüst, arany, asztroszürke, rozéarany (rózsaszín) | |
| SIM-foglalat | nanoSIM | |
| Kijelző | ||
| Kijelző átlója | 5,5 hüvelyk | |
| Kijelző felbontása | 1080 x 1920 (401 ppi) | |
| Kijelző típusa | IPS-LCD kapacitív érintőkijelző | |
| Kijelző egyéb tulajdonságai | Nyomásérzékeny (3D Touch), ionerősített üvegvédelem | |
| Színárnyalatok száma | 16 millió | |
| Hardver | ||
| SoC típusa | Apple A9 + M9 mozgáskövető koprocesszor | |
| Processzor típusa | 1,84 GHz-es kétmagos, 64 bit, Twister | |
| Processzor csíkszélessége | 14 nanométer (Samsung), 16 nanométer (TSMC) | |
| Processzor utasításkészlete | ARMv8 | |
| Grafikus chip | PoverVR GT7600 (hatmagos) | |
| RAM mérete | 2 GB | |
| Memória | ||
| Telefonkönyv kapacitása | dinamikus | |
| SMS memória | dinamikus | |
| Belső tárhely | 16 / 64 / 128 GB | |
| Memória bővíthetősége | nincs | |
| Adatátvitel | ||
| Frekvenciasávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600 MHz |
|
| GPRS / EDGE | van / van | |
| UMTS / HSDPA / HSUPA / LTE | van / 42 Mbps / 5,76 Mbps / 300 Mbps | |
| LTE | Cat.6 | |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 4.2 (A2DP, LE) | |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac, dual band, hotspot, AirDrop | |
| USB | Lightning | |
| Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
| GPS vevő | van | |
| GLONASS | van | |
| NFC | van | |
| Alapfunkciók | ||
| Profilok | Néma/rezgő | |
| Vibra funkció | van | |
| Kihangosítás | van | |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
| Hangrögzítés | van | |
| Ébresztés | van | |
| Prediktív szövegbevitel | van | |
| Szoftverek | ||
| Platform | iOS 9 | |
| WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
| E-mail kliens | van | |
| Játékok | telepíthetők | |
| Valutakonverter | telepíthető | |
| Extra szoftverek | Iránytű, Game Center, Részvények, Térkép, Újságos, iTunes Store, App Store, Wallet, Egészség, iBooks, Game Center, FaceTime | |
| Multimédia | ||
| Fő kamera | 12 megapixel, autófókusz, dupla ledes villanó | |
| Másodlagos kamera | 5 megapixel (1080p @ 30 fps) | |
| Videófelvétel | 4K @ 30 fps, 1080p @ 120 fps, 1080p @ 60 fps, 720p @ 240 fps | |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
| Hangszínszabályzó | van | |
| FM-rádió | nincs | |
| Üzemidő | ||
| Alap akkumulátor | 2750 mAh-s lítium-ion | |
| Készenléti idő | 384 óra | |
| Beszélgetési idő | 24 óra | |
| Zenelejátszási idő | 80 óra | |
| Egyebek | ||
| 3,5 mm-es jack kimenet, giroszenzor, barométer, alumínium hátlap, ujjlenyomat-olvasó (Touch ID), 3D Touch nyomásérzékeny kijelző | ||




