Hirdetés
Specifikáció MyPhone Halo 2
![]() |
Általános | |
---|---|---|
Technológia | GSM | |
Méret | 121 x 58 x 12,8 milliméter | |
Tömeg | 85 gramm | |
Színvariációk | fekete/szürke | |
SIM-foglalat | microSIM | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 2,2 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 176 x 220 pixel (128 ppi) | |
Kijelző típusa | TFT | |
Színárnyalatok száma | n/a | |
Hardver | ||
SoC típusa | MediaTek MT6261D | |
RAM mérete | 32 MB | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | n/a | |
SMS memória | 50 | |
Belső tárhely | 24 MB (elérhető 70 KB) | |
Memória bővíthetősége | microSD (max. 32 GB) | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 900/1800/1900 MHz |
|
LTE | nincs | |
IrDA / Bluetooth | nincs / van | |
WiFi | nincs | |
USB | microUSB | |
Push-to-talk / RSS | nincs / nincs | |
GPS vevő | nincs | |
NFC | nincs | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | normál / rezgés | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosítás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | nincs / nincs | |
Hangrögzítés | nincs | |
Ébresztés | van | |
Prediktív szövegbevitel | nincs | |
Szoftverek | ||
Platform | zárt rendszer | |
WAP / HTML böngésző | nincs / nincs | |
E-mail kliens | nincs | |
Játékok | nincsenek | |
Valutakonverter | nincs | |
Extra szoftverek | ébresztő, galéria, számológép, naptár, fájlkezelő, zseblámpa, nagyító | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 0,3 MP, fix fókusz | |
Másodlagos kamera | nincs | |
Videófelvétel | nem opció | |
Zenelejátszó szoftver | nincs | |
Hangszínszabályzó | nincs | |
FM-rádió | van (integrált antenna) | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 900 mAh-s Li-Ion | |
Készenléti idő | n/a | |
Beszélgetési idő | n/a | |
Egyebek | ||
SOS gomb, töltő dokkoló, dedikált zseblámpa gomb |
A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!