Specifikáció
![]() |
Általános | |
---|---|---|
Technológia | GSM/UMTS | |
Méret | 103 x 57,7 x 11,7 milliméter | |
Tömeg | 110 gramm | |
Színvariációk | fekete | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 3,2 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 320 x 480 pixel | |
Kijelző típusa | kapacitív TFT-érintőkijelző | |
Színárnyalatok száma | 65 536 | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | dinamikus | |
SMS memória | dinamikus | |
Memória | 384 MB RAM / 512 MB ROM (135 / 150 MB szabadon felhasználható) |
|
Memória bővíthetősége | microSDHC | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 900/2100 MHz |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 7,2 Mbps / 2 Mbps | |
IrDA / Bluetooth | nincs / 2.1 (A2DP) | |
WiFi | 802.11b/g (WiFi router funkció is) | |
USB | microUSB 2.0 | |
Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
GPS vevő | van | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | vannak | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | nincs / nincs | |
Hangrögzítés | van | |
Ébresztés | van, kikapcsolva is | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | Windows Mobile Professional 6.5.3 + HTC Sense | |
WAP / HTML böngésző | van / van | |
E-mail kliens | van | |
Java | van | |
Játékok | pasziánsz, Teeter (a lista bővíthető) | |
Valutakonverter | van | |
Extra szoftverek | Facebook kliens, YouTube, Google Maps, Opera böngésző, Microsoft My Phone, Marketplace | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 5 megapixeles, autofókuszos | |
Másodlagos kamera | nincs | |
Videófelvétel | van (640 x 480 pixel @ 24 fps) | |
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
Hangszínszabályzó | van | |
FM-rádió | van (RDS) | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 1200 mAh Li-Ion | |
Készenléti idő | ? | |
Beszélgetési idő | ? | |
Egyebek | ||
Exchange és ActiveSync szinkronizálási lehetőség, USB Mass Storage üzemmód, multi touch érintőkijelző, giroszkóp |