Specifikáció
Általános | ||
---|---|---|
Technológia | GSM/UMTS/LTE | |
Méret | 127 x 65 x 8.9 milliméter | |
Tömeg | 138 gramm | |
Színvariációk | fekete, fehér, sárga, korall | |
SIM-foglalat | nanoSIM | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 4,6 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 720 x 1280 pixel (323 ppi) | |
Kijelző típusa | LCD kapacitív érintőkijelző | |
Színárnyalatok száma | 16 millió | |
Hardver | ||
SoC típusa | Qualcomm Snapdragon 810 (MSM8994) | |
Processzor típusa | 4 x 1,5 GHz-es Cortex-A57 + 4 x 1,5 GHz-es Cortex-A53 | |
Processzor csíkszélessége | 20 nm | |
Processzor utasításkészlete | ARMv8 | |
Grafikus chip | Adreno 430 | |
RAM mérete | 2 GB | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | dinamikus | |
SMS memória | dinamikus | |
Belső tárhely | 32 GB (ebből 22,6 szabadon felhasználható) | |
Memória bővíthetősége | microSD (maximum 128 gigabájttal) | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 UMTS 850/900/1900/2100 MHz LTE 700/800/850/900/1700 1800/1900/2100/2600 MHz |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA / LTE | van / 42 Mbps / 5,76 Mbps / 300 Mbps | |
LTE | Cat.6 | |
IrDA / Bluetooth | nincs / 4.1 (A2DP), apt-X | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac, dual band, WiFi hotspot, Direct | |
USB | microUSB 2.0 (OTG) | |
Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
GPS vevő | van | |
GLONASS | van | |
NFC | van | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | néma/rezgés | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosítás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
Hangrögzítés | telepíthető | |
Ébresztés | van | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | Android 5.1.1 (Lollipop) | |
WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
E-mail kliens | van | |
Játékok | telepíthetők | |
Valutakonverter | telepíthető | |
Extra szoftverek | Smart Connect, Movie Creator, OfficeSuite, Playstation, Rajz, Xperia Care, TrackID, Update Center, What’s New, Xperia Lounge, Amazon Shopping, AVG, | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 23 megapixel, autofókusz, ledes segédfény | |
Másodlagos kamera | 5,1 megapixel | |
Videófelvétel | 4K (30 fps), 1080p (60 fps), 720p (120 fps) | |
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
Hangszínszabályzó | van | |
FM-rádió | van (RDS) | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 2700 mAh-s lítium-polymer (Quick Charge 2.0) | |
Készenléti idő (3G) | akár 520 óra | |
Beszélgetési idő (3G) | akár 14 óra | |
Zenelejátszási idő | akár 77 óra | |
Egyebek | ||
3,5 mm-es jack kimenet, iránytű, giroszkóp, távolságérzékelő, fényérzékelő szenzor, gyorsulásmérő, barométer |