Specifikáció
![]() |
Általános | |
|---|---|---|
| Technológia | GSM/UMTS | |
| Méret | 128 x 64 x 10,6 milliméter | |
| Tömeg | 144 gramm | |
| Színvariációk | fekete, fehér, rózsaszín | |
| SIM-foglalat | microSIM | |
| Kijelző | ||
| Kijelző átlója | 4,3 hüvelyk | |
| Kijelző felbontása | 720 x 1280 pixel (342 ppi) | |
| Kijelző típusa | Kapacitív, LED megvilágítású TFT | |
| Színárnyalatok száma | 16 millió | |
| Hardver | ||
| SoC típusa | Qualcomm MSM8260 Snapdragon | |
| Processzor típusa | 1,7 GHz dual-core ARM Cortex-A9 | |
| Processzor csíkszélessége | 45 nm | |
| Processzor utasításkészlete | ARMv7 | |
| Grafikus chip | Adreno 220 | |
| RAM mérete | 1 GB RAM | |
| Memória | ||
| Telefonkönyv kapacitása | dinamikus | |
| SMS memória | dinamikus | |
| Szabadon felhasználható belső tárhely | 32 GB | |
| Memória bővíthetősége | nincs | |
| Adatátvitel | ||
| Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1700/1900/2100 MHz |
|
| GPRS / EDGE | van / van | |
| UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 14,4 Mbps / 5,76 Mbps | |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 2.1 (EDR+A2DP) | |
| WiFi | 802.11 A/b/g/n, DLNA, hotspot, dual band, WiFi direct | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
| GPS vevő | van | |
| NFC | van | |
| Alapfunkciók | ||
| Profilok | néma/rezgés | |
| Vibra funkció | van | |
| Kihangosítás | van | |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
| Hangrögzítés | telepíthető | |
| Ébresztés | van | |
| Prediktív szövegbevitel | van | |
| Szoftverek | ||
| Platform | Android 4.0.4 | |
| WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
| E-mail kliens | van | |
| Java | van | |
| Játékok | telepíthető | |
| Valutakonverter | telepíthető | |
| Extra szoftverek | Google+, GTalk, Google Maps, Google Messenger, Office Suite, LiveWare, TrackID, NeoReader, Music Unlimited | |
| Multimédia | ||
| Fő kamera | 12 megapixel, autofókusz, LED villanó | |
| Másodlagos kamera | 1,3 megapixel | |
| Videófelvétel | 1080p | |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
| Hangszínszabályzó | van | |
| FM-rádió | van | |
| Üzemidő | ||
| Alap akkumulátor | 1750 mAh-s lítium-ion | |
| Készenléti idő | 420 óra | |
| Beszélgetési idő | 8 óra 30 perc | |
| Internetezési idő | ? óra | |
| Zenelejátszási idő | 25 óra | |
| Videólejátszási idő | ? óra | |
| Egyebek | ||
| karcálló kijező, 3,5 mm-es jack, giroszenzor, HDMI | ||





