Specifikációk
| Samsung F700 | ||
![]() | Technológia | GSM 900/1800/1900/UMTS |
| Méret | 104x50x16,4 mm | |
| Súly | na | |
| Kijelző | 240x432 pixel, 262K szín, TFT | |
| Telefonkönyv | 1000 | |
| SMS/MMS memória | 500/150MB | |
| Egyéb memória | microSD | |
| Java | van | |
| Vibra funkció | van | |
| Naptár | van | |
| Ébresztés | kikapcsolt állapotban is | |
| Számológép | van | |
| GPRS/EDGE/3G/HSDPA | 4+2/van/van/van | |
| Push To Talk | nincs | |
| Infra/Bluetooth | nincs/2.0 - A2DP | |
| Prediktív | T9 | |
| Hangtárcsázás | nincs | |
| Hangrögzítő | van | |
| Hangvezérlés | nincs | |
| Valutakonverter | van | |
| FM rádió | nincs | |
| Kihangosítás | van | |
| Alap akkumulátor | 800 mAh Li-Ion | |
| Készenléti idő | 250 óra | |
| Beszélgetési idő | 210 perc | |
| Fényképezőgép | 3,2 megapixel, autofókusz, vaku, QVGA videó | |
| POP3 e-mail | van | |
| WAP böngésző | 2.0 | |
| HTML böngésző | van | |
| Játékok | 3 demo | |
| Csengőhangok | MP3, WAV, AMR, MIDI | |
| Operációs rendszer | nincs | |
| MP3 lejátszás | van | |
| Egyebek | érintőképernyő, QWERTY gombsor | |





