Specifikáció
| Sagem my850V Crystal | ||
![]() |
Technológia | GSM 900/1800/1900 MHz + UMTS |
| Méret | 96 x 49 x 16 mm | |
| Tömeg | 95 gramm | |
| Kijelzõ | Belső: 2 hüvelykes, 240 x 320 pixel felbontású TFT Külső: 1,1 hüvelykes, 96 x 64 pixel felbontású, monokróm |
|
| Telefonkönyv | 500 | |
| SMS/MMS memória | ? / 64 MB | |
| Egyéb memória | microSD | |
| Java | van | |
| Vibra funkció | van | |
| Naptár | van | |
| Ébresztés | van - kikapcsolva is | |
| Számológép | van | |
| GPRS/EDGE | 4+2/van | |
| Push To Talk | van | |
| Infra/Bluetooth | nincs/2.0 (A2DP) | |
| Prediktív | T9 | |
| Hangtárcsázás | nincs | |
| Hangrögzítõ | van | |
| Hangvezérlés | van | |
| Valutakonverter | van | |
| FM rádió | nincs | |
| Kihangosítás | van | |
| Alap akkumulátor | ? | |
| Készenléti idõ | 300 óra | |
| Beszélgetési idõ | 2,5/4,5 óra (3G/2G) | |
| Fényképezõgép | 2 megapixeles, fixfókuszosos (176 x 144-es videó) |
|
| POP3 e-mail | van, hitelesített | |
| WAP böngészõ | 2.0 | |
| HTML böngészõ | van | |
| Játékok | 5 demo | |
| Csengõhangok | 64 csatornás MIDI, MP3,WMA | |
| Operációs rendszer | nincs | |
| MP3 lejátszás | van, háttérben is | |
| Egyebek | WEB 2.0 támogatás, modemként is működik | |






