Specifikációs tábla
![]() |
Külső | |
|---|---|---|
| Méretek | 247,6 x 178,5 x 6,1 milliméter | |
| Tömeg | 461 gramm (Wi-Fi) / 462 gramm (Wi-Fi + Cellular) | |
| Színvariációk | Csillagfény (fehér), asztroszürke (fekete), rózsaszín, lila, kék | |
| SIM-foglalat (Wi-Fi + Cellular változatban) | nanoSIM vagy eSIM | |
| Kijelző | ||
| Kijelző átlója | 10,9 hüvelyk | |
| Kijelző felbontása | 1640 x 2360 pixel (264 ppi) | |
| Kijelző típusa | kapacitív, IPS érintőkijelző | |
| Színárnyalatok száma | 16 millió | |
| Hardver | ||
| SoC típusa, csíkszélessége | Apple M1, 5 nm | |
| Processzor típusa | Nyolcmagos (4 x 3.2 GHz Firestorm + 4 x 1.8 GHz Icestorm) | |
| Processzor utasításkészlete | ARMv8.4-A | |
| Grafikus chip | Apple GPU (nyolcmagos) | |
| RAM mérete | 8 GB egyesített LPDDR4X SDRAM | |
| Memória | ||
| Belső tárhely | 64 / 256 GB NVMe | |
| Memória bővíthetősége | nem bővíthető | |
| Adatátvitel | ||
| Frekvenciasávok (Wi-Fi + Cellular változat) | 5G NR (sávok: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79) UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz LTE 700c, 700b, 800, 800 DD, 850, 900, 1800, 1900, 2100, TD 2300, TD 2500, TD 2600 MHz |
|
| GPRS / EDGE | van / van | |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 5.0 (A2DP, LE, EDR) | |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax, dual band, hotspot, AirDrop, HT80 MIMO | |
| USB | 2. gen. 3.1 (Type-C) | |
| Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
| GPS vevő | van (csak a Wi-Fi + Cellular modellben) | |
| GLONASS | van (csak a Wi-Fi + Cellular modellben) | |
| NFC | nincs | |
| Alapfunkciók | ||
| Profilok | néma/hangos | |
| Vibra funkció | nincs | |
| Kihangosítás | van | |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | nincs / van | |
| Hangrögzítés | van | |
| Ébresztés | van | |
| Prediktív szövegbevitel | van | |
| Szoftverek | ||
| Platform | iPadOS 15.4 | |
| WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
| E-mail kliens | van | |
| Játékok | telepíthetők | |
| Valutakonverter | telepíthető | |
| Extra szoftverek | FaceTime, iMessage, Apple Térkép, iTunes, App Store, Könyvek, Game Center, Photo Booth, Podcastok, Fájlok, Clips, iMovie, Pages, Numbers, Keynote, Apple Music, Apple TV, Otthon, Nagyító, Mérés, Fordító, Részvények | |
| Multimédia | ||
| Fő kamera | 12 megapixeles, autofókuszos, f/1,8 | |
| Másodlagos kamera | 12 megapixeles, f/2,2 | |
| Videófelvétel | 4K 60 fps | |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
| Hangszínszabályzó | van | |
| FM-rádió | nincs | |
| Üzemidő | ||
| Alap akkumulátor | 7606 mAh (28,6 Wh) lítium-polimer | |
| Böngészési idő | 10 óra | |
| Egyebek | ||
| Giroszkóp, gyorsulásmérő, barométer, Touch ID (fenti bekapcsoló gombban), Touchpad, Apple Pencil 2 és billentyűzet támogatása, Siri, Apple Pay | ||





