Hirdetés
Specifikáció
![]() |
Általános | |
|---|---|---|
| Technológia | GSM/UMTS/LTE | |
| Méret | 153,6 x 77,6 x 9,67 milliméter | |
| Tömeg | 174 gramm | |
| Színvariációk | kék/réz, kék/ezüst, szürke/ezüst | |
| SIM-foglalat | 2 x nanoSIM | |
| Kijelző | ||
| Kijelző átlója | 5,5 hüvelyk | |
| Kijelző felbontása | 720 x 1280 pixel (267ppi) | |
| Kijelző típusa | IPS-LCD kapacitív érintőkijelző | |
| Színárnyalatok száma | 16 millió | |
| Hardver | ||
| SoC típusa | Qualcomm Snapdragon 425 | |
| Processzor típusa | 4 x 1,4 GHz Cortex-A53 | |
| Processzor csíkszélessége | 28 nm | |
| Processzor utasításkészlete | ARMv8 | |
| Grafikus chip | Adreno 308 | |
| RAM mérete | 1 GB | |
| Memória | ||
| Telefonkönyv kapacitása | dinamikus | |
| SMS memória | dinamikus | |
| Belső tárhely | 8 GB (a rendszer kb. 4 GB-ot foglal) | |
| Memória bővíthetősége | microSD | |
| Adatátvitel | ||
| Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 900/2100 MHz LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40 |
|
| GPRS / EDGE | van / van | |
| UMTS / HSDPA / HSUPA / LTE | van / 21 Mbps / 5,76 Mbps / 150 Mbps | |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 4.1 (A2DP, LE) | |
| WiFi | 802.11a/b/g/n, Direct, hotspot | |
| USB | microUSB 2.0 (MTP, OTG) | |
| Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
| GPS vevő | GPS, GLONASS, BeiDou | |
| NFC | nincs | |
| Alapfunkciók | ||
| Profilok | néma/rezgés | |
| Vibra funkció | van | |
| Kihangosítás | van | |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
| Hangrögzítés | van | |
| Ébresztés | van | |
| Prediktív szövegbevitel | van | |
| Szoftverek | ||
| Platform | Android 8.1 Oreo (Go Edition) | |
| WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
| E-mail kliens | van | |
| Játékok | telepíthetők | |
| Valutakonverter | telepíthető | |
| Extra szoftverek | Nokia Care | |
| Multimédia | ||
| Fő kamera | 8 megapixel, autofókusz, LED segédfény | |
| Másodlagos kamera | 5 megapixel, fixfókusz | |
| Videófelvétel | 1080p (30 fps) | |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
| Hangszínszabályzó | van | |
| FM-rádió | van (RDS) | |
| Üzemidő | ||
| Alap akkumulátor | 4000 mAh-s lítium-ion | |
| Készenléti idő (3G) | n/a | |
| Beszélgetési idő | n/a | |
| Zenelejátszási idő | n/a | |
| Egyebek | ||
| 3,5 mm-es jack kimenet, fénymérő, közelségérzékelő, gyorsulásmérő | ||




