Specifikáció
![]() |
Általános | |
---|---|---|
Technológia | GSM/UMTS/LTE | |
Méret | 135,9 x 67,7 x 10 milliméter | |
Tömeg | 141,5 gramm | |
Színvariációk | fekete, fehér, rózsaszín, kék | |
SIM-foglalat | microSIM | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 4,5 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 480 x 854 pixel (217 ppi) | |
Kijelző típusa | TFT-LCD kapacitív érintőkijelző | |
Színárnyalatok száma | 16 millió | |
Hardver | ||
SoC típusa | Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909) | |
Processzor típusa | 1,1 GHz-es, négymagos Cortex-A7 | |
Processzor csíkszélessége | 28 nm | |
Processzor utasításkészlete | ARMv7 | |
Grafikus chip | Adreno 304 | |
RAM mérete | 1 GB | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | dinamikus | |
SMS memória | dinamikus | |
Belső tárhely | 8 GB (4,57 GB elérhető) | |
Memória bővíthetősége | microSD (maximum 32 GB) | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1800/1900 MHz LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA / LTE | van / 21 Mbps / 5,76 Mbps / 150 Mbps | |
LTE | Cat.4 | |
IrDA / Bluetooth | nincs / 4.1 (A2DP) | |
WiFi | 802.11b/g/n, WiFi hotspot | |
USB | microUSB 2.0 | |
Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
GPS vevő | van | |
GLONASS | van | |
NFC | nincs | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | néma/rezgés | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosítás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
Hangrögzítés | telepíthető | |
Ébresztés | van | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | Android 5.1.1 + Huawei Emotion UI 3.1 Lite | |
WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
E-mail kliens | van | |
Játékok | telepíthetők | |
Valutakonverter | telepíthető | |
Extra szoftverek | TouchPal X, Zseblámpa, Facebook, WPS Office, Twitter, Energiatakarékossági kezelő | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 5 megapixel, ledes segédfény | |
Másodlagos kamera | 2 megapixel | |
Videófelvétel | 720p (30 fps) | |
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
Hangszínszabályzó | van | |
FM-rádió | van (RDS) | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 2000 mAh-s lítium-ion | |
Készenléti idő (3G) | ismeretlen | |
Beszélgetési idő (3G) | ismeretlen | |
Zenelejátszási idő | ismeretlen | |
Egyebek | ||
3,5 mm-es jack kimenet |