Specifikáció
![]() |
Általános | |
|---|---|---|
| Technológia | GSM/UMTS/LTE | |
| Méret | 143,5 x 71 x 8,05 milliméter | |
| Tömeg | 145 gramm | |
| Színvariációk | fekete, ezüst, arany | |
| SIM-foglalat | 2 x nanoSIM | |
| Kijelző | ||
| Kijelző átlója | 5 hüvelyk | |
| Kijelző felbontása | 720 x 1280 pixel (294 ppi) | |
| Kijelző típusa | Kapacitív IPS-LCD | |
| Színárnyalatok száma | 16 millió | |
| Hardver | ||
| SoC típusa | Qualcomm Snapdragon 425 | |
| Processzor típusa | 1,4 GHz-es, négymagos Cortex-A53 | |
| Processzor csíkszélessége | 28 nm | |
| Processzor utasításkészlete | ARMv8 | |
| Grafikus chip | Adreno 308 | |
| RAM mérete | 2 GB | |
| Memória | ||
| Telefonkönyv kapacitása | korlátlan | |
| SMS memória | korlátlan | |
| Szabadon felhasználható belső tárhely | 16 GB (kb. 6 GB elérhető) | |
| Memória bővíthetősége | microSD | |
| Adatátvitel | ||
| Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1900/2100 MHz LTE 800/1800/2100/2600 MHz |
|
| GPRS / EDGE | van / van | |
| UMTS / HSDPA / HSUPA / LTE | van / 42 Mbps / 5,76 Mbps / 150 Mbps | |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 4.1 (A2DP, LE) | |
| WiFi | 802.11b/g/n, HotSpot, Direct | |
| USB | microUSB 2.0 (MTP) | |
| Push-to-talk / RSS | nincs / nincs | |
| GPS | van (GPS, Glonass, BeiDou) | |
| NFC | nincs | |
| Alapfunkciók | ||
| Profilok | néma/rezgés | |
| Vibra funkció | van | |
| Kihangosítás | van | |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | nincs / nincs | |
| Hangrögzítés | van | |
| Ébresztés | van | |
| Prediktív szövegbevitel | van | |
| Szoftverek | ||
| Platform | Android 7.0 (Nougat) + EMUI 5.1 | |
| WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
| E-mail kliens | van | |
| Java | van | |
| Játékok | telepíthető | |
| Valutakonverter | telepíthető | |
| Extra szoftverek | HiCare, Biztonsági Mentés, Egészség, Témák, Telefonkezelő, Fájlok, Naptár | |
| Multimédia | ||
| Fő kamera | 13 megapixel, LED villanó, autofókusz | |
| Másodlagos kamera | 5 megapixel, fixfókusz | |
| Videófelvétel | 720p@30fps | |
| Zenelejátszó szoftver | van | |
| Hangszínszabályzó | van | |
| FM-rádió | van | |
| Üzemidő | ||
| Alap akkumulátor | 3020 mAh-s lítium-polimer | |
| Készenléti idő | n/a | |
| Beszélgetési idő | n/a | |
| Zenelejátszási idő | n/a | |
| Egyebek | ||
| 3,5 mm-es audio kimenet, fény- és közelségszenzor, gyorsulásmérő, ujjlenyomat-olvasó, gesztusvezérlés | ||





