Specifikáció
![]() |
Általános | |
---|---|---|
Technológia | GSM/UMTS/LTE | |
Méret | 154,8 x 75,76 x 7,97 milliméter | |
Tömeg | 180 gramm | |
Színvariációk | acél/réz, kék/ezüst, vas/acél | |
SIM-foglalat | 2 x nanoSIM | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 6,18 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 1080 x 2280 pixel (408 ppi) | |
Kijelző típusa | IPS LCD kapacitív érintőkijelző | |
Színárnyalatok száma | 16 millió | |
Hardver | ||
SoC típusa | Qualcomm Snapdragon 710 | |
Processzor típusa | 2 x 2,2 GHz-es Kyro 360 Gold + 6 x 1,7 GHz-es Kyro 360 Silver | |
Processzor csíkszélessége | 10 nm | |
Processzor utasításkészlete | ARMv8 | |
Grafikus chip | Adreno 616 | |
RAM mérete | 4 GB | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | dinamikus | |
SMS memória | dinamikus | |
Belső tárhely | 64 GB | |
Memória bővíthetősége | microSD | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1900/2100 MHz LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12 B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32 |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA / LTE | van / 42,2 Mbps / 5,76 Mbps / 300 Mbps | |
IrDA / Bluetooth | nincs / 5.0 (A2DP, LE, aptX, aptX HD, LDAC) | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac, dual band, HotSpot, Direct, Display | |
USB | Type-C (2.0, OTG) | |
Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
GPS vevő | van (GPS, A-GPS, GLONASS, BDS) | |
NFC | van | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | néma/rezgés | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosítás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
Hangrögzítés | van | |
Ébresztés | van | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | Android 9 (Pie), Android One | |
WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
E-mail kliens | van | |
Játékok | telepíthetők | |
Valutakonverter | telepíthető | |
Extra szoftverek | - | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 12 megapixel (F/1,8), dual pixel PDAF, OIS + segédszenzor: 13 megapixel, fix fókusz; kéttónusú LED villanó | |
Előlapi kamera | 20 megapixel, fix fókusz | |
Videófelvétel | 2160p 30 fps | |
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
Hangszínszabályzó | van | |
FM-rádió | van | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 3500 mAh-s lítium-ion | |
Készenléti idő | n/a | |
Beszélgetési idő | n/a | |
Zenelejátszási idő | n/a | |
Egyebek | ||
3,5 milliméteres jack, hátlapi ujjlenyomat-olvasó, gyorsulásmérő, fény- és közelségérzékelő, tájoló, giroszkóp, hang- és mágneses szenzor, 18W gyorstöltés, Zeiss kamerarendszer |