Specifikáció Edge 60 Pro
![]() |
Külső | |
---|---|---|
Méretek | 160,7 x 73,1 x 8,2 milliméter | |
Tömeg | 186 gramm | |
Készülékvédelem | Corning Gorilla Glass 7i, IP68/69, MIL-STD 810H | |
Színvariációk | Shadow, Dazzling Blue, Sparkling Grape | |
Kijelző képátlója | 6,7 hüvelyk | |
Képaránya | 20:9 | |
Felbontása | 1220 x 2712 pixel (444 ppi) | |
Típusa, frekvenciája | P-OLED, 120 Hz | |
Értesítő LED | nincs | |
Biometrikus védelem | ujjlenyomat-olvasó (optikai, kijelző mögött), 2D arcalapú feloldás | |
Hardver | ||
SoC típusa, csíkszélessége | MediaTek Dimensity 8350 Extreme, 4 nm | |
Processzor | 1 x 3,35 GHz Cortex-A715, 3 x 3,2 GHz Cortex-A715 + 4 x 2,2 GHz Cortex-A510 | |
Grafikus chip | Mali G615 MC6 | |
RAM, tárhely mérete | 12 / 512, (UFS 4.0) | |
Memória bővítése | nincs | |
Adatátvitel | ||
Technológiák | 2G / 3G / 4G / 5G | |
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1900/2100 MHz LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25 LTE B26/28/29/32/34/38/39/40/41/46/66 5G N1/N2/N3/N5/N7/N8/N20/N26/N28 5G N38/N40/N41/N66/N77/N78 |
|
SIM-foglalat | 1 x nanoSIM | |
eSIM támogatás | van | |
Bluetooth | 5.3 (A2DP, LE) | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/6e (2,4, 5, 6 GHz, HotSpot, Direct) | |
USB | 2.0 (Type-C, MTP, OTG) | |
Navigáció | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BDS | |
NFC | van | |
Infra | nincs | |
Szoftver | ||
Rendszer, felület | Android 15 + Hello UI | |
Multimédia | ||
Hátlapi kamerarendszer | 50 megapixel (1/1,56", f/1,8, PDAF, OIS) 50 megapixel ultraszéles (1/2,76", f/2,0, autofókusz) 10 megapixel 3x zoom (1/3,94", f/2,0, PDAF, OIS) |
|
Előlapi kamerarendszer | 50 megapixel (1/2,76", f/2) | |
Videófelvétel | 4K (30fps), 1080p (30/60 fps) | |
Jack kimenet | nincs | |
FM-rádió | nincs | |
Üzemidő | ||
Akkumulátor | 6000 mAh Si/C | |
Vezetékes töltés | 90 watt, PD | |
Vezetékmentes töltés | 15 watt | |
Egyebek | ||
sztereó hangszóró, giroszkóp, gyorsulásmérő, iránytű, közelségérzékelő, fényérzékelő, színspektrum szenzor |