Specifikáció
Általános | ||
---|---|---|
Technológia | GSM/UMTS | |
Méret | 135 x 68,2 x 9,9 milliméter | |
Tömeg | 151 gramm | |
Színvariációk | fekete, fehér, lila | |
SIM-foglalat | normál, dual SIM | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 4,5 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 540 x 960 pixel (245 ppi) | |
Kijelző típusa | Kapacitív, multi-touch IPS TFT | |
Színárnyalatok száma | 16 millió | |
Hardver | ||
SoC típusa | MediaTek MT6589 | |
Processzor típusa | Quad-core ARM Cortex-A7 | |
Processzor csíkszélessége | 28 | |
Processzor utasításkészlete | ARMv7 | |
Grafikus chip | PowerVR SGX544MP | |
RAM mérete | 1 GB RAM | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | korlátlan | |
SMS memória | korlátlan | |
Szabadon felhasználható belső tárhely | 1,44 GB (programok) 2,18 GB (multimédia) |
|
Memória bővíthetősége | microSDHC (32 GB-ig) | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 900/2100 MHz |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 21 Mbps / 5,76 Mbps | |
IrDA / Bluetooth | nincs / 4.0 (A2DP) | |
WiFi | 802.11b/g/n, hotspot | |
USB | microUSB 2.0 | |
Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
GPS vevő | van | |
NFC | nincs | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | van | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosítás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | nincs / nincs | |
Hangrögzítés | van | |
Ébresztés | van | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | Android 4.1.2 | |
WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
E-mail kliens | van | |
Java | van | |
Játékok | telepíthető | |
Valutakonverter | telepíthető | |
Extra szoftverek | Backup Restore, File Manager, Google fordító, Hangrögzítő, Lenovo Power, Lenovo Store, Personal hotspot, | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 8 megapixel, autofókusz | |
Másodlagos kamera | nincs | |
Videófelvétel | van (720p) | |
Zenelejátszó szoftver | van | |
Hangszínszabályzó | van | |
FM-rádió | van (RDS, felvétel) | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 2000 mAh-s lítium-ion | |
Készenléti idő | N/A | |
Beszélgetési idő | N/A | |
Internetezési idő | N/A | |
Zenelejátszási idő | N/A | |
Videólejátszási idő | N/A | |
Egyebek | ||
3,5 mm-es audio kimenet, Lenovo IdeaPhone UI |