Specifikáció
![]() |
Általános | |
---|---|---|
Technológia | GSM/UMTS/LTE | |
Méret | 147 x 77,2 x 9,4 milliméter | |
Tömeg | 192 gramm | |
Színvariációk | fekete | |
SIM-foglalat | nanoSIM | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 5,4 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 1440 x 2560 pixel (540 ppi) | |
Kijelző típusa | kapacitív AMOLED érintőkijelző | |
Színárnyalatok száma | 16 millió | |
Hardver | ||
SoC típusa | Qualcomm Snapdragon 808 (MSM8992) | |
Processzor típusa | 6 magos Krait 450 (2 x Cortex-A57 @ 2 GHz, 4 x Cortex-A53 @ 1,44 GHz) | |
Processzor csíkszélessége | 20 nm | |
Processzor utasításkészlete | ARMv8-A | |
Grafikus chip | Adreno 418 | |
RAM mérete | 3 GB | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | korlátlan | |
SMS memória | korlátlan | |
Belső tárhely | 32 GB (23 GB szabadon felhasználható) | |
Memória bővíthetősége | microSDHC | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1700/1900/2100 MHz LTE 700/800/900/1700/1800/2100/2500/2600 MHz |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 42 Mbps / 5,76 Mbps | |
LTE | Cat. 9 (450 Mbps) | |
IrDA / Bluetooth | van / 4.1 (A2DP, LE, APT-X) | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac, dual band, hotspot, WiFi Direct, 2x2 MIMO | |
USB | microUSB 2.0 | |
Push-to-talk / RSS | nincs / nincs | |
GPS | van | |
GLONASS | van | |
BeiDou | nincs | |
NFC | van | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | néma/rezgés | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosítás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
Hangrögzítés | van | |
Ébresztés | van | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | Android 5.1.1 (Lollipop) | |
WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
E-mail kliens | van | |
Java | van | |
Játékok | telepíthetők | |
Valutakonverter | telepíthető | |
Extra szoftverek | BBM, BBM Meetings, BlackBerry Content Transfer, BlackBerry Device Search, BlackBerry Hub, BlackBerry Keyboard, BlackBerry Password Keeper, Calendar by Blackberry, Contacts by BlackBerry, DTEK by BlackBerry, Notes by BlackBerry, Tasks by BlackBerry, Yahoo Finance | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 18 megapixeles, autofókuszos kamera optikai képstabilizátorral, BSI-es szenzorral, f/2.2-es fényerővel | |
Másodlagos kamera | 2 megapixeles, fixfókuszos | |
Videófelvétel | 4K @ 30 fps Full HD @ 60 fps |
|
Zenelejátszó szoftver | van | |
Hangszínszabályzó | van | |
FM-rádió | nincs | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 3410 mAh-s lítium-ion | |
Vegyes üzemidő | 22,5 óra | |
Készenléti idő | 17,6 nap | |
Beszélgetési idő | 23,9 óra | |
Zenelejátszási idő | 72,7 óra | |
Videólejátszási idő | 10,2 óra óra | |
Egyebek | ||
3,5 mm-es audio kimenet, gyorstöltés, ledes visszajelző indikátor |