Specifikáció
![]() |
Általános | |
---|---|---|
Technológia | GSM/UMTS | |
Méret | tablet: 257,4 x 178,4 x 9,9 milliméter dokkoló: 256,4 x 178,4 x 9,9 milliméter együtt: 257,4 x 178,4 x 19,8 milliméter |
|
Tömeg | tablet: 550 gramm dokkoló: 550 gramm együtt: 1100 gramm |
|
Színvariációk | fekete, fehér | |
SIM-foglalat | nincs | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 10,1 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 1280 x 800 pixel (149 ppi) | |
Kijelző típusa | kapacitív IPS-érintőkijelző | |
Színárnyalatok száma | 16 milliós | |
Hardver | ||
SoC típusa | Intel Atom Z3745 (TF103C) Intel Atom Z2560 (TF103CG) |
|
Processzor típusa | négymagos, 1,33 - 1,86 GHz-es (TF103C) kétmagos, 1,6 GHz-es (TF103CG) |
|
Processzor csíkszélessége | 22 nm (TF103C) 32 nm (TF103CG) |
|
Processzor utasításkészlete | x64 (TF103C) x86 (TF103CG) |
|
Grafikus chip | Intel HD Graphics (TF103C) integrált (TF103CG) |
|
RAM mérete | 1 GB RAM | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | korlátlan | |
SMS memória | korlátlan | |
Belső tárhely | 8 / 16 GB | |
Memória bővíthetősége | microSDXC | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1700/1900/2100 MHz |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA / LTE | van / 42 Mbps / 5,76 Mbps / nincs | |
IrDA / Bluetooth | nincs / 4.0 (A2DP) | |
WiFi | 802.11a/b/g/n, dual band, hotspot, WiFi Direct | |
USB | microUSB 2.0 (OTG) | |
Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
GPS vevő | van | |
NFC | nincs | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | néma/rezgés | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosítás | van | |
Hangrögzítés | van | |
Ébresztés | van | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | Android 4.4.2 | |
WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
E-mail kliens | van | |
Java | van | |
Játékok | telepíthetők | |
Valutakonverter | telepíthető | |
Extra szoftverek | Amazon Kindle, Audiovarázsló, Do It Later, Energiatakarékos, Fájlkezelő, Flipboard, Időjárás, Omlet Chat, Splendid, Story, SuperNote WebStorage, What's Next, Zinio | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 2 megapixeles, fixfókuszos | |
Másodlagos kamera | 0,3 megapixeles | |
Videófelvétel | van | |
Zenelejátszó szoftver | van | |
Hangszínszabályzó | nincs | |
FM-rádió | nincs | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 19 Wh-s lítium-polimer | |
Internetezési idő | 9,5 óra | |
Egyebek | ||
3,5 mm-es audio kimenet, sztereó hangszórók, ASUS ZenUI |