Hirdetés
Akciós változások (2008.12.19):
| Készülék | Előfizetés | Praktikum | |
![]() ![]() | CSI 400 asztali készülék | --- | --- |
![]() ![]() | Huawei E220 HSDPA USB MODEM ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Huawei E620 HSDPA Adatkártya ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Huawei E630 ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | LG KC550 ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Mio A501 ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Motorola V3 ![]() | 6.990![]() | 17.970![]() |
![]() ![]() | Motorola V8 ![]() | 29.970![]() | --- |
![]() ![]() | Motorola Z6 ![]() | 19.980![]() | 39.990![]() |
![]() ![]() | Nokia 2626 ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Nokia 3500 classic ![]() | 6.990![]() | 21.990![]() |
![]() ![]() | Nokia 5220 ![]() | 16.980![]() | 29.970![]() |
![]() ![]() | Nokia 5310 ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Nokia 6233 ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Nokia 6500 Classic ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Nokia 6555 ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Nokia N82 ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Nokia N95 ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Option GT Express ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Samsung E210 ![]() | 6.990![]() | 16.980![]() |
![]() ![]() | Samsung F400 ![]() | 29.970![]() | --- |
![]() ![]() | Samsung M610 ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Samsung M620 ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Sony Ericsson C902 ![]() | 49.980![]() | --- |
![]() ![]() | Sony Ericsson K850i ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Sony Ericsson S500i ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Sony Ericsson W300i ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Sony Ericsson W350i ![]() | 9.990![]() | --- |
![]() ![]() | Sony Ericsson Z310i ![]() | 990![]() | 9.990![]() |
Jelen táblázat csak a változásokat tartalmazza. Mindhárom szolgáltató teljes előfizetéses kínálata ezen az oldalon, kártyás kínálata ezen a linken érhető el. A táblázatban látható jelek magyarázata pedig itt található.











