Akciós változások (2008.11.26):
| Készülék | Előfizetés | Praktikum | |
![]() ![]() | Mandarina Duck 2 | 6.990![]() | --- |
![]() ![]() | Nokia 1680 ![]() | 3.990![]() | 13.980![]() |
![]() ![]() | Nokia 2610 ![]() | 1.980![]() | 10.980![]() |
![]() ![]() | Nokia 3120 Classic ![]() | 19.980![]() | 31.980![]() |
![]() ![]() | Nokia 5000 ![]() | 990![]() | --- |
![]() ![]() | Nokia 5220 ![]() | 21.990![]() | 34.980![]() |
![]() ![]() | Nokia 6555 ![]() | 29.970![]() | --- |
![]() ![]() | Samsung F250 ![]() | 9.990![]() | 24.990![]() |
![]() ![]() | Samsung L770 ![]() | 19.980![]() | 34.980![]() |
![]() ![]() | Samsung M110 ![]() | 3.990![]() | 12.990![]() |
![]() ![]() | Sony Ericsson C902 ![]() | 59.970![]() | --- |
![]() ![]() | Sony Ericsson K530i + HCB-120 autós kihangosító ![]() | 19.980![]() | 39.990![]() |
![]() ![]() | Sony Ericsson K660i + Bluetooth karóra | 49.980![]() | --- |
![]() ![]() | Sony Ericsson T280i + BT ![]() | 990![]() | 17.970![]() |
![]() ![]() | Sony Ericsson W350i ![]() | 9.990![]() | 24.990![]() |
![]() ![]() | Sony Ericsson W380i ![]() | 14.970![]() | 29.970![]() |
Jelen táblázat csak a változásokat tartalmazza. Mindhárom szolgáltató teljes előfizetéses kínálata ezen az oldalon, kártyás kínálata ezen a linken érhető el. A táblázatban látható jelek magyarázata pedig itt található.










