Samsung i450 |
 | Általános |
Technológia | GSM, UMTS, HSDPA |
Méret | 101 x 52 x 17,8 mm |
Tömeg | 114 gramm |
Színvariációk | fekete, fehér |
Kijelző |
Kijelző átlója | 2,4 hüvelyk |
Kijelző felbontása | 240 x 320 pixel |
Kijelző típusa | TFT |
Színárnyalatok száma | 262 ezer |
Memória |
Telefonkönyv kapacitása | dinamikus |
SMS memória / max. MMS méret | dinamikus / 295KB |
Belső memória | 40 MB |
Memória bővíthetősége | microSD |
Adatátvitel |
Frekvenciasávok | 850/900/1800/1900 MHz |
GPRS / EDGE | Class 10 (4+1/3+2) / Class 10 (236,8 kbps) |
UMTS / HSDPA | van (384 kbps) / van |
IrDA / Bluetooth | nincs / 2.0 (A2DP is) |
WiFi | nincs |
USB | 2.0 |
Push-to-talk / RSS | nincs / nincs |
GPS vevő | nincs |
Alapfunkciók |
Profilok | vannak |
Vibra funkció | van |
Kihangosítás | van |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van |
Hangrögzítés | van (max. 1 perc) |
Ébresztés | van, kikapcsolva is |
Prediktív szövegbevitel | magyar nyelvű T9 |
Szoftverek |
Platform | Symbian 9.2 Series 60 Feature Pack 1 |
WAP / HTML böngésző | van / van |
E-mail kliens | van (POP3, IMAP4, hitelesített) |
Java | van, MIDP 2.0 |
Játékok | java |
Valutakonverter | van |
Extra szoftverek | QuickOffice, Adobe PDF, Video Editor |
Multimédia |
Fő kamera | 2 megapixeles, fixfókuszos, LED-es segédfény |
Másodlagos kamera | van, QVGA felbontású |
Videófelvétel | van, legfeljebb 288 x 354 pixeles felbontás |
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut |
Hangszínszabályzó | 5 sávos, egyéni is beállítható |
FM-rádió | van |
Üzemidő |
Alap akkumulátor | Li-Ion |
Készenléti idő | 333 óra |
Beszélgetési idő | 474 perc |
Egyebek |
Bang & Olufsen hangszóró |