Specifikáció
![]() |
Általános | |
---|---|---|
Technológia | GSM/UMTS/LTE | |
Méret | 243,4 x 176,4 x 8 milliméter | |
Tömeg | 487 gramm | |
Színvariációk | fekete, fehér | |
SIM-foglalat | microSIM | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 10,1 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 1280 x 800 pixel (149 ppi) | |
Kijelző típusa | Kapacitív, multi-touch TFT érintőkijelző | |
Színárnyalatok száma | 16 milliós | |
Hardver | ||
SoC típusa | Qualcomm Snapdragon 400 (MSM8226) | |
Processzor típusa | Quad-core 1,2 GHz ARM Cortex-A7 | |
Processzor csíkszélessége | 28 nm | |
Processzor utasításkészlete | ARMv7 | |
Grafikus chip | Adreno 305 | |
RAM mérete | 1,5 GB RAM | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | korlátlan | |
SMS memória | korlátlan | |
Szabadon felhasználható belső tárhely | 11,93 GB | |
Memória bővíthetősége | microSDXC | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1900/2100 MHz LTE 800/850/900/1800/2100/2600 MHz |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA / LTE | van / 42 Mbps / 5,76 Mbps / van | |
IrDA / Bluetooth | nincs / 4.0 (A2DP) | |
WiFi | 802.11a/b/g/n, dual band, hotspot, WiFi Direct | |
USB | microUSB 2.0 (OTG) | |
Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
GPS vevő | van | |
NFC | nincs | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | néma/rezgés | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosítás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
Hangrögzítés | van | |
Ébresztés | van | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | Android 4.4.2 | |
WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
E-mail kliens | van | |
Java | van | |
Játékok | telepíthető | |
Valutakonverter | telepíthető | |
Extra szoftverek | Dropbox, Éva Magazin, Füles, Hancom Office Viewer, Jegyzet, Joy Magazin, Men's Health, S Voice, Saját fájlok, Samsung Apps, Súgó, Világóra | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 3,2 megapixel, fix fókusz | |
Másodlagos kamera | van (1,3 megapixel) | |
Videófelvétel | van (720p@30fps) | |
Zenelejátszó szoftver | van | |
Hangszínszabályzó | van | |
FM-rádió | nincs | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 6800 mAh-s lítium-polimer | |
Készenléti idő | ? óra | |
Beszélgetési idő | ? óra | |
Internetezési idő | ? óra | |
Zenelejátszási idő | ? óra | |
Videólejátszási idő | ? óra | |
Egyebek | ||
3,5 mm-es audio kimenet, sztereó hangszórók, hanghívások és SMS/MMS üzenetek kezelése, TouchWiz UX UI |