Specifikáció
Általános | ||
---|---|---|
Technológia | GSM/UMTS | |
Méret | 256,6 x 175,3 x 9,7 milliméter | |
Tömeg | 588 gramm | |
Színvariációk | fekete | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 10,1 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 1280 x 800 pixel (149 ppi) | |
Kijelző típusa | Kapacitív PLS LCD érintőkijelző | |
Színárnyalatok száma | 16 millió | |
Hardver | ||
Processzor típusa | 1 GHz-es, kétmagos TI OMAP 4430 | |
Processzor csíkszélessége | 45 nanométer | |
Utasításkészlet | ARMv7 | |
Grafikus chip | PowerVR SGX540 | |
RAM / ROM | 1 GB RAM / 16 vagy 32 GB ROM | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | dinamikus | |
SMS memória | dinamikus | |
Memória bővíthetősége | microSD-kártyával | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1900/2100 MHz |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 21 Mbps / 5,76 Mbps | |
IrDA / Bluetooth | nincs / 3.0 (A2DP) | |
WiFi | 802.11a/b/g/n, tethering, DLNA, WiFi Direct | |
USB | microUSB 2.0 | |
Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
GPS vevő | van | |
NFC | nincs | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | némaüzem | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosítás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van | |
Hangrögzítés | van | |
Ébresztés | van | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | Android 4.0.3 | |
WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
E-mail kliens | van | |
Java | van | |
Játékok | letölthetők | |
Valutakonverter | letöthető | |
Extra szoftverek | Polaris Office, Game Hub, Music Hub, Samsung Apps, AllShare, ChatON | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 3,2 megapixeles, fixfókuszos | |
Másodlagos kamera | VGA felbontású | |
Videófelvétel | van (max. 720p) | |
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
Hangszínszabályzó | van | |
FM-rádió | nincs | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 7000 mAh-s lítium-ion | |
Készenléti idő | nincs adat | |
Beszélgetési idő | nincs adat | |
Egyebek | ||
fényérzékelő, közelség-érzékelő, giroszenzor, 3,5 milliméteres fülhallgató kimenet, sztereó hangszóró |