Specifikációk
![]() |
Általános | |
---|---|---|
Technológia | GSM / UMTS | |
Méret | 100,7 x 59,6 x 16,9 milliméter | |
Tömeg | 145 gramm | |
Színvariációk | fekete | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 3,1 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 320 x 480 pixel | |
Kijelző típusa | Kapacitív, multi-touch TFT érintőkijelző | |
Színárnyalatok száma | 16 millió | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | dinamikus | |
SMS memória | dinamikus | |
Memória | 512 MB RAM, 16 GB ROM | |
Memória bővíthetősége | nincs | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 7,2 Mbps / 2 Mbps | |
IrDA / Bluetooth | nincs / 2.1+EDR (A2DP) | |
WiFi | 802.11b/g/n | |
USB | microUSB 2.0 | |
Push-to-talk / RSS | nincs / nincs | |
GPS vevő | van | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | csak néma/rezgés | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosítás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / nincs | |
Hangrögzítés | van | |
Ébresztés | van | |
Prediktív szövegbevitel | nincs | |
Szoftverek | ||
Platform | webOS2.0 | |
WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
E-mail kliens | van | |
Java | van | |
Játékok | vannak | |
Valutakonverter | nincs | |
Extra szoftverek | PDF Reader, QuickOffice | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 5 megapixeles, LED-es villanóval | |
Másodlagos kamera | nincs | |
Videófelvétel | VGA | |
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
Hangszínszabályzó | nincs | |
FM-rádió | nincs | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 1150 mAh Li-Ion | |
Beszélgetési idő | 5 és fél óra | |
Készenléti idő | 350 óra | |
Egyebek | ||
3,5 mm-es audio kimenet, teljes kiosztású fizikai billentyűzet |