Specifikáció
![]() |
Általános | |
|---|---|---|
| Technológia | GSM/UMTS/LTE | |
| Méret | 159,9 x 75,1 x 8.3 milliméter | |
| Tömeg | 180 gramm | |
| Színvariációk | fekete, fehér | |
| SIM-foglalat | 2 x nanoSIM | |
| Kijelző | ||
| Kijelző átlója | 6.3 hüvelyk | |
| Kijelző felbontása | 1080 x 2280 pixel (400 ppi) | |
| Kijelző típusa | Kapacitív IPS-LCD | |
| Színárnyalatok száma | 16 millió | |
| Hardver | ||
| SoC típusa | Qualcomm Snapdragon 636 | |
| Processzor típusa | 4 x 1,6 GHz + 4 x 1,8 GHz-es Kryo 260 | |
| Processzor csíkszélessége | 14 nm | |
| Processzor utasításkészlete | ARMv8 | |
| Grafikus chip | Adreno 509 | |
| RAM mérete | 4 GB | |
| Memória | ||
| Telefonkönyv kapacitása | korlátlan | |
| SMS memória | korlátlan | |
| Belső tárhely | 64 GB | |
| Memória bővíthetősége | microSD | |
| Adatátvitel | ||
| Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1900/2100 MHz LTE 800/850/900/1700/1800/2100/2600 MHz |
|
| GPRS / EDGE | van / van | |
| UMTS / HSDPA / HSUPA / LTE | van / 42 Mbps / 5,76 Mbps / 600 Mbps | |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 5.0 (A2DP, LE, aptX) | |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac, dual band, HotSpot, Direct, Display | |
| USB | USB 2.0 (Type-C, MTP, OTG) | |
| Push-to-talk / RSS | nincs / nincs | |
| GPS | van (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo) | |
| NFC | nincs | |
| Alapfunkciók | ||
| Profilok | néma/rezgés | |
| Vibra funkció | van | |
| Kihangosítás | van | |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | nincs / nincs | |
| Hangrögzítés | van | |
| Ébresztés | van | |
| Prediktív szövegbevitel | van | |
| Szoftverek | ||
| Platform | Android 9 Pie | |
| WAP / HTML böngésző | nincs / van | |
| E-mail kliens | van | |
| Java | van | |
| Játékok | telepíthetők | |
| Valutakonverter | telepíthető | |
| Extra szoftverek | Google alkalmazások, My phone | |
| Multimédia | ||
| Fő kamera | 16 megapixel (f/1,8-as blende, PD-autofókusz, LED villanó) + 8 megapixel (f/2,2, ultraszéles optika 13 mm-en, fixfókusz) + 5 megapixel (mélységérzékelés) | |
| Másodlagos kamera | 8 megapixel (fixfókusz, f/2-es blende) | |
| Videófelvétel | 1080p @30fps, 720p @ 120 fps (lassított) | |
| Zenelejátszó szoftver | van | |
| Hangszínszabályzó | van | |
| FM-rádió | van | |
| Üzemidő | ||
| Alap akkumulátor | 3500 mAh-s lítium-polimer | |
| Készenléti idő | n/a | |
| Beszélgetési idő | n/a | |
| Zenelejátszási idő | n/a | |
| Egyebek | ||
| 3,5 mm-es audio kimenet, aktív zajszűrés másodlagos mikrofonnal, fény- és közelségszenzor, ujjlenyomat-olvasó, infra, giroszkóp, gyorsulásmérő | ||




