Specifikáció
![]() |
Általános | |
---|---|---|
Technológia | GSM | |
Méret | 110,6 x 55 x 13,1 milliméter | |
Tömeg | 114,5 gramm | |
Színvariációk | fekete | |
Kijelző | ||
Kijelző átlója | 3,2 hüvelyk | |
Kijelző felbontása | 320 x 400 pixel | |
Kijelző típusa | rezisztív TFT-érintőkijelző | |
Színárnyalatok száma | 65 536 | |
Memória | ||
Telefonkönyv kapacitása | dinamikus | |
SMS memória | dinamikus | |
Memória | 128 MB RAM / 256 MB ROM | |
Memória bővíthetősége | microSDHC | |
Adatátvitel | ||
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz (SIM 1) GSM 850/900/1800/1900 MHz (SIM 2) |
|
GPRS / EDGE | van / van | |
UMTS / HSDPA / HSUPA | nincs / nincs / nincs | |
IrDA / Bluetooth | nincs / 2.1 (A2DP) | |
WiFi | 802.11b/g | |
USB | microUSB 2.0 | |
Push-to-talk / RSS | nincs / van | |
GPS vevő | van (A-GPS is) | |
Alapfunkciók | ||
Profilok | vannak | |
Vibra funkció | van | |
Kihangosás | van | |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | nincs / nincs | |
Hangrögzítés | van | |
Ébresztés | van, kikapcsolva nem működik | |
Prediktív szövegbevitel | van | |
Szoftverek | ||
Platform | Windows Mobile Professional 6.5 + Smart Vision UI | |
Processzor | 416 MHz-es MediaTek MT6516 | |
WAP / HTML böngésző | van / van | |
E-mail kliens | van | |
Java | van | |
Játékok | pasziánsz | |
Valutakonverter | van | |
Extra szoftverek | SPB Keyboard, Remote Desktop Mobile, Voice Commander, Marketplace, Zip | |
Multimédia | ||
Fő kamera | 3 megapixeles, fixfókuszos | |
Másodlagos kamera | nincs | |
Videófelvétel | van | |
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut | |
Hangszínszabályzó | nincs | |
FM-rádió | van (RDS) | |
Üzemidő | ||
Alap akkumulátor | 1320 mAh Li-Ion | |
Készenléti idő | ? | |
Beszélgetési idő | ? | |
Egyebek | ||
dual-SIM |