Akciós változások (2008.09.24):
| Készülék | Előfizetés | Praktikum | |
![]() ![]() | Huawei E169 ![]() | 14.970![]() | --- |
![]() ![]() | LG KU250 ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Mio A702 ![]() | 79.980![]() | --- |
![]() ![]() | Nokia 3500 classic ![]() | 9.990![]() | 21.990![]() |
![]() ![]() | Nokia 6555 ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Nokia E66 ![]() | 79.980![]() | --- |
![]() ![]() | Samsung F330 ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Samsung G800 ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Sony Ericsson K770i ![]() | --- | --- |
![]() ![]() | Sony Ericsson P1i ![]() | 59.970![]() | --- |
![]() ![]() | Sony Ericsson W610i ![]() | 14.970![]() | --- |
![]() ![]() | Sony Ericsson W880i ![]() | 19.980![]() | 33.990![]() |
![]() ![]() | Sony Ericsson W910i ![]() | 49.980![]() | --- |
![]() ![]() | Telecom Asztali készülék ![]() | 990![]() | 4.980![]() |
Jelen táblázat csak a változásokat tartalmazza. Mindhárom szolgáltató teljes előfizetéses kínálata ezen az oldalon, kártyás kínálata ezen a linken érhető el. A táblázatban látható jelek magyarázata pedig itt található.

Nokia E66 és Huawei E169









