Akciós változások (2008.12.05):
Készülék | Előfizetés | 1 éves | Domino | |
![]() ![]() | Alcatel Mandarina Duck Moon![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | --- | --- | ![]() ![]() |
![]() ![]() | LG KC910 Renoir![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | --- |
![]() ![]() | Nokia 3109 classic![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | --- |
![]() ![]() | Nokia 3110 classic![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 19.980![]() |
![]() ![]() | Nokia 6300![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | Nokia E90![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | --- |
![]() ![]() | Sony Ericsson C905![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | --- |
![]() ![]() | Sony Ericsson S302![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | Sony Ericsson W350i![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | web'n'walk Box 7.2+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | --- | --- | --- |
Jelen táblázat csak a változásokat tartalmazza. Mindhárom szolgáltató teljes előfizetéses kínálata ezen az oldalon, kártyás kínálata ezen a linken érhető el. A táblázatban látható jelek magyarázata pedig itt található.